Polarisator für CCS LDL-130/15
Polarisator für CCS LDL-42/15
Polarisator für CCS LDL-74/27
Polarisator für CCS LDL-82/15
Infrarot-LED-Beleuchtungen
Die Infrarot-Beleuchtungsserie CCS IR2 ist in drei Wellenlängen - 850 nm, 860 nm und 940 nm - erhältlich. Die langen Wellenlängen ermöglichen in vielen Anwendungen eine Reduktion der Streuung der Objektoberflächen sowie eine höhere Durchdringung der Objekte. Somit können z.B. Kratzer oder andere Störungen auf den Objektoberflächen sehr einfach ausgeblendet werden, um die Auswertung des eigentlichen Merkmals auf dem Prüfobjekt zu optimieren. Die Infrarotbeleuchtungen der IR2-Serie sind heller als ihre Vorgängermodelle. Sie sind erhältlich als Ringlicht, Linienlicht, Koaxialbeleuchtung, Durchlicht, Dombeleuchtung und viereckige Balkenbeleuchtung.
Für Preise bitte anmelden
Model | Lichttechnik | Lichtgeometrie | Lichtfarbe | Lichtverteilung | Abstrahlwinkel |
CCS HPD2-100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS HPD2-150IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS HPD2-200IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS HPD2-250IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS HPD2-400IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS HPD2-75IR860 | Auflichtbeleuchtung | Dombeleuchtung | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LDL-100/100IR2-850 | |||||
CCS LDL-100/100IR2-940 | |||||
CCS LDL-130/15IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-130/15IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-180/15IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-180/15IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-42/15IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-42/15IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-60/60IR2-850 | |||||
CCS LDL-60/60IR2-940 | |||||
CCS LDL-74/27IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-74/27IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-82/15IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL-82/15IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDL2-33/8IR850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung | IR | direkt | eng |
CCS LDQ-150IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung, Quadratische Beleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDQ-150IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung, Quadratische Beleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDQ-78IR2-850 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung, Quadratische Beleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDQ-78IR2-940 | Dunkelfeldbeleuchtung, Auflichtbeleuchtung | Balkenbeleuchtung, Quadratische Beleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-132IR2-850-LA | Dunkelfeldbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | flach |
CCS LDR2-132IR2-940-LA | Dunkelfeldbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | flach |
CCS LDR2-50IR2-850 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-50IR2-940 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-70IR2-850 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-70IR2-940 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-74IR2-850-LA | Dunkelfeldbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | flach |
CCS LDR2-74IR2-940-LA | Dunkelfeldbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | flach |
CCS LDR2-90IR2-850 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LDR2-90IR2-940 | Auflichtbeleuchtung | Ringbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LFL-100IR2-850 | Hintergrundbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFL-100IR2-940 | Hintergrundbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFV3-35IR2-850(A) | |||||
CCS LFV3-35IR2-940(A) | |||||
CCS LFV3-50IR2-850(A) | |||||
CCS LFV3-50IR2-940(A) | |||||
CCS LFV3-CP18IR2-860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LFV3-CP18IR2-950 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung | IR | direkt | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-100IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-100IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-150IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-150IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-150IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-200/100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-200IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-200IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-200IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-25IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-50IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-50IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-50IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-75IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-75IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFX3-75IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert | |
CCS LFXV-100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-150IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-200/100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-200IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-25IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-50IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
CCS LFXV-75IR860 | Auflichtbeleuchtung | Koaxialbeleuchtung, Dombeleuchtung, Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | diffus | nicht spezifiziert |
Für Preise bitte anmelden
Polarisator für CCS LDL-130/15
Polarisator für CCS LDL-42/15
Polarisator für CCS LDL-74/27
Polarisator für CCS LDL-82/15
Datei | Themen | Größe | ||
CCS IR Lights | Datenblätter |
731,0 KB |
||
CCS LDL2 series | 09/2017 | Datenblätter |
1,4 MB |