Durch Verwendung eines speziellen Punktemusters auf dem Diffusor wird eine optimale Lichtstreuung sichergestellt und homogenes, diffuses Licht auf die Prüfobjekte verteilt. Die erhöhte Lichtintensität der LFX3-Serie ermöglicht den Einsatz flacher Koaxialbeleuchtungen in Anwendungen mit höheren Geschwindigkeiten. Es können Belichtungszeiten von bis zu 1/24.000 s erreicht werden.
CCS LFX3 / LFX3-PT
Flache, koaxiale Auflichtbeleuchtungen
Die LFX3-Serie kombiniert die Vorteile der koaxialen Auflichtbeleuchtung mit denen der herkömmlichen Dombeleuchtung und ermöglicht eine ganzflächige, schattenfreie Ausleuchtung der unterschiedlichsten Objekte.
Die Beleuchtungen der LFX3-Serie eignen sich nicht nur hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung von glänzenden Oberflächen, sondern sind auch eine ideale Lösung für eine gleichmäßige, schattenfreie, diffuse Ausleuchtung zur Überprüfung von gekrümmten oder unebenen Oberflächen. Das kompakte, leichte und extrem flache Design spart Platz und ermöglicht die Verwendung auch unter beengten Raumverhältnissen, wo herkömmliche Dombeleuchtungen aufgrund ihrer Einbauhöhe nicht in Frage kommen. Alle Modelle der LFX3-Serie sind in den Farben Rot, Weiß, Blau und Infrarot (860 nm) erhältlich.
Gründe für die LFX3 / LFX3-PT von CCS
Die LFX3-PT-Modelle erweitern das Portfolio der LFX3-Serie. Sie verfügen über ein Linienmuster, mit dem sich Unregelmäßigkeiten auf glänzenden Oberflächen erkennen lassen. Normalerweise wäre dazu eine Kombination aus mehreren Beleuchtungseinheiten für eine Inspektion oder der Einsatz von großen Beleuchtungen nötig, was viel Platz in einer Maschine einnehmen würde. Sobald ein Prüfobjekt eine Unregelmäßigkeit aufweist, sind die projizierten Geraden als gekrümmte Linien erkennbar, was die Erkennung solcher Fehler erheblich vereinfacht. Die Linienmuster werden in zwei verschiedenen Formaten angeboten, entweder mit einem Abstand von 1 mm oder 2 mm zwischen den Linien.
Produkteigenschaften
- Farben: Rot, Weiß, Blau und Infrarot 860 nm
- Betriebsspannung: 24 V
- Anschluss: Standardstecker, M12 und Litzen
- Abmessungen: LFX3 - Außenmaße von 43 x 52 (in mm) bis 243 x 243 (in mm); LFX3-PT - Außenmaße von 93 x 93 (in mm) bis 243 x 243 (in mm)
Für Preise bitte anmelden
Model | Lichttechnik | Lichtgeometrie | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel |
CCS LFX3-100BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100BL-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100BL-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100RD-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100RD-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100RD-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100SW-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100SW-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-100SW-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150BL-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150BL-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150RD-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150RD-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150SW-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-150SW-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200/100BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200/100IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200/100RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200/100SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200BL-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200BL-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200RD-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200RD-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200SW-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-200SW-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-25BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-25IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-25RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-25SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50BL-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50BL-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50RD-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50RD-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50RD-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50SW-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50SW-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-50SW-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75BL | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75BL-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75BL-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Blau | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75IR860 | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75IR860-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75IR860-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | IR | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75RD | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75RD-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75RD-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75RD-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Rot | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75SW | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75SW-IU | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder) | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75SW-PT-A | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
CCS LFX3-75SW-PT-B | Auflichtbeleuchtung | Flächenbeleuchtung (Leuchtfelder), Strukturierte Beleuchtung | Weiß | nicht spezifiziert |
Datei | Themen | Größe | ||
CCS LFX3 | Datenblätter |
2,7 MB |
||
CCS LFX3-PT series | Datenblätter |
373,3 KB |