MidOpt Langpassfilter
LP-Serie
Langpassfilter sind so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum von längeren Wellenlängen durchlassen und gleichzeitig kürzere Wellenlängen blockieren. Sie können auch mit Kurzpassfiltern kombiniert werden, um einen kundenspezifischen Bandpassfilter zu erstellen.
Das beidseitig polierte Glas sorgt für eine außergewöhnliche Parallelität und optische Ebenheit. Des Weiteren verfügen die Filter über eine Antireflexionsbeschichtung für maximale Transmission in sichtbaren- und NIR-Spektren.
Das StablEdge-Design reduziert die Winkelabhängigkeit und minimiert Verschiebungseffekte.
Die LP-Serie ist unterteilt in die Standard-LP-Serie mit unterschiedlichen Transmissionskurven und die Objektivschutz-Serie, die verschiedene Modelle mit und ohne Antireflexionsbeschichtung, UV-Absorber, UV-Sperrfilter und ein Schutzfenster mit hoher Transmission und Hitzebeständigkeit umfasst.
Erfahren Sie mehr zum Thema optische Filter in unseren Grundlagen der Bildverarbeitung
Für Preise bitte anmelden
Model | Filtertyp | Filterhalterung | Durchmesser (mm) | Filtergewinde | Transmission (Wellenlänge) |
MIDOPT FIL LP390/25.5 | Langpassfilter | gefasst | M25.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/27 | Langpassfilter | gefasst | M27 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/28 SLIP | Langpassfilter | Slipmount | 28 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/35.5 | Langpassfilter | gefasst | M35.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/37.5 | Langpassfilter | gefasst | M37.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/40.5 | Langpassfilter | gefasst | M40.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/43 | Langpassfilter | gefasst | M43 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/46 | Langpassfilter | gefasst | M46 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/55 | Langpassfilter | gefasst | M55 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/67 | Langpassfilter | gefasst | M67 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/77 GLASS | Langpassfilter | ungefasst | 77 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/82 | Langpassfilter | gefasst | M82 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/C-MOUNT | Langpassfilter | gefasst | C-Mount | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/R80X20 | Langpassfilter | ungefasst | 410 - 1100 | ||
MIDOPT FIL LP470/30.5 | Langpassfilter | gefasst | M30.5 x 0.5 | 480 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP470/C-MOUNT | Langpassfilter | gefasst | C-Mount | 480 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/30.5 | Langpassfilter | gefasst | M30.5 x 0.5 | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/43 | Langpassfilter | gefasst | M43 x 0.75 | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/C-MOUNT | Langpassfilter | gefasst | C-Mount | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP550/35 GLASS | Langpassfilter | ungefasst | 35 | 560 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP550/62 | Langpassfilter | gefasst | M62 x 0.75 | 560 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP590/37.5 | Langpassfilter | gefasst | M37.5 x 0.5 | 605 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/22 GLASS | Langpassfilter | ungefasst | 22 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/27 | Langpassfilter | gefasst | M27 x 0.5 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/37.5 | Langpassfilter | gefasst | M37.5 x 0.5 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/46 | Langpassfilter | gefasst | M46 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/49 | Langpassfilter | gefasst | M49 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/72 | Langpassfilter | gefasst | M72 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/83 GLASS | Langpassfilter | ungefasst | 83 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/25.5 | Langpassfilter | gefasst | M25.5 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/27 | Langpassfilter | gefasst | M27 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/34 | Langpassfilter | gefasst | M34 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/72 | Langpassfilter | gefasst | M72 x 0.75 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP850/43 | Langpassfilter | gefasst | M43 x 0.75 | 870 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP920/52 | Langpassfilter | gefasst | M52 x 0.75 | 930 - 2300 | |
MIDOPT FIL LP920/55 | Langpassfilter | gefasst | M55 x 0.75 | 930 - 2300 |
Datei | Themen | Größe | ||
Midwest Optical - Using filters in colour inspection, increase resolution through optical filtering | Datenblätter |
10,2 MB |