MidOpt Graufilter - ND-Filter
ND- und Ni-Serie
Graufilter funktionieren wie eine »Sonnenbrille« für Ihr System und können mit Monochrom- oder Farbkameras verwendet werden. Entwickelt, um die Lichtintensität über einen bestimmten Wellenlängenbereich neutral zu reduzieren, ohne die Bildfarbe oder den Kontrast zu beeinflussen, können diese Filter aufeinander gestapelt werden. Diese Filter sind in verschiedenen optischen Dichten erhältlich und können helfen, die Pixelsättigung zu minimieren und die Lichtintensität zu reduzieren, während eine große Blende und eine geringe Schärfentiefe erhalten bleiben.
ND-Serie ‒ Sichtbares Spektrum
Diese Filterserie besteht aus einer absorbierenden Serie, die von 425 - 675 nm wirksam ist und in optischen Dichtebereichen von 0,10 - 6,0 % erhältlich ist.
Ni-Serie ‒ Breites Spektrum; VIS/NIR
Diese Graufilterserie ist in optischen Dichtebereichen von 0,3 - 1,2 mit niedrigem Reflexionsvermögen von 400 - 1100 nm erhältlich. Sie sind auf dehnungsarmem, hitzebeständigem Borofloat-Glas aufgedampft.
- Reduziert die Lichtintensität ohne die Farben zu beeinflussen
- Reduziert die Schärfentiefe unter Beibehaltung der gleichen Verschlusszeit
- Kann mit Monochrom- und Farbkameras im sichtbaren Spektrum benutzt werden
Erfahren Sie mehr zum Thema optische Filter in unseren Grundlagen der Bildverarbeitung
Märkte und Applikationen
Zu den Anwendungen gehören Aufnahmen in intensiven Lichtsituationen (z. B. geschmolzenes Metall und Schweißen), Luftaufnahmen im Freien und Fotografie. Graufilter helfen, die Verschlusszeit zu reduzieren, um Unschärfe zu erzeugen und einen "Jello"-Effekt (auch Wackelpudding-Effekt) bei Luftaufnahmen zu verhindern.
Für Preise bitte anmelden
Model | Filtertyp | Filterhalterung | Durchmesser (mm) | Filtergewinde | Transmission (Wellenlänge) | Transmission (%) |
MIDOPT FIL ND030/72 | Neutraldichtefilter | gefasst | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 50,00 | |
MIDOPT FIL ND060/27 | Neutraldichtefilter | gefasst | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 25,00 | |
MIDOPT FIL ND060/72 | Neutraldichtefilter | gefasst | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 25,00 | |
MIDOPT FIL ND090/25.5 | Neutraldichtefilter | gefasst | M25.5 x 0.5 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND090/27 | Neutraldichtefilter | gefasst | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND090/72 | Neutraldichtefilter | gefasst | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND120/27 | Neutraldichtefilter | gefasst | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 6,25 | |
MIDOPT FIL ND120/72 | Neutraldichtefilter | gefasst | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 6,25 | |
MIDOPT FIL ND180/25.5 | ||||||
MIDOPT FIL ND200/20 SLIP | Neutraldichtefilter | Slipmount | 20 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND200/27 | Neutraldichtefilter | gefasst | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND200/30.5 | Neutraldichtefilter | gefasst | M30.5 x 0.5 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND300/25.5 | Neutraldichtefilter | gefasst | M25.5 x 0.5 | 425 - 675 | 0,01 |
Datei | Themen | Größe | ||
Midwest Optical - Using filters in colour inspection, increase resolution through optical filtering | Datenblätter |
10,2 MB |