
Für Preise bitte anmelden
Model | Kameraanschluss (Optiken) | Max. Sensorgröße | Hersteller | Magnification (max) | Messabstand (mm) | Koaxiale Lichteinkopplung |
SILL TZM 2399/0,33-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 0,336 | 92,0 | |
SILL TZM 2499/0,48-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 0,492 | 92,0 | |
SILL TZM 2699/0,15-C | C-mount | 1/2" | Sill Optics | 0,15 | 92,0 | |
SILL TZM 2799/0,125-C | C-mount | 2/3" | Sill Optics | 0,125 | 92,0 | |
SILL TZM 2999/0,73-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 0,732 | 92,0 | |
SILL TZM 3099/1,0-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 1,011 | 92,0 | |
SILL TZM-R 2399/0,33-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 0,336 | 92,0 | ja |
SILL TZM-R 2499/0,49-C | C-mount | 1" | Sill Optics | 0,492 | 92,0 | ja |
Datei | Themen | Größe | ||
Sill Optics Compact S5LPJ1199 | Datenblätter |
784,1 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2299 | Datenblätter |
988,7 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2399 | Datenblätter |
901,5 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2499 | Datenblätter |
1,1 MB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2699 | Datenblätter |
879,1 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2799 | Datenblätter |
1,2 MB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2899 | Datenblätter |
1,2 MB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2999 | Datenblätter |
907,0 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ2999-M42 | Datenblätter |
939,7 KB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ3099 | Datenblätter |
1,3 MB |
||
Sill Optics Compact S5LPJ3099-M42 | Datenblätter |
910,8 KB |