Zeiss Interlock
Präzisionsobjektive für raueste Industrieumgebungen
Die Interlock-Serie von Zeiss umfasst extrem robuste Objektive für industrielle Umgebungen mit Vollmetallgehäuse für maximalen Schutz gegen Staub und Wasser. Die Objektive verfügen über Feststellschrauben zur Fixierung von Fokus- und Blende.
Alle Objektive bieten einen maximalen Bildkreisdurchmesser von 43 mm und sind mit F- oder M42-Mount erhältlich.
Produkteigenschaften
- Bildkreisdurchmesser: 43 mm
- Kameraanschluss: F-Mount oder M42-Mount
- Sonstiges: robustes Vollmetallgehäuse
Für Preise bitte anmelden
Model | Bilddiagonale (mm) | Filtergewinde | Kameraanschluss (Optiken) | M.O.D. (mm) | Brennweite (mm) | Max. Sensorgröße | Min. Pixelgröße | Blende |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 Z-M42-I | 43,30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 93,0 | 25,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 ZF-I | 43,30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 93,0 | 25,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 Z-M42-I | 43,30 | M72 x 0.75 | M42 x 1 | 140,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 ZF-I | 43,30 | M72 x 0.75 | Nikon F-Mount | 140,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 Z-M42-I | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 340,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 ZF-I | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 340,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 650,0 | 85,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 650,0 | 85,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 Z-M42-I MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 250,0 | 100,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 ZF-I 2 MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 250,0 | 100,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 620,0 | 135,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 620,0 | 135,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 Z-M42-I | 43,30 | M58 x 0.75 | M42 x 1 | 180,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 ZF-I | 43,30 | M58 x 0.75 | Nikon F-Mount | 180,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 Z-M42-I MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 100,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 ZF-I 2 MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 100,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 Z-M42-I | 43,30 | M95 x 1.0 | M42 x 1 | 90,0 | 15,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 ZF-I | 43,30 | M95 x 1.0 | Nikon F-Mount | 90,0 | 15,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 120,0 | 18,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 120,0 | 18,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 Z-M42-I | 43,30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 90,0 | 21,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 ZF-I | 43,30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 90,0 | 21,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
Leider wurden keine Produkte gefunden, die Ihren gewählten Kriterien entsprechen. Bitte setzen Sie andere Filter ein.
Datei | Themen | Größe | ||
Zeiss Interlock 1,4/25 | 2018/04 | Datenblätter |
301,4 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/35 | 2018/04 | Datenblätter |
295,7 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/50 | 2018/04 | Datenblätter |
300,2 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/85 | 2018/04 | Datenblätter |
302,2 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/100 | 2018/04 | Datenblätter |
308,3 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/135 | 2018/04 | Datenblätter |
326,9 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/35 | 2018/04 | Datenblätter |
298,5 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/50 | 2018/04 | Datenblätter |
318,4 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/15 | 2018/04 | Datenblätter |
331,4 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/18 | 2018/04 | Datenblätter |
359,2 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/21 | 2018/04 | Datenblätter |
320,4 KB |