CCS LFXV
Flat, coaxial dome lights with a clear field of view
The CCS LFXV series is an advanced development of the successful LFX3 series. It combines the benefits of coaxial front illumination with those of traditional dome illumination permitting full-field, shadow-free illumination suitable for a wide variety of objects.
The LFXV series is particularly suitable for applications with increased depth of field. Here, the LFX3 can cause artefacts in images due to the clearly visible dot pattern. The LFXV lights work without the dot pattern used in the LFX3 series and at the same time offer a significantly higher brightness.
The LFXV series is ideal for providing uniform illumination not only on glossy surfaces, but also to provide an even, shadow-free, diffused illumination when inspecting curved or uneven surfaces. The compact, lightweight, and ultra-thin design allows the unit to be used in situations where space is very limited and the height of traditional dome lights is not an option. All models in the LFXV range are available in ten different sizes and four LED colours: red, white, blue and infrared 860 nm.
Specifications
- Colour: red, white, blue and infrared (860 nm)
- Outer dimensions: ranging from 43 x 52 x 10 (W x D x H in mm) up to 343 x 343 x 16 (W x D x H in mm)
- Light emitting surface: ranging from 25 mm x 25 mm up to 300 mm x 300 mm
For prices use login
Model | Lighting technique | Lighting geometry | Light colour | Beam angle |
CCS LFXV-100BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-100IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-100RD | frontlight | dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-100RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-100SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-100SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-150BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-150IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-150RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-150SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-150SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-200/100BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-200/100IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-200/100RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-200/100SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-200/100SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-200BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-200IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-200RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-200RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-200SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-200SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-25BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-25IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-25RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-25RD-FL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-25RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-25SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-25SW-FL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-25SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-300/100BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-300/100IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-300/100RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-300/100RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-300/100SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-300/100SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-300/200BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-300/200IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-300/200RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-300/200SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-300BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-300IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-300RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-300SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-50BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-50IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-50RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-50RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-50SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-75BL | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Blue | not specified |
CCS LFXV-75IR860 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | IR | not specified |
CCS LFXV-75RD | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-75RD-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | Red | not specified |
CCS LFXV-75SW | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
CCS LFXV-75SW-M12 | frontlight | coaxial illumination, dome illumination, area light (panels) | White | not specified |
For prices use login
File | Topics | Size | ||
CCS LFXV | 2019/11 | Data sheets |
4.9 MB |