Sill Optics Correctal T
Object side telecentric / bi-telecentric lenses with variable / fixed apertures
The Correctal T series of telecentric lenses includes mainly object side telecentric lenses with variable apertures, but also include a few models with fixed aperture and one bi-telecentric model. This lens series is specified with a wide range of working distances, structural shapes and magnifications.
Some models are also available with coaxial illumination.
Specifications
- Sensor size: 1/3" to 1"
- Magnifications: 0.102 to 10.0
- Aperture: Variable and fixed versions / Clear aperture: 15 mm to 66 mm
- Working distance: 49.70 mm to 195 mm
- Lens mount: Mainly C-mount
- Distortion: max. <0.05 to 3.6%
- Wavelength: 450-700 nm
- Length: 52 mm to 266.5 mm
Model | Camera mount (optics) | Max. sensor size | Manufacturer | Magnification (max) | Working distance (mm) |
SILL TZL 2605/0,71-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 0.7 | 145.60 |
SILL TZM 0220/0,1-C | C-Mount | 1/2" | Sill Optics | 0.102 | 205.00 |
SILL TZM 0222/0,14-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.138 | 150.00 |
SILL TZM 0223/0,17-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.170 | 100.00 |
SILL TZM 0224/0,118-C | C-Mount | 1/2" | Sill Optics | 0.119 | 180.00 |
SILL TZM 0298/0,25-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.250 | 71.00 |
SILL TZM 0299/0,2-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.200 | 98.00 |
SILL TZM 0420/3,0-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 3.0 | 98.50 |
SILL TZM 0423/3,5-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 3.5 | 95.90 |
SILL TZM 0426/2,5-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 2.5 | 102.10 |
SILL TZM 0455/10,0-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 10.0 | 50.00 |
SILL TZM 0625/1,0-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 1.0 | 186.00 |
SILL TZM 0627/1,5-C | C-Mount | 1.1" | Sill Optics | 1.5 | 163.10 |
SILL TZM 0695/0,6-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.6 | 95.00 |
SILL TZM 1005/0,92-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 0.924 | 100.00 |
SILL TZM 1007/1,0-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 1.0 | 91.00 |
SILL TZM 1560/0,66-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.664 | 87.00 |
SILL TZM 1583/0,83-C | |||||
SILL TZM 2060/0,5-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.502 | 117.00 |
SILL TZM 2224/0,13-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.134 | 144.00 |
SILL TZM 2425/1,0-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 1.0 | 106.00 |
SILL TZM 2426/2,0-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 2.0 | 85.70 |
SILL TZM 2428/1,5-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 1.5 | 92.50 |
SILL TZM 2606/0,71-C | C-Mount | 1" | Sill Optics | 0.713 | 143.00 |
SILL TZM 2660/0,375-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.375 | 158.00 |
SILL TZM 3060/0,33-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.338 | 174.00 |
SILL TZM 3075/0,38-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.375 | 90.00 |
SILL TZM 3799/0,13-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.130 | 171.00 |
SILL TZM 4425/1,0-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 1.0 | 107.50 |
SILL TZM 5725/0,25-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 0.252 | 158.00 |
SILL TZM 7625/1,28-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 1.331 | 145.00 |
SILL TZM 7626/0,77-C | C-Mount | 1/1.8" | Sill Optics | 0.793 | 170.00 |
SILL TZM 8425/5,0-C | C-Mount | 2/3" | Sill Optics | 5.0 | 85.00 |
Unfortunately, no products were found matching your selected criteria. Please use a different set of filters.
File | Topics | Size | ||
SILL TZL 2605/0,71-C | Data sheets |
389.8 KB |
||
SILL TZM 0220/0,1-C | Data sheets |
279.9 KB |
||
SILL TZM 0222/0,14-C | Data sheets |
310.6 KB |
||
SILL TZM 0223/0,17-C | Data sheets |
375.1 KB |
||
SILL TZM 0224/0,118-C | Data sheets |
461.7 KB |
||
SILL TZM 0298/0,25-C | Data sheets |
424.2 KB |
||
SILL TZM 0299/0,2-C | Data sheets |
436.4 KB |
||
SILL TZM 0420/3,0-C | Data sheets |
83.5 KB |
||
SILL TZM 0423/3,5-C | Data sheets |
281.3 KB |
||
SILL TZM 0426/2,5-C | Data sheets |
260.4 KB |
||
SILL TZM 0455/10,0-C | Data sheets |
78.9 KB |
||
SILL TZM 0625/1,0-C | Data sheets |
306.0 KB |
||
SILL TZM 0627/1,5-C | Data sheets |
322.8 KB |
||
SILL TZM 0695/0,6-C | Data sheets |
271.7 KB |
||
SILL TZM 1005/0,92-C | Data sheets |
276.9 KB |
||
SILL TZM 1007/1,0-C | Data sheets |
260.4 KB |
||
SILL TZM 1560/0,66-C | Data sheets |
257.2 KB |
||
SILL TZM 2060/0,5-C | Data sheets |
273.1 KB |
||
SILL TZM 2224/0,13-C | Data sheets |
288.8 KB |
||
SILL TZM 2425/1,0-C | Data sheets |
298.9 KB |
||
SILL TZM 2425/121/1,0-C | Data sheets |
341.4 KB |
||
SILL TZM 2426/2,0-C | Data sheets |
318.6 KB |
||
SILL TZM 2428/1,5-C | Data sheets |
393.6 KB |
||
SILL TZM 2606/0,71-C | Data sheets |
404.2 KB |
||
SILL TZM 2660/0,375-C | Data sheets |
284.9 KB |
||
SILL TZM 3060/0,33-C | Data sheets |
282.0 KB |
||
SILL TZM 3075/0,38-C | Data sheets |
345.3 KB |
||
SILL TZM 3799/0,13-C | Data sheets |
565.4 KB |
||
SILL TZM 4425/1,0-C | Data sheets |
307.0 KB |
||
SILL TZM 5725/0,25-C | Data sheets |
298.4 KB |
||
SILL TZM 7625/1,28-C | Data sheets |
334.7 KB |
||
SILL TZM 7626/0,77-C | Data sheets |
263.6 KB |
||
SILL TZM 8325/5,0-C | Data sheets |
285.7 KB |
||
SILL TZM 8425/5,0-C | Data sheets |
311.6 KB |