Zeiss Interlock
Precise lenses for really harsh environments
The Zeiss Interlock series includes extremely robust lenses for industrial environments with full-metal construction for maximum protection against dust and water. These lenses also include locking screws to fix the focus and aperture settings.
All lenses feature 43 mm image circle and are available with F-mount or M42-mount, making them the right choice for large format and line scan cameras.
Specifications
- Image circle: 43mm
- Lens mount: F-mount, M42-mount
- Miscellaneous: Very robust metal housing
For prices use login
Model | Image circle (mm) | Filter thread | Camera mount (optics) | M.O.D. (mm) | Focal length (mm) | Max. sensor size | Min. pixel size | Aperture |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 Z-M42-I | 43.30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 93.0 | 25.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 ZF-I | 43.30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 93.0 | 25.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 Z-M42-I | 43.30 | M72 x 0.75 | M42 x 1 | 140.0 | 35.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 ZF-I | 43.30 | M72 x 0.75 | Nikon F-Mount | 140.0 | 35.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 Z-M42-I | 43.30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 340.0 | 50.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 ZF-I | 43.30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 340.0 | 50.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 Z-M42-I | 43.30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 650.0 | 85.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 ZF-I | 43.30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 650.0 | 85.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 Z-M42-I MACRO | 43.30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 250.0 | 100.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 ZF-I 2 MACRO | 43.30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 250.0 | 100.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 Z-M42-I | 43.30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 620.0 | 135.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 ZF-I | 43.30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 620.0 | 135.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 Z-M42-I | 43.30 | M58 x 0.75 | M42 x 1 | 180.0 | 35.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 ZF-I | 43.30 | M58 x 0.75 | Nikon F-Mount | 180.0 | 35.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 Z-M42-I MACRO | 43.30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 100.0 | 50.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 ZF-I 2 MACRO | 43.30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 100.0 | 50.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 Z-M42-I | 43.30 | M95 x 1.0 | M42 x 1 | 90.0 | 15.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 ZF-I | 43.30 | M95 x 1.0 | Nikon F-Mount | 90.0 | 15.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 Z-M42-I | 43.30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 120.0 | 18.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 ZF-I | 43.30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 120.0 | 18.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 Z-M42-I | 43.30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 90.0 | 21.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 ZF-I | 43.30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 90.0 | 21.00 | 43.3 mm | 4.50 | F 2.80 |
Unfortunately, no products were found matching your selected criteria. Please use a different set of filters.
File | Topics | Size | ||
Zeiss Interlock 1,4/25 | 2018/04 | Data sheets |
301.4 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/35 | 2018/04 | Data sheets |
295.7 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/50 | 2018/04 | Data sheets |
300.2 KB |
||
Zeiss Interlock 1,4/85 | 2018/04 | Data sheets |
302.2 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/100 | 2018/04 | Data sheets |
308.3 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/135 | 2018/04 | Data sheets |
326.9 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/35 | 2018/04 | Data sheets |
298.5 KB |
||
Zeiss Interlock 2,0/50 | 2018/04 | Data sheets |
318.4 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/15 | 2018/04 | Data sheets |
331.4 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/18 | 2018/04 | Data sheets |
359.2 KB |
||
Zeiss Interlock 2,8/21 | 2018/04 | Data sheets |
320.4 KB |