Filtres passe-haut MidOpt
Série LP
Les filtres passe-haut sont conçus pour laisser passer les grandes longueurs d’onde et bloquer les longueurs d’onde plus courtes. Ils peuvent également être combinés avec des filtres passe-bas pour créer un filtre passe-bande personnalisé. Le verre poli des deux côtés assure un parallélisme et une planéité optique exceptionnels. Les filtres sont par ailleurs dotés d’un revêtement antireflet qui leur permet d’atteindre une transmission maximale dans les spectres visible et NIR.
La conception StablEdge réduit la dépendance angulaire ainsi que les effets d’un léger décalage possible du filtre.
La série LP est divisée en deux : la série LP standard, avec différentes courbes de transmission, et la série LP protection de l’objectif qui comprend différents modèles avec ou sans traitement antireflet, absorbeurs d’UV ou filtres anti-UV ainsi qu'un verre de protection à haute transmission et résistance thermique.
For prices use login
Model | Type de filtre | Monture de filtre | Diamètre (mm) | Filetage de filtre | Transmittance (longueur d'onde) |
MIDOPT FIL LP390/25.5 | filtre passe-haut | monture | M25.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/27 | filtre passe-haut | monture | M27 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/28 SLIP | filtre passe-haut | à glissière | 28 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/35.5 | filtre passe-haut | monture | M35.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/37.5 | filtre passe-haut | monture | M37.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/40.5 | filtre passe-haut | monture | M40.5 x 0.5 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/43 | filtre passe-haut | monture | M43 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/46 | filtre passe-haut | monture | M46 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/55 | filtre passe-haut | monture | M55 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/67 | filtre passe-haut | monture | M67 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/77 GLASS | filtre passe-haut | sans monture | 77 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/82 | filtre passe-haut | monture | M82 x 0.75 | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/C-MOUNT | filtre passe-haut | monture | C-Mount | 410 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP390/R80X20 | filtre passe-haut | sans monture | 410 - 1100 | ||
MIDOPT FIL LP470/30.5 | filtre passe-haut | monture | M30.5 x 0.5 | 480 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP470/C-MOUNT | filtre passe-haut | monture | C-Mount | 480 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/30.5 | filtre passe-haut | monture | M30.5 x 0.5 | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/43 | filtre passe-haut | monture | M43 x 0.75 | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP530/C-MOUNT | filtre passe-haut | monture | C-Mount | 545 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP550/35 GLASS | filtre passe-haut | sans monture | 35 | 560 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP550/62 | filtre passe-haut | monture | M62 x 0.75 | 560 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP590/37.5 | filtre passe-haut | monture | M37.5 x 0.5 | 605 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/22 GLASS | filtre passe-haut | sans monture | 22 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/27 | filtre passe-haut | monture | M27 x 0.5 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/37.5 | filtre passe-haut | monture | M37.5 x 0.5 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/46 | filtre passe-haut | monture | M46 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/49 | filtre passe-haut | monture | M49 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/72 | filtre passe-haut | monture | M72 x 0.75 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP610/83 GLASS | filtre passe-haut | sans monture | 83 | 620 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/25.5 | filtre passe-haut | monture | M25.5 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/27 | filtre passe-haut | monture | M27 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/34 | filtre passe-haut | monture | M34 x 0.5 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP630/72 | filtre passe-haut | monture | M72 x 0.75 | 645 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP850/43 | filtre passe-haut | monture | M43 x 0.75 | 870 - 1100 | |
MIDOPT FIL LP920/52 | filtre passe-haut | monture | M52 x 0.75 | 930 - 2300 | |
MIDOPT FIL LP920/55 | filtre passe-haut | monture | M55 x 0.75 | 930 - 2300 |
Fichier | Rubriques | Taille | ||
Midwest Optical - Using filters in colour inspection, increase resolution through optical filtering | Fiches produits |
10,2 Mio |