Filtres polarisants MidOpt
Les filtres polarisants sont conçus pour réduire l’éblouissement spéculaire en ne laissant passer que la lumière perpendiculaire à la lumière réfléchie. Ils permettent également d’améliorer le contraste, d’augmenter la saturation des couleurs et de détecter les imperfections des matériaux transparents. Les filtres de polarisation peuvent facilement être montés sur un objectif et devant une source lumineuse.
Films polarisants
Les films polarisants se placent devant la source de lumière. Ils
existent en verre ou laminés, à forte résistance aux hautes températures.
Les polariseurs linéaires sont disponibles pour la lumière
visible et le proche infrarouge, tandis que les polariseurs circulaires
gauche et droit ne sont disponibles que pour le spectre visible. Le rapport
de contraste moyen est de 10 000 à 1. Les modèles PSA007 et
HTA008 sont tous deux auto-adhésifs.
Filtres polarisants
Les polariseurs linéaires, circulaires et à grille métallique sont disponibles
pour les spectres visible et proche infrarouge. Ils sont disponibles
avec un support rotatif standard et une vis moletée pour
régler avec précision la réduction de l’éblouissement. Le rapport de
contraste moyen va jusqu’à 10 000:1
Modèles :
- Disponible avec des vis de blocage pour fixer le filtre et éviter qu'il bouge
- Disponible pour les applications utilisant la lumière infrarouge
- Montures de différentes tailles
- Disponible sous forme de filtre polarisant linéaire à haute température avec des longueurs d'onde allant de 400 à 700 nm pour une utilisation dans des environnements très chauds (100° C x 240 heures et 90° C x 1000 heures)
Vous souhaitez en savoir plus sur les filtres optiques ? Consultez notre glossaire.
For prices use login
Model | Type de filtre | Monture de filtre | Diamètre (mm) | Filetage de filtre | Bande passante (FWHM) | Transmittance (longueur d'onde) |
MIDOPT FIL DB475/850/49 | double filtre passe-bande | monture | M49 x 0.75 | 45, 55 | 460 - 490, 830 - 870 | |
MIDOPT FIL DB660/850/49 | double filtre passe-bande | monture | M49 x 0.75 | 40, 50 | 645 - 675, 830 - 870 | |
MIDOPT FIL PC052/140 GLASS | filtre de polarisation | sans monture | 140 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PC052/25.5 | filtre de polarisation | monture | M25.5 x 0.5 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PC052/27 | filtre de polarisation | monture | M27 x 0.5 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PI035/70 GLASS | filtre de polarisation | sans monture | 70 | 400 - 2000 | ||
MIDOPT FIL PL032/10 SLIP | filtre de polarisation | à glissière | 10 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PL032/100 SLIP | filtre de polarisation | à glissière | 100 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PL032/28 SLIP | filtre de polarisation | à glissière | 28 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PL032/38 SLIP | filtre de polarisation | à glissière | 38 | 400 - 700 | ||
MIDOPT FIL PL032/52 SLIP | filtre de polarisation | à glissière | 52 | 400 - 700 |
Fichier | Rubriques | Taille | ||
Midwest Optical - Using filters in colour inspection, increase resolution through optical filtering | Fiches produits |
10,2 Mio |