Les caméras industrielles The Imaging Source vous donnent le choix : des résolutions jusqu'à 20 mégapixels, différents types de capteurs et de fabricants, comme les capteurs Sony Pregius et STARVIS par exemple, ou des capteurs très rentables de ON Semiconductor. Vous avez aussi le choix entre un obturateur de type global ou rolling shutter, entre la couleur le monochrome ou la polarisation.
Caméras industrielles The Imaging Source
Caméras matricielles à interfaces GigE et USB destinées à l'industrie
Les caméras industrielles The Imaging Source sont équipées de capteurs CMOS de différents fabricants, tels que Sony, On Semiconductor et Aptina. Elles forment ainsi un tout nouveau portfolio de solutions de vision, polyvalentes et à faible bruit.
La norme Gigabit Ethernet permet d'utiliser des câbles de 100 mètres de long et facilite la mise en place de systèmes à plusieurs caméras. Le standard USB3 Vision garantit quant à lui stabilité et compatibilité, facilitant par exemple l'intégration et la configuration des caméras industrielles des séries « 37» et « 38 ». A cela s'ajoute les caméras USB 3.0 des séries « 23 », « 27 » et « 33 ».
Le connecteur Hirose offre plusieurs possibilités d'E/S, pour les impulsions lumineuses par exemple ou différents modes de déclenchement. Grâce à cet ensemble de fonctionnalités, les caméras industrielles TIS conviennent à un très grand nombre d'applications. La série de caméras « 38 » propose également l'interface Industrial Ethernet ix, orientée vers l'avenir, qui présente une grande résistance aux chocs et aux vibrations par rapport au connecteur RJ45, grâce à son système de verrouillage intégré.
Les caméras sont faciles à configurer et à intégrer en utilisant les outils logiciels gratuits du fabricant ou CVB CameraSuite, fourni avec les modèles de caméras GigE Vision et USB3 Vision.
Pourquoi choisir les caméras industrielles The Imaging Source ?
Sous Windows, l'intégration et la configuration des caméras se font facilement à l'aide des outils logiciels du fabricant, tels que IC Capture et IC Imaging, ou en utilisant Common Vision Blox. Plateforme logicielle indépendante, CVB fournit des outils prêts à l'emploi pour de multiples applications. Pour les utilisateurs de systèmes open source, The Imaging Source développe et assure le support de pilotes open source et de logiciels utilsateurs pour Linux. Le code source a été publié sous la licence Apache 2.0.
La caméra Polarsens vous offre l'option de la polarisation. Elle est équipée d'un capteur CMOS Sony de 5,0 mégapixels, monochrome (IMX250MZR) ou couleur (IMX250YR). La toute dernière technologie de polarisation de Sony filtre la lumière dans quatre directions.
La couche polarisante en nanofils du capteur offre en effet quatre orientations (0°, 45°, 90° et 135°). Chaque pixel du capteur capture la lumière polarisée par rapport à son axe spécifique. Le capteur recueille ainsi différentes données de polarisation en une seule exposition.
Utiliser la polarisation en vision industrielle a l'avantage de réduire les reflets gênant l'inspection de la surface des objets. Elle permet également d'améliorer le contraste des images lorsque l'éclairage est trop faible pour détecter des formes spécifiques.
Un autre atout majeur de la polarisation : détecter la propriété des matériaux qui reste invisible avec des méthodes de vision traditionnelles. Elle permet par exemple de voir les tensions à l'intérieur d'un objet, sa composition ou le relief d'une surface.
Voici quelques exemples d'applications pour lesquelles la polarisation joue un rôle essentiel :
- inspection de la surface des objets (défauts, rayures, planéité)
- images à faible contraste (fibre de carbone, pneus, points de soudure)
- détection des contraintes à l'intérieur des matériaux
- obtenir des images avec très peu de reflets
Caractéristiques
- Capteur : CMOS Sony Pregius/STARVIS, ON Semi
- Certains modèles utilisent le capteur polarisant CMOS SONY Polarsens
- Résolutions : de VGA à 20 Mpx
- Fréquence d'images : jusqu'à 539 images par seconde
- Interface : GigE, USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1
- Configuration : via la norme GenICam pour les caméras conformes à USB3 Vision et GigE Vision.
- Obturateur : global et rolling shutter
- Autres : connecteur Hirose pour les signaux de déclenchement et d'ouverture
- Monture d'objectif : C, CS ou S
- Dimensions : de 29 x 29 x 43 mm à 36 x 36 x 25 mm (L x H x P)
- Compatible avec Common Vision Blox
Marchés et applications
- Tâches de vision industrielle à haute-vitesse
- Automatisation de la production
- Contrôle-qualité et inspection
For prices use login
Model | Résolution (MP) | Fréquence d'image (Hz) | Interface | Monture de l'objectif | Type de capteur | Résolution horizontale (Px) | Résolution verticale (Px) | Fabricant | Format du capteur |
TIS DFK 27BUJ003 | 10,7 | 7,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3856 | 2764 | The Imaging Source | 1/2.3" |
TIS DFK 27BUP006 | 5,0 | 15,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DFK 27BUR0135 | 1,2 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 960 | The Imaging Source | 1/3" |
TIS DFK 33GJ003E | 10,7 | 11,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3856 | 2764 | The Imaging Source | 1/2.3" |
TIS DFK 33GP006 | 5,0 | 15,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DFK 33GP1300 | 1,3 | 90,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DFK 33GP1300E | 1,3 | 90,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DFK 33GR0134 | 1,2 | 70,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 960 | The Imaging Source | 1/3" |
TIS DFK 33GR0521 | 5,0 | 22,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DFK 33GX174E | 2,3 | 50,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DFK 33GX178E | 6,3 | 19,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3072 | 2048 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DFK 33GX183 | 20,0 | 6,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5472 | 3648 | The Imaging Source | 1" |
TIS DFK 33GX249 | 2,3 | 30,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DFK 33GX249E | 2,3 | 48,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DFK 33GX264E | 5,0 | 24,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2448 | 2048 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DFK 33GX265E | 3,1 | 36,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2048 | 1536 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DFK 33GX273 | 1,6 | 75,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1440 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DFK 33GX287 | 0,4 | 300,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 720 | 540 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DFK 33GX290E | 2,1 | 56,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.8" |
TIS DFK 33UP1300 | 1,3 | 210,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DFK 33UR0521 | 5,0 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DFK 33UX174 | 2,3 | 162,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DFK 33UX178 | 6,3 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3072 | 2048 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DFK 33UX250 | 5,0 | 75,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2448 | 2048 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DFK 33UX252 | 3,1 | 120,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2048 | 1536 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DFK 33UX273 | 1,6 | 238,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1440 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DFK 33UX287 | 0,4 | 539,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 720 | 540 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DFK 38GX267 | 8,8 | 13,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 2160 | The Imaging Source | 1" |
TIS DFK 38GX304 | 12,3 | 9,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 3000 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DFK 38UX255 | 8,8 | 42,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 2160 | The Imaging Source | 1" |
TIS DFK 38UX304 | 12,3 | 26,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 3000 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DFK 38UX540 | 24,5 | 15,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5320 | 4600 | The Imaging Source | 1.2" |
TIS DFK 38UX541 | 20,3 | 18,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4504 | 4504 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DFK 38UX542 | 16,1 | 23,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5320 | 3032 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DFK AFU420-CCS | 41,4 | 7,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 7716 | 5360 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DMK 27BUJ003 | 10,7 | 7,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3856 | 2764 | The Imaging Source | 1/2.3" |
TIS DMK 27BUR0135 | 1,2 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 960 | The Imaging Source | 1/3" |
TIS DMK 33GJ003E | 10,7 | 11,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3856 | 2764 | The Imaging Source | 1/2.3" |
TIS DMK 33GP1300 | 1,3 | 90,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DMK 33GP1300E | 1,3 | 90,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DMK 33GR0134 | 1,2 | 70,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 960 | The Imaging Source | 1/3" |
TIS DMK 33GR0521 | 5,0 | 22,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DMK 33GX174E | 2,3 | 50,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DMK 33GX178E | 6,3 | 19,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3072 | 2048 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DMK 33GX183 | 20,0 | 6,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5472 | 3648 | The Imaging Source | 1" |
TIS DMK 33GX236 | 2,3 | 50,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/2.8" |
TIS DMK 33GX249 | 2,3 | 30,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DMK 33GX249E | 2,3 | 48,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DMK 33GX264E | 5,0 | 24,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2448 | 2048 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DMK 33GX265E | 3,1 | 36,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2048 | 1536 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DMK 33GX273 | 1,6 | 75,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1440 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DMK 33GX287 | 0,4 | 300,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 720 | 540 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DMK 33GX290E | 2,1 | 56,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.8" |
TIS DMK 33UJ003 | 10,7 | 14,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3856 | 2764 | The Imaging Source | 1/2.3" |
TIS DMK 33UP1300 | 1,3 | 210,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1280 | 1024 | The Imaging Source | 1/2" |
TIS DMK 33UR0521 | 5,0 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2592 | 1944 | The Imaging Source | 1/2.5" |
TIS DMK 33UX174 | 2,3 | 60,0, 162,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DMK 33UX178 | 6,3 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 3072 | 2048 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DMK 33UX183 | 20,0 | 18,0, 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5472 | 3648 | The Imaging Source | 1" |
TIS DMK 33UX249 | 2,3 | 48,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1200 | The Imaging Source | 1/1.2" |
TIS DMK 33UX250 | 5,0 | 75,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2448 | 2048 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DMK 33UX252 | 3,1 | 120,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2048 | 1536 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DMK 33UX264 | 5,0 | 38,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2448 | 2048 | The Imaging Source | 2/3" |
TIS DMK 33UX265 | 3,1 | 60,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 2048 | 1536 | The Imaging Source | 1/1.8" |
TIS DMK 33UX273 | 1,6 | 238,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1440 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DMK 33UX287 | 0,4 | 539,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 720 | 540 | The Imaging Source | 1/2.9" |
TIS DMK 33UX290 | 2,1 | 143,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 1920 | 1080 | The Imaging Source | 1/2.8" |
TIS DMK 38GX267 | 8,8 | 13,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 2160 | The Imaging Source | 1" |
TIS DMK 38GX304 | 12,3 | 9,0 | Gigabit Ethernet | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 3000 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DMK 38UX253 | 12,3 | 30,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 3000 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DMK 38UX255 | 8,8 | 42,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 2160 | The Imaging Source | 1" |
TIS DMK 38UX267 | 8,8 | 35,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 2160 | The Imaging Source | 1" |
TIS DMK 38UX304 | 12,3 | 26,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4096 | 3000 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DMK 38UX540 | 24,5 | 15,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5320 | 4600 | The Imaging Source | 1.2" |
TIS DMK 38UX541 | 20,3 | 18,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 4504 | 4504 | The Imaging Source | 1.1" |
TIS DMK 38UX542 | 16,1 | 23,0 | USB | C-Mount, CS-Mount | CMOS | 5320 | 3032 | The Imaging Source | 1.1" |
Fichier | Rubriques | Taille | ||
TIS DFK 33G274 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 33G445 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 33G618 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 33GJ003E | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DFK 33GP006 | Manuels |
7,1 Mio |
||
TIS DFK 33GP1300 | Manuels |
7,1 Mio |
||
TIS DFK 33GP1300E | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DFK 33GP2000E | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DFK 33GP5000E | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DFK 33GR0134 | Manuels |
7,1 Mio |
||
TIS DFK 33GR0521 | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DFK 33GV024 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 33GX174 | Manuels |
7,1 Mio |
||
TIS DFK 33GX174E | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DFK 33GX178 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DFK 33GX178E | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DFK 33UR0521 | Manuels |
7,5 Mio |
||
TIS DFK 37AUX178 | Manuels |
7,9 Mio |
||
TIS DFK 37AUX226 | Manuels |
8,0 Mio |
||
TIS DFK 37AUX250 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 37AUX252 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 37AUX264 | Manuels |
7,0 Mio |
||
TIS DFK 37BUX226 | Manuels |
8,2 Mio |
||
TIS DFK 37BUX265 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DFK 37BUX273 | Manuels |
8,2 Mio |
||
TIS DFK 37BUX287 | Manuels |
8,2 Mio |
||
TIS DFK 37BUX290 | Manuels |
8,1 Mio |
||
TIS DFK 38GX267 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DFK 38GX304 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DFK 38UX253 | Manuels |
8,5 Mio |
||
TIS DFK 38UX255 | Manuels |
8,5 Mio |
||
TIS DFK 38UX267 | Manuels |
8,5 Mio |
||
TIS DFK 38UX304 | Manuels |
8,5 Mio |
||
TIS DFK 38UX540 | Manuels |
8,6 Mio |
||
TIS DFK 38UX541 | Manuels |
8,6 Mio |
||
TIS DFK 38UX542 | Manuels |
8,6 Mio |
||
TIS DMK 33G274 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33G445 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33G618 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GJ003E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GP031 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GP1300 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GP1300E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GP2000E | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33GP5000E | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33GR0134 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GR0521 | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GV024 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GX174 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GX174E | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33GX178 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX178E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GX183 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX236 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GX249 | Manuels |
6,4 Mio |
||
TIS DMK 33GX249E | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33GX264 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX264E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GX265 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX265E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33GX273 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX287 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX290 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 33GX290E | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33UJ003 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UP1300 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UP2000 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UP5000 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UR0521 | Manuels |
6,9 Mio |
||
TIS DMK 33UX174 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX178 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX183 | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33UX249 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX250 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX252 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX264 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX265 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 33UX273 | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33UX287 | Manuels |
6,7 Mio |
||
TIS DMK 33UX290 | Manuels |
6,6 Mio |
||
TIS DMK 37AUX178 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DMK 37AUX226 | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX250 | Manuels |
6,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX252 | Manuels |
6,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX264 | Manuels |
6,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX265 | Manuels |
6,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX273 | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX287 | Manuels |
7,3 Mio |
||
TIS DMK 37AUX290 | Manuels |
7,2 Mio |
||
TIS DMK 37BUX178 | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DMK 37BUX226 | Manuels |
7,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX250 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX252 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX264 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX265 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX273 | Manuels |
7,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX287 | Manuels |
7,5 Mio |
||
TIS DMK 37BUX290 | Manuels |
7,4 Mio |
||
TIS DMK 38GX267 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 38GX304 | Manuels |
6,5 Mio |
||
TIS DMK 38UX253 | Manuels |
7,7 Mio |
||
TIS DMK 38UX255 | Manuels |
7,7 Mio |
||
TIS DMK 38UX267 | Manuels |
7,7 Mio |
||
TIS DMK 38UX304 | Manuels |
7,7 Mio |
||
TIS DMK 38UX540 | Manuels |
7,9 Mio |
||
TIS DMK 38UX541 | Manuels |
7,9 Mio |
||
TIS DMK 38UX542 | Manuels |
7,9 Mio |