Zeiss Interlock
Objectifs de précision pour environnements extrêmes
Grâce à leur boîtier entièrement métallique, les objectifs de cette série résistent à la poussière et à l'eau et sont ainsi particulièrement robustes dans les environnements industriels rudes. Ils possèdent par ailleurs des vis de verrouillage pour fixer les réglages de l'ouverture et de la mise au point. Tous les objectifs sont dotés d'un cercle d'image de 43 mm et sont disponibles avec une monture F ou M42.
Caractéristiques
- Cercle image : 43 mm
- Monture d'objectif : F et M42
- Autre : boîtier en métal très robuste
For prices use login
Model | Cercle d'image (mm) | Filetage de filtre | Monture de caméra (objectif) | M.O.D. (mm) | Distance focale (mm) | Taille de capteur max. | Taille de pixel min. | Ouverture |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 Z-M42-I | 43,30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 93,0 | 25,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/25 ZF-I | 43,30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 93,0 | 25,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 Z-M42-I | 43,30 | M72 x 0.75 | M42 x 1 | 140,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/35 ZF-I | 43,30 | M72 x 0.75 | Nikon F-Mount | 140,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 Z-M42-I | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 340,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/50 ZF-I | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 340,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 650,0 | 85,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 1,4/85 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 650,0 | 85,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 1.40 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 Z-M42-I MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 250,0 | 100,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/100 ZF-I 2 MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 250,0 | 100,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 620,0 | 135,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/135 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 620,0 | 135,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 Z-M42-I | 43,30 | M58 x 0.75 | M42 x 1 | 180,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/35 ZF-I | 43,30 | M58 x 0.75 | Nikon F-Mount | 180,0 | 35,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 Z-M42-I MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | M42 x 1 | 100,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,0/50 ZF-I 2 MACRO | 43,30 | M67 x 0.75 | Nikon F-Mount | 100,0 | 50,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.00 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 Z-M42-I | 43,30 | M95 x 1.0 | M42 x 1 | 90,0 | 15,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/15 ZF-I | 43,30 | M95 x 1.0 | Nikon F-Mount | 90,0 | 15,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 Z-M42-I | 43,30 | M77 x 0.75 | M42 x 1 | 120,0 | 18,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/18 ZF-I | 43,30 | M77 x 0.75 | Nikon F-Mount | 120,0 | 18,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 Z-M42-I | 43,30 | M82 x 0.75 | M42 x 1 | 90,0 | 21,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
ZEISS INTERLOCK 2,8/21 ZF-I | 43,30 | M82 x 0.75 | Nikon F-Mount | 90,0 | 21,00 | 43,3 mm | 4,50 | F 2.80 |
Nous n’avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche. Veuillez essayer avec de nouveaux critères.
Fichier | Rubriques | Taille | ||
Zeiss Interlock 1,4/25 | 2018/04 | Fiches produits |
301,4 Kio |
||
Zeiss Interlock 1,4/35 | 2018/04 | Fiches produits |
295,7 Kio |
||
Zeiss Interlock 1,4/50 | 2018/04 | Fiches produits |
300,2 Kio |
||
Zeiss Interlock 1,4/85 | 2018/04 | Fiches produits |
302,2 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,0/100 | 2018/04 | Fiches produits |
308,3 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,0/135 | 2018/04 | Fiches produits |
326,9 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,0/35 | 2018/04 | Fiches produits |
298,5 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,0/50 | 2018/04 | Fiches produits |
318,4 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,8/15 | 2018/04 | Fiches produits |
331,4 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,8/18 | 2018/04 | Fiches produits |
359,2 Kio |
||
Zeiss Interlock 2,8/21 | 2018/04 | Fiches produits |
320,4 Kio |