Filtres à densité neutre MidOpt
Filtres à densité neutre des séries ND et Ni
Les filtres à densité neutre fonctionnent comme des lunettes de soleil pour votre système et peuvent être utilisés avec des caméras monochromes ou couleur. Conçus pour réduire de façon neutre l’intensité lumineuse sur une plage de longueurs d’onde spécifiques sans altérer ni les couleurs ni le contraste, ces filtres peuvent être empilés les uns sur les autres. Disponibles avec différentes densités optiques, ils peuvent vous aider à minimiser la saturation des pixels et à réduire l’intensité lumineuse tout en maintenant une grande ouverture et une faible profondeur de champ.
Série ND - Spectre visible
La série ND se compose de filtres absorbants, efficaces de 425 à 675 nm et disponibles dans les plages de densité optique de 0,10 à 6,0.
Série Ni - Large spectre ; VIS/NIR
Cette série de filtres est disponible dans les plages de densité optique de 0,3 à 1,2 avec une faible réflectivité de 400 à 1 100 nm. Ils ont un revêtement en verre Borofloat à faible dilatation et résistant à la chaleur.
- Réduit l'intensité lumineuse sans affecter les couleurs
- Réduit la profondeur de champ tout en maintenant la vitesse d'obturation
- Peut s'utiliser avec des caméras monochromes et couleur dans le spectre visible
Vous souhaitez en savoir plus sur les filtres optiques ? Consultez notre glossaire.
Marchés et applications
Les filtres de ces séries peuvent s'utiliser dans des applications où la luminosité est très forte (par exemple dans des ateliers de soudure ou de fonte de métal), pour la photographie et l'imagerie aérienne en extérieur. En imagerie aérienne, les filtres à densité neutre peuvent vous permettre de réduire la vitesse d'obturation afin d'obtenir un flou cinétique et évitent l'effet « jello » dû aux vibrations.
Model | Type de filtre | Monture de filtre | Diamètre (mm) | Filetage de filtre | Transmittance (longueur d'onde) | Transmission (%) |
MIDOPT FIL ND030/72 | Neutral Density | mounted | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 50,00 | |
MIDOPT FIL ND060/27 | Neutral Density | mounted | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 25,00 | |
MIDOPT FIL ND060/72 | Neutral Density | mounted | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 25,00 | |
MIDOPT FIL ND090/25.5 | Neutral Density | mounted | M25.5 x 0.5 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND090/27 | Neutral Density | mounted | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND090/72 | Neutral Density | mounted | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 12,50 | |
MIDOPT FIL ND120/27 | Neutral Density | mounted | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 6,25 | |
MIDOPT FIL ND120/72 | Neutral Density | mounted | M72 x 0.75 | 425 - 675 | 6,25 | |
MIDOPT FIL ND180/25.5 | ||||||
MIDOPT FIL ND200/20 SLIP | Neutral Density | Slipmount | 20 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND200/27 | Neutral Density | mounted | M27 x 0.5 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND200/30.5 | Neutral Density | mounted | M30.5 x 0.5 | 425 - 675 | 1,00 | |
MIDOPT FIL ND300/25.5 | Neutral Density | mounted | M25.5 x 0.5 | 425 - 675 | 0,01 | |
MIDOPT FIL ND300/31 SLIP | Neutral Density | Slipmount | 31 | 425 - 675 | 0,10 |
Fichier | Rubriques | Taille | ||
Midwest Optical - Using filters in colour inspection, increase resolution through optical filtering | Fiches produits |
10,2 Mio |