Objectifs CS Mount de Tamron
Model | Cercle d'image (mm) | Filetage de filtre | Monture de caméra (objectif) | M.O.D. (mm) | Distance focale (mm) | Taille de capteur max. | Taille de pixel min. | Ouverture |
TAMRON 13FM04IR | 6,00 | no filter | CS-Mount | 200 | 4,00 | 1/3" | 7,00 | F 1.20 |
TAMRON 13FM06IR | 6,00 | no filter | CS-Mount | 200 | 6,00 | 1/3" | 7,00 | F 1.20 |
TAMRON 13FM08IR | 6,00 | no filter | CS-Mount | 200 | 8,00 | 1/3" | 7,00 | F 1.20 |
TAMRON 13FM22IR | 6,00 | no filter | CS-Mount | 100 | 2,20 | 1/3" | 7,00 | F 1.20 |
TAMRON 13FM28IR | 6,00 | no filter | CS-Mount | 200 | 2,80 | 1/3" | 7,00 | F 1.20 |
TAMRON 13VM20100AS |
Nous n’avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche. Veuillez essayer avec de nouveaux critères.