JAI SP-45000C-CXP4A-M42A
SKU#:
57515
High-speed, high resolution area scan camera
calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
You can find downloads in the corresponding product series:
JAI - Spark
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 26.21 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 17.47 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Certificates | UL |
| Connector a: video | 4x DIN 1.0/2.3 |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 10-pin |
| Dimension (depth, mm) | 84.2 |
| Dimension (height, mm) | 62 |
| Dimension (width, mm) | 62 |
| Frame rate (Hz) | 52 |
| Resolution Horizontal (Px) | 8192 |
| Housing | closed housing |
| Interface | CoaXPress |
| Interface configuration | 4x CXP-6 |
| Lens mount | M42 x 1 |
| Operating temperature (°C) | -5 - 45 |
| Output formats | Bayer10, Bayer12, Bayer8 |
| Pixel size (µm) | 3.2 |
| Power consumption (W) | 12.5 |
| Power supply voltage (VDC) | 10 - 25 |
| Resolution (MP) | 44.7 |
| Scan type | area |
| Sensor configuration | Single sensor |
| Sensor format | 35mm |
| Sensor model | XGS-45000 |
| Sensor size diagonal (mm) | 31.5 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Storage temperature (°C) | -25 - 60 |
| Resolution Vertical (Px) | 5460 |
| Weight (kg) | 0.340 |
- Sensor: CMOS from 5 to 45 megapixel
- Frame rate: up to 250 fps
- Features: Auto level control (ALC), HDR, pixel correction, correlated double sampling
- Lens mount: F-mount, M42 or C-mount
- Interface: CameraLink, CoaXPress, USB3 Vision, GigE Vision
Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais