Schneider-Kreuznach - TOURMALINE

High-resolution 1.3" lenses for demanding applications featuring a low chief ray angle and broadband AR coating designed for the VIS and NIR range

Key Features

  • Maximum image circle: 24 mm
  • Spectral range: 400 nm to 1000 nm
  • Focal length: 16 mm – 50 mm
  • Initial aperture: F2 – F2.8
  • Filter thread: M62 x 0.75 (10 mm focal length), M30.5 x 0.5 (16 mm focal length), M40.5 x 0.5 (70 mm focal length)
  • Interface: C-mount, TFL-mount
  • Miscellaneous: Ruggedised version and motorised iris available for selected focal lengths

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

To
To
To
To
Product Name Focal length (mm) Sensor size diagonal (mm) Min. pixel size Aperture Wavelength range M.O.D. (mm) Camera mount (optics) Manufacturer Filter thread Magnification (max) Resolution Sensor format
50 24 3.5 µm F 2.8 VIS-NIR 530 C-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 0.5 3.0 - 5.0 1.3"
24 24 2.5 µm F 2 VIS-NIR 76 C-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 0.200 12.0 1.3"
20 24 2.5 µm F 2 VIS-NIR 194 C-Mount Schneider Kreuznach M35.5 x 0.5 0.100 12.0 1.3"
35 24 2.5 µm F 2 VIS-NIR 388 C-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 0.200 12.0 1.3"
24 24 2.5 µm F 2 VIS-NIR 76 C-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 0.200 12.0 1.3"
50 24 3.5 µm F 2.8 VIS-NIR 530 C-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 0.5 12.0 1.3"
35 24 3.5 µm F 2 VIS-NIR 388 C-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 0.200 12.0 1.3"
50 24 2.4 µm F 2.8 - F 32 VIS-NIR 366 C-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 N/A N/A 1.3"
16 24 2.4 µm F 2.8 - F 16 Visible 46 C-Mount Schneider Kreuznach M49 N/A N/A 1.3"
16 24 2.4 µm F 2.8 - F 16 VIS-NIR 150 TFL-Mount Schneider Kreuznach No Filter Thread N/A N/A 4/3"
20 24 2.4 µm F 2 - F 16 VIS-NIR 194 TFL-Mount Schneider Kreuznach M35.5 x 0.5 N/A N/A 4/3"
24 24 2.4 µm F 2 - F 16 VIS-NIR 111 TFL-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 N/A N/A 4/3"
35 24 2.4 µm F 2 - F 22 VIS-NIR 168 TFL-Mount Schneider Kreuznach M37 x 0.75 N/A N/A 4/3"
50 24 2.4 µm F 2.8 - F 22 VIS-NIR 131 TFL-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 N/A N/A 4/3"
40 24 2.4 µm F 2.8 - F 22 Visible 212 C-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 N/A 8.0 1.3"
45 24 8 µm F 4 Visible 120 C-Mount Schneider Kreuznach M30.5 x 0.5 N/A 8.0 1.3"

Why choose Schneider-Kreuznach - TOURMALINE?

Ideally suited for harsh environments

TOURMALINE lenses are compact and rugged, making them ideal for demanding imaging applications in harsh environments. For selected focal lengths, special ruggedisation is available to further increase the mechanical stability of the lens.

Designed for the VIS and NIR range

With a special broadband AR coating, the TOURMALINE lenses can be used in either the visible (400 to 700 nm) or NIR (700 to 1000 nm) range.

Low chief ray angle

The TOURMALINE lenses offer a low chief ray angle that prevents shading, suitable for all SONY Pregius generations.

Need more information?

Contact our experts to get personalized recommendations.