Schneider-Kreuznach - TOURMALINE

High-resolution 1.3" lenses for demanding applications featuring a low chief ray angle and broadband AR coating designed for the VIS and NIR range

Key Features

  • Maximum image circle: 24 mm
  • Spectral range: 400 nm to 1000 nm
  • Focal length: 16 mm – 50 mm
  • Initial aperture: F2 – F2.8
  • Filter thread: M62 x 0.75 (10 mm focal length), M30.5 x 0.5 (16 mm focal length), M40.5 x 0.5 (70 mm focal length)
  • Interface: C-mount, TFL-mount
  • Miscellaneous: Ruggedised version and motorised iris available for selected focal lengths

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Até
Até
Até
Até
Nome do produto Focal length (mm) Sensor format Sensor size diagonal (mm) Camera mount (optics) Min. pixel size Aperture M.O.D. (mm) Wavelength range Filter thread Magnification (max) Manufacturer Resolution
50 1.3" 24 C-Mount 3.5 µm F 2.8 530 VIS-NIR M30.5 x 0.5 0.5 Schneider Kreuznach 3.0 - 5.0
24 1.3" 24 C-Mount 2.5 µm F 2 76 VIS-NIR M37 x 0.75 0.200 Schneider Kreuznach 12.0
20 1.3" 24 C-Mount 2.5 µm F 2 194 VIS-NIR M35.5 x 0.5 0.100 Schneider Kreuznach 12.0
35 1.3" 24 C-Mount 2.5 µm F 2 388 VIS-NIR M37 x 0.75 0.200 Schneider Kreuznach 12.0
24 1.3" 24 C-Mount 2.5 µm F 2 76 VIS-NIR M37 x 0.75 0.200 Schneider Kreuznach 12.0
50 1.3" 24 C-Mount 3.5 µm F 2.8 530 VIS-NIR M30.5 x 0.5 0.5 Schneider Kreuznach 12.0
35 1.3" 24 C-Mount 3.5 µm F 2 388 VIS-NIR M37 x 0.75 0.200 Schneider Kreuznach 12.0
50 1.3" 24 C-Mount 2.4 µm F 2.8 - F 32 366 VIS-NIR M30.5 x 0.5 N/A Schneider Kreuznach N/A
16 1.3" 24 C-Mount 2.4 µm F 2.8 - F 16 46 Visible M49 N/A Schneider Kreuznach N/A
16 4/3" 24 TFL-Mount 2.4 µm F 2.8 - F 16 150 VIS-NIR No Filter Thread N/A Schneider Kreuznach N/A
20 4/3" 24 TFL-Mount 2.4 µm F 2 - F 16 194 VIS-NIR M35.5 x 0.5 N/A Schneider Kreuznach N/A
24 4/3" 24 TFL-Mount 2.4 µm F 2 - F 16 111 VIS-NIR M37 x 0.75 N/A Schneider Kreuznach N/A
35 4/3" 24 TFL-Mount 2.4 µm F 2 - F 22 168 VIS-NIR M37 x 0.75 N/A Schneider Kreuznach N/A
50 4/3" 24 TFL-Mount 2.4 µm F 2.8 - F 22 131 VIS-NIR M30.5 x 0.5 N/A Schneider Kreuznach N/A
40 1.3" 24 C-Mount 2.4 µm F 2.8 - F 22 212 Visible M30.5 x 0.5 N/A Schneider Kreuznach 8.0
45 1.3" 24 C-Mount 8 µm F 4 120 Visible M30.5 x 0.5 N/A Schneider Kreuznach 8.0

Por que escolher Schneider-Kreuznach - TOURMALINE?

Ideally suited for harsh environments

TOURMALINE lenses are compact and rugged, making them ideal for demanding imaging applications in harsh environments. For selected focal lengths, special ruggedisation is available to further increase the mechanical stability of the lens.

Designed for the VIS and NIR range

With a special broadband AR coating, the TOURMALINE lenses can be used in either the visible (400 to 700 nm) or NIR (700 to 1000 nm) range.

Low chief ray angle

The TOURMALINE lenses offer a low chief ray angle that prevents shading, suitable for all SONY Pregius generations.

Precisa de mais informações?

Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.