VICO Imaging - WWH
C-mount object side telecentric lenses with 5 megapixel resolution.

calcActive())">
Key Features
- Compatible with up to 2/3" C-mount cameras
- Magnification ranges from 0.3X to 10X, WD 63~330 mm, more than 120 standard alternatives
- Adjustable iris available for some models
- Object side resolution up to 5.0 µm
- AT = Non-coaxial Telecentric
- CT = Coaxial Telecentric
- G = Adjustable Iris
- L = spot light inside
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Product Name | Aperture | Camera mount (optics) | Magnification (max) | Manufacturer | Min. pixel size | Resolution | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 12.4 | C-Mount | 1.5 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10.71 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 5.5 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 9 | C-Mount | 0.3 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 9.6 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 13.3 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 17.9 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10.71 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 16.8 | C-Mount | 0.7 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 38.9 | C-Mount | 6.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7.9 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 9.6 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 9.6 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | N/A | 11 | Visible | |
| F 12.6 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | N/A | 11 | Visible | |
| F 18.2 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 38.3 | C-Mount | 8.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 12 | C-Mount | 0.6 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 1.5 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 20.2 | C-Mount | 3.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 15.8 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 5 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 0.7 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 16 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 5.39 µm | 5.0 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 18.3 | C-Mount | 3.0 | VICO Imaging | 4.1 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 6 | C-Mount | 0.75 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10.5 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 3.5 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 16 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 12.6 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 48 | C-Mount | 10.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 39.4 | C-Mount | 10.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 4.7 µm | 5.0 | N/A | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 11 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 11 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 11 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 16.1 | C-Mount | 1.700 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 10.5 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 19.4 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 19.4 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 19.4 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 3.4 µm | 5.0 | N/A | 11 | Visible | |
| F 15.8 | C-Mount | 4.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 22.4 | C-Mount | 5.0 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 28.7 | C-Mount | 6.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 28.7 | C-Mount | 6.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 23.8 | C-Mount | 6.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 38.3 | C-Mount | 8.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 31.3 | C-Mount | 8.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 31.3 | C-Mount | 8.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible |
Why choose VICO Imaging - WWH?
An unrivalled range of options
Vico's WWH series offers a wide range of working distances and magnifications, allowing an optimal combination to meet the requirements of different inspection tasks. The telecentric lenses provide maximum spatial autonomy for mechanical design.
Adjustable iris available
More than 10 models with adjustable iris, so you can choose freely between DoF and light transmission.