VICO Imaging - WWH
C-mount object side telecentric lenses with 5 megapixel resolution.

calcActive())">
Key Features
- Compatible with up to 2/3" C-mount cameras
- Magnification ranges from 0.3X to 10X, WD 63~330 mm, more than 120 standard alternatives
- Adjustable iris available for some models
- Object side resolution up to 5.0 µm
- AT = Non-coaxial Telecentric
- CT = Coaxial Telecentric
- G = Adjustable Iris
- L = spot light inside
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Magnification (max) | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Camera mount (optics) | Min. pixel size | Aperture | Manufacturer | Resolution | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 10 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.5 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 12.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.8 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 10 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 10.71 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 5.5 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.3 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 9 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.5 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 9.6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 1/1.8" | 8.9 | C-Mount | 5 µm | F 13.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 17.9 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 10.71 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.7 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 16.8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 6.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 38.9 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.8 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 7.9 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.5 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 9.6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.5 | N/A | 11 | C-Mount | 5 µm | F 9.6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.8 | N/A | 11 | C-Mount | 5 µm | F 12.6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 18.2 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 8.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 38.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.6 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 12 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.5 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 10 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 3.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 20.2 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 5 µm | F 15.8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.7 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 10 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 1" | 15.8 | C-Mount | 5.39 µm | F 16 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 3.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 4.1 µm | F 18.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.75 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 10.5 | VICO Imaging | 3.5 | Visible | |
| 2.0 | 1" | 15.8 | C-Mount | N/A | F 16 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 10 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 0.8 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 12.6 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 10.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 48 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 10.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 39.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | N/A | 11 | C-Mount | 4.7 µm | F 7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 1/2" | 8 | C-Mount | 3.45 µm | F 11 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 11 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 11 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.700 | 1/2" | 8 | C-Mount | 3.45 µm | F 16.1 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 2.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 10.5 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 19.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 19.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | N/A | 11 | C-Mount | 3.4 µm | F 19.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 4.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 15.8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 5.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | N/A | F 22.4 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 6.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 28.7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 6.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 28.7 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 6.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 23.8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 8.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 38.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 8.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 31.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 8.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 31.3 | VICO Imaging | 5.0 | Visible | |
| 1.0 | 2/3" | 11 | C-Mount | 3.45 µm | F 8 | VICO Imaging | 5.0 | Visible |
Por que escolher VICO Imaging - WWH?
An unrivalled range of options
Vico's WWH series offers a wide range of working distances and magnifications, allowing an optimal combination to meet the requirements of different inspection tasks. The telecentric lenses provide maximum spatial autonomy for mechanical design.
Adjustable iris available
More than 10 models with adjustable iris, so you can choose freely between DoF and light transmission.
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.