JAI SP-20000C-CXP2-F
SKU#:
21632
High-speed, high resolution area scan camera
calcActive())">
Nota: ¡El producto real puede variar respecto a la imagen!
Las descargas se encuentran en la serie de productos correspondiente:
JAI - Spark
Contáctanos >
Solicitar precios
Se exceptúan errores y omisiones. Se aplican nuestros Términos y Condiciones Generales. Abastecemos exclusivamente a clientes corporativos.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 32.77 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 24.58 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Certificates | CE |
| Connector a: video | 2x DIN 1.0/2.3 |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 10P |
| Dimension (depth, mm) | 84.5 |
| Dimension (height, mm) | 62 |
| Dimension (width, mm) | 62 |
| Frame rate (Hz) | 30 |
| Resolution Horizontal (Px) | 5120 |
| Housing | standard |
| Interface | CoaXPress |
| Interface configuration | 2x CXP-6, 4x CXP-6 |
| Lens mount | Nikon F-Mount |
| Note 1 | multi ROI |
| Note 2 | Mini DIN connectors |
| Numbers of connectors (Video) | 2 |
| Pixel size (µm) | 6.4 |
| Power consumption (W) | 7.9 |
| Power supply voltage (VDC) | 12 - 24 |
| Resolution (MP) | 19.7 |
| Scan type | area |
| Sensor configuration | Single sensor |
| Sensor format | Large format |
| Sensor model | CMV20000 |
| Sensor size diagonal (mm) | 41 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter/Prog scan |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Resolution Vertical (Px) | 3840 |
| Weight (kg) | 0.350 |
- Sensor: CMOS from 5 to 45 megapixel
- Frame rate: up to 250 fps
- Features: Auto level control (ALC), HDR, pixel correction, correlated double sampling
- Lens mount: F-mount, M42 or C-mount
- Interface: CameraLink, CoaXPress, USB3 Vision, GigE Vision
Servicios de STEMMER IMAGING - MORE que un producto
STEMMER IMAGING ofrece una amplia gama de servicios de valor añadido que adaptamos a tus necesidades individuales: desde tareas sencillas hasta complejas soluciones de alto rendimiento.
Más