JAI SW-4000T-CXPA-M52
SKU#:
61145
Prism-based colour line scan camera for high colour precision
calcActive())">
Nota: ¡El producto real puede variar respecto a la imagen!
Las descargas se encuentran en la serie de productos correspondiente:
JAI - Sweep Plus
Contáctanos >
Solicitar precios
Se exceptúan errores y omisiones. Se aplican nuestros Términos y Condiciones Generales. Abastecemos exclusivamente a clientes corporativos.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Bit depth | 10, 8 |
| Certificates | CE, FCC, RoHS, WEEE |
| Connector a: video | HD-BNC |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 10-pin |
| Dimension (depth, mm) | 97 |
| Dimension (height, mm) | 90 |
| Dimension (width, mm) | 90 |
| Resolution Horizontal (Px) | 4096 |
| Illumination | No |
| Interface | CoaXPress |
| Interface configuration | 1x CXP-12, 1x CXP-3, 1x CXP-6 |
| Lens mount | M52 x 0.75 |
| Max. line freq. (kHz) | 97 |
| Numbers of connectors (Video) | 1 |
| Operating temperature (°C) | -5 - 45 |
| Output formats | RGB10, RGB8, YUV422 |
| Pixel size (µm) | 7.5 |
| Power consumption (W) | 8 |
| Power supply voltage (VDC) | 12 - 24 |
| Scan type | line |
| Sensor configuration | Single line |
| Sensor length (mm) | 30.72 |
| Sensor type | CMOS |
| Software CameraSuite | no |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Storage humidity | 20% - 80% (non-condensing) |
| Storage temperature (°C) | -25 - 60 |
| Weight (kg) | 0.790 |
- Sensor: CMOS, CCD
- Resolution: up to 8192 pixels
- Line rate: up to 100 kHz
- Features: gain correction and electronic shutter can be set individually, flat-field correction and colour shading compensation
- Lens mount: M52-mount or F-mount
- Interfaces: CameraLink, 10GBASE-T copper interface with GenICam-compliant GigE Vision output
Servicios de STEMMER IMAGING - MORE que un producto
STEMMER IMAGING ofrece una amplia gama de servicios de valor añadido que adaptamos a tus necesidades individuales: desde tareas sencillas hasta complejas soluciones de alto rendimiento.
Más