VICO Imaging - DTCM
Bi-telecentric lens series specifically designed for high-accuracy machine vision systems.

Key Features
- Bi-telecentric industrial lenses
- Compatible with 1/2.5" - 67.6mm
- Feature a variety of FOVs from 16.6 mm up to 300 mm
- AL products: back focal length is adjustable
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Aperture | Camera mount (optics) | Magnification (max) | Manufacturer | Min. pixel size | Resolution | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 6.8 | C-Mount | 0.273 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.572 | VICO Imaging | 3.1 µm | N/A | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.687 | VICO Imaging | 2.4 µm | N/A | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 3.1 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 6 | C-Mount | 0.438 | VICO Imaging | 3.85 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.277 | VICO Imaging | 2.63 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.346 | VICO Imaging | 2.94 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 8.7 | C-Mount | 0.638 | VICO Imaging | 5.56 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.8 | C-Mount | 0.310 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 6.9 | C-Mount | 0.393 | VICO Imaging | 2.4 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10.3 | Nikon F-Mount | 1.517 | VICO Imaging | 4.8 µm | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.345 | VICO Imaging | 2.4 µm | N/A | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.060 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.200 | VICO Imaging | 2.63 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.250 | VICO Imaging | 2.78 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 5.4 | C-Mount | 0.317 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 7.8 | C-Mount | 0.46 | VICO Imaging | 5 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 15.5 | Nikon F-Mount | 0.917 | VICO Imaging | 4.5 µm | N/A | 2" | 32 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.150 | VICO Imaging | 2.63 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.188 | VICO Imaging | 2.63 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 5.4 | C-Mount | 0.238 | VICO Imaging | 3.03 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.346 | VICO Imaging | 3.85 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 17 | Nikon F-Mount | 0.92 | VICO Imaging | 4.8 µm | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.076 | VICO Imaging | 2.7 µm | N/A | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.110 | VICO Imaging | 3.45 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 19.8 | M72 x 0.75 | 0.393 | VICO Imaging | 11.11 µm | N/A | 1/2.5" | 59 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.271 | VICO Imaging | 2.7 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 7.2 | C-Mount | 1.108 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.308 | VICO Imaging | 1.85 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 9.6 | C-Mount | 0.708 | VICO Imaging | 6.67 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.634 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.558 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 8.7 | C-Mount | 0.511 | VICO Imaging | 5.88 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.472 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 7.2 | C-Mount | 0.438 | VICO Imaging | 4.35 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 18.3 | Nikon F-Mount | 1.083 | VICO Imaging | 3.1 µm | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.214 | VICO Imaging | 2.56 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.171 | VICO Imaging | 2.5 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.190 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.395 | VICO Imaging | 3.85 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 17.2 | Nikon F-Mount | 1.048 | VICO Imaging | 4.8 µm | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 7.2 | C-Mount | 0.383 | VICO Imaging | 4.35 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.329 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.312 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.184 | VICO Imaging | 3.7 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.204 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.100 | VICO Imaging | 2.56 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.111 | VICO Imaging | 2.33 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.125 | VICO Imaging | 2.56 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.158 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.231 | VICO Imaging | 3.7 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.256 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.080 | VICO Imaging | 2.5 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.100 | VICO Imaging | 2.56 µm | N/A | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.127 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.204 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.053 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.123 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 8.5 | C-Mount | 0.193 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.055 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 13 | M58 x 0.75 | 0.611 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.113 | VICO Imaging | 2.5 µm | N/A | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.230 | VICO Imaging | 3.45 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.258 | VICO Imaging | 3.85 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.208 | VICO Imaging | 3.7 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.113 | VICO Imaging | 2.56 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.288 | VICO Imaging | 3.33 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.140 | VICO Imaging | 2.56 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.178 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.142 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 9 | M72 x 0.75 | 0.195 | VICO Imaging | 3.52 µm | 16 | 1" | 59 | Visible | |
| F 12 | C-Mount | 0.687 | VICO Imaging | N/A | N/A | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 6.8 | C-Mount | 0.200 | VICO Imaging | 2.2 µm | N/A | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 10.3 | M58 x 0.75 | 0.367 | VICO Imaging | N/A | N/A | N/A | 44 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.393 | VICO Imaging | 2.4 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.060 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 7.8 | M58 x 0.75 | 0.41 | VICO Imaging | 4.55 µm | 25 | 2" | 33 | Visible | |
| F 7.8 | M45 x 0.75 | 0.41 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2" | 32 | Visible | |
| F 7.8 | Nikon F-Mount | 0.41 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2" | 32 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.214 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 8.7 | C-Mount | 0.231 | VICO Imaging | 2.4 µm | N/A | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.084 | VICO Imaging | 2.7 µm | N/A | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 12 | C-Mount | 0.230 | VICO Imaging | 3.45 µm | 6.0 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.095 | VICO Imaging | 2.7 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.138 | VICO Imaging | 3.57 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.153 | VICO Imaging | 3.33 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.097 | VICO Imaging | 3.33 µm | N/A | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.097 | VICO Imaging | 3.57 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 17.1 | M58 x 0.75 | 0.908 | VICO Imaging | 10 µm | N/A | SFF* | 43.6 | Visible | |
| F 12.9 | M58 x 0.75 | 0.786 | VICO Imaging | 7.69 µm | 25 | 2" | 33 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.184 | VICO Imaging | 4.17 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.077 | VICO Imaging | 3.33 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.114 | VICO Imaging | 2.7 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 14.6 | M58 x 0.75 | 0.291 | VICO Imaging | 7.94 µm | N/A | SFF* | 43.6 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.047 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 11.4 | M58 x 0.75 | 0.69 | VICO Imaging | 7.14 µm | N/A | 1.75" | 29 | Visible | |
| F 11.1 | M58 x 0.75 | 0.656 | VICO Imaging | 6.49 µm | 21 | 4/3" | 23.6 | Visible | |
| F 6.5 | M58 x 0.75 | 0.205 | VICO Imaging | 3.7 µm | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 16 | C-Mount | 0.317 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.042 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 6.8 | M58 x 0.75 | 0.153 | VICO Imaging | 3.7 µm | N/A | 1.75" | 29 | Visible | |
| F 15.3 | Nikon F-Mount | 0.39 | VICO Imaging | N/A | N/A | N/A | 39 | Visible | |
| F 4.6 | M42 x 0.75 | 0.197 | VICO Imaging | N/A | 21 | N/A | 24 | Visible | |
| F 8.5 | M58 x 0.75 | 0.453 | VICO Imaging | 5 µm | N/A | 1.75" | 29 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.097 | VICO Imaging | 3.57 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.8 | M58 x 0.75 | 0.29 | VICO Imaging | 3.79 µm | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.082 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.104 | VICO Imaging | 2.63 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 17.1 | M58 x 0.75 | 1.038 | VICO Imaging | 10 µm | 47 | 1" | 43.6 | Visible | |
| F 10 | Nikon F-Mount | 0.228 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.066 | VICO Imaging | N/A | 6.0 | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 6.6 | M58 x 0.75 | 0.488 | VICO Imaging | 3.85 µm | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 10.2 | M58 x 0.75 | 0.433 | VICO Imaging | 5.88 µm | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.184 | VICO Imaging | 3.33 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 7.8 | M42 x 1 | 0.220 | VICO Imaging | 4.5 µm | N/A | 2" | 32 | Visible | |
| F 7.8 | Nikon F-Mount | 0.33 | VICO Imaging | 4.5 µm | N/A | 2" | 32 | Visible | |
| F 16 | C-Mount | 0.258 | VICO Imaging | N/A | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.135 | VICO Imaging | 3.33 µm | 25 | 1.1" | 18.4 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.038 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8.5 | M42 x 0.75 | 0.363 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 8.7 | M60 x 1 | 0.311 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 8.7 | M72 x 0.75 | 0.311 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 8.5 | M42 x 1 | 0.453 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 6.8 | M42 x 1 | 0.492 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 10.3 | Nikon F-Mount | 0.367 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1" | 44 | Visible | |
| F 7.9 | M42 x 1 | 0.320 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1" | 43.6 | Visible | |
| F 12.3 | M58 x 0.75 | 0.917 | VICO Imaging | 7.35 µm | 21 | 4/3" | 23.6 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.166 | VICO Imaging | 3.57 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.5 | C-Mount | 0.151 | VICO Imaging | 3.57 µm | 20 | 1" | 16.6 | Visible | |
| F 6.2 | C-Mount | 0.061 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.231 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.053 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.205 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1/1.8" | 8.9 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.080 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.067 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.059 | VICO Imaging | 2.33 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.047 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.042 | VICO Imaging | 2.38 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.027 | VICO Imaging | 1.85 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.7 | C-Mount | 0.167 | VICO Imaging | 2.63 µm | 10.0 | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.125 | VICO Imaging | 1.85 µm | N/A | 1/2" | 8 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.072 | VICO Imaging | 2.38 µm | 5.0 | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 4.2 | C-Mount | 0.113 | VICO Imaging | 2.2 µm | N/A | 1/2.5" | 7.2 | Visible | |
| F 13.9 | M72 x 0.75 | 0.590 | VICO Imaging | 7.46 µm | 16k | 1" | 59 | Visible | |
| F 11.6 | M58 x 0.75 | 0.492 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 11.6 | M60 x 1 | 0.492 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 11.6 | M72 x 0.75 | 0.492 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 8.7 | M58 x 0.75 | 0.311 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 13.9 | M58 x 0.75 | 2.03 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 13.9 | M60 x 1 | 2.03 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 13.9 | M42 x 0.75 | 2.03 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 13.9 | M72 x 0.75 | 2.03 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 9.8 | M58 x 0.75 | 1.513 | VICO Imaging | 3.52 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 9.7 | C-Mount | 0.518 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 9.7 | Nikon F-Mount | 0.518 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 9.7 | M42 x 0.75 | 0.518 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 1.7" | 29 | Visible | |
| F 12.9 | C-Mount | 0.688 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2" | 32 | Visible | |
| F 10.4 | M42 x 0.75 | 0.202 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 12.9 | Nikon F-Mount | 0.688 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2" | 32 | Visible | |
| F 10.4 | M70 x 0.75 | 0.202 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.4 | M60 x 1 | 0.202 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.4 | M58 x 0.75 | 0.202 | VICO Imaging | 5.56 µm | N/A | SFF* | 43.6 | Visible | |
| F 12.9 | M42 x 0.75 | 0.688 | VICO Imaging | 4.5 µm | 5.0 | 2" | 32 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.067 | VICO Imaging | 2.78 µm | N/A | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 8.5 | M58 x 0.75 | 0.363 | VICO Imaging | 4.76 µm | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.3 | Nikon F-Mount | 0.324 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1" | 44 | Visible | |
| F 8.5 | M60 x 1 | 0.363 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.4 | Nikon F-Mount | 0.204 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1" | 44 | Visible | |
| F 8.5 | M42 x 0.75 | 1.85 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1" | 43.6 | Visible | |
| F 10.3 | M42 x 0.75 | 1.503 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.3 | M58 x 0.75 | 1.503 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.3 | M72 x 0.75 | 1.503 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 17.1 | M42 x 0.75 | 1.038 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.3 | M58 x 0.75 | 0.991 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 17.1 | M42 x 0.75 | 0.908 | VICO Imaging | N/A | 47 | SFF* | 35 | Visible | |
| F 14.6 | M58 x 0.75 | 0.779 | VICO Imaging | 8.33 µm | N/A | SFF* | 43.6 | Visible | |
| F 4.6 | M58 x 0.75 | 0.139 | VICO Imaging | 2.66 µm | 21 | 4/3" | 23.6 | Visible | |
| F 7.3 | M42 x 0.75 | 0.545 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 11.4 | M42 x 0.75 | 0.484 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 10.3 | Nikon F-Mount | 0.55 | VICO Imaging | N/A | N/A | SFF* | 35 | Visible | |
| F 4.6 | M58 x 0.75 | 0.124 | VICO Imaging | 2.84 µm | 21 | 4/3" | 23.6 | Visible | |
| F 6.9 | C-Mount | 0.482 | VICO Imaging | N/A | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 4.9 | C-Mount | 0.053 | VICO Imaging | 2.78 µm | 5.0 | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 9.4 | Nikon F-Mount | 0.5 | VICO Imaging | N/A | N/A | 4/3" | 21.6 | Visible | |
| F 8.8 | M72 x 0.75 | 0.262 | VICO Imaging | 5.26 µm | N/A | 1" | 67.6 | Visible | |
| F 34.7 | M72 x 0.75 | 0.656 | VICO Imaging | N/A | 47 | 1" | 59.4 | Visible | |
| F 8.7 | M72 x 0.75 | 0.347 | VICO Imaging | 5.56 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 10.7 | M72 x 0.75 | 0.434 | VICO Imaging | 6.25 µm | N/A | 1" | 59 | Visible | |
| F 12.2 | C-Mount | 0.178 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 2/3" | 11.4 | Visible | |
| F 6.8 | M42 x 0.75 | 0.121 | VICO Imaging | 3.45 µm | N/A | 4/3" | 29 | N/A | |
| F 15 | M58 x 0.75 | 1.115 | VICO Imaging | 10 µm | N/A | 1.75" | 29 | Visible | |
| F 18.3 | M58 x 0.75 | 1.083 | VICO Imaging | 11.63 µm | N/A | SFF* | 39 | Visible | |
| F 7.8 | M42 x 1 | 0.243 | VICO Imaging | 4.5 µm | N/A | 2" | 32 | Visible | |
| F 4.6 | C-Mount | 0.066 | VICO Imaging | 2.5 µm | 6.0 | 1/1.8" | 9 | Visible |
¿Por qué elegir VICO Imaging - DTCM?
Matrix design concept
DTCM is a complete series with more than 200 variants. On the basis of the matrix design, Vico can combine different object side parts with different image side parts to produce a specific bi-telecentric lens option.
Excellent resolution for large sensor sizes
The lenses have an excellent resolution down to pixel size of 2.27 µm. The DTCM-series support the highest pixel resolution among area scan cameras -with the 150 MP DTCM-series supporting the biggest area scan sensor size of 67.6 mm (3.76 µm).
Big FOV, low distortion
For sensors up to 67.7mm, the DTCM series achieves a large FOV of up to 300mm for each sensor size. This series has the lowest magnification of 0.024 and the highest MTF30 of 215. The bi-telecentric design minimises distortion to the absolute minimum.
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.