JAI WA-1000D-CL
SKU#:
32411
Dual-band SWIR line scan camera
calcActive())">
Remarque : le produit réel peut différer de l'image !
Les téléchargements sont disponibles dans la série de produits correspondante:
JAI - Wave
Contactez nous
Demande de prix
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous ne livrons que les entreprises clientes.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 25 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 25 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Certificates | CE |
| Connector a: video | 2x CL |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Dimension (depth, mm) | 117 |
| Dimension (height, mm) | 90 |
| Dimension (width, mm) | 90 |
| Resolution Horizontal (Px) | 1024 |
| Interface | CameraLink |
| Interface configuration | CameraLink Medium |
| Lens mount | M52 x 0.75 |
| Max. line freq. (kHz) | 39.2 |
| Operating temperature (°C) | -5 - 45 |
| Output formats | Mono12, Mono8 |
| Pixel clock (MHz) | 39 |
| Pixel size (µm) | 25 |
| Power consumption (W) | 10 |
| Power supply voltage (VDC) | 12 - 24 |
| Scan type | line |
| Sensor configuration | 2 sensor prism |
| Sensor length (mm) | 25.6 |
| Sensor type | InGaAs |
| Wavelength range | SWIR |
| Storage humidity | 20% - 80% |
| Weight (kg) | 0.910 |
- Wavelength band : 900 nm to 1700 nm
- Resolution: 1024 pixels x 2
- Pixel size: 25.0 μm x 25.0 μm
- Line rate: 39 kHz
- Lens mount: M52 x 0.75
- Interface: CameraLink
Services de STEMMER IMAGING - PLUS qu'un produit
STEMMER IMAGING propose une large gamme de services à valeur ajoutée que nous adaptons à vos besoins individuels, des tâches simples aux solutions complexes de haute performance.
En savoir plus