Optronis - CamPerform Cyclone Plus
High-speed CMOS cameras with up to 50Gb per second bandwidth and CoaXPress interface.

calcActive())">
Key Features
- Sensor: CMOS with global shutter
- Resolution: up to 9344 x 7000 pixels
- Frame rate: up to 302.915 images/s (Cyclone-2-2000 at 256 x 8 pixel)
- Digital output: via CoaXPress 2.0
- Mount options: F, EF, M42 and C-mount
- Miscellaneous: Internal and external synchronisation, frame number and microsecond counter on image
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Wavelength range | Resolution (MP) | Frame rate (Hz) | Lens mount | Interface | Sensor model | Manufacturer | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Pixel size (µm) | Scan type | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Sensor type | Shutter type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome; Visible | 1.1 | 150 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX0505 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 5120 | standard | 2.5 | area | N/A | 18.1 | CMOS | Global shutter | 0.330 | |
| Colour; Visible | 65.4 | 71 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 9344 | standard | 3.2 | area | N/A | 37.36 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Monochrome; Visible | 65.4 | 71 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 9344 | standard | 3.2 | area | N/A | 37.36 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Colour; Visible | 1.1 | 150 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX0505 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 5120 | standard | 2.5 | area | N/A | 18.1 | CMOS | Global shutter | 0.330 | |
| Monochrome; Visible | 21 | 230 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.5 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Colour; Visible | 21 | 230 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT4521 | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 5120 | standard | 4.5 | area | N/A | 29.5 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Monochrome; Visible | 9.4 | 509 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX9506 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 4096 | standard | 6.5 | area | N/A | 30.54 | CMOS | Global shutter | 0.370 | |
| Colour; Visible | 9.4 | 509 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX9506 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 4096 | standard | 6.5 | area | N/A | 30.54 | CMOS | Global shutter | 0.370 | |
| Monochrome; Visible | 2 | 2166 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX19HS | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 1920 | standard | 10 | area | N/A | 22.03 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Colour; Visible | 2 | 2166 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX19HS | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 1920 | standard | 10 | area | N/A | 22.03 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Monochrome; Visible | 4.8 | 693 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX51 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 2560 | standard | 5 | area | N/A | 15.9 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Colour; Visible | 4.8 | 693 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX51 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 2560 | standard | 5 | area | N/A | 15.9 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Monochrome; Visible | 1.1 | 3518 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX13HS | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 1280 | standard | 13.7 | area | N/A | 21.13 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Colour; Visible | 1.1 | 3518 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | LUX13HS | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 1280 | standard | 13.7 | area | N/A | 21.13 | CMOS | Global shutter | 0.340 | |
| Colour; Visible | 14.2 | 312 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT5514 BSI | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 4608 | standard | 6.5 | area | N/A | 30.46 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Monochrome; Visible | 14.2 | 312 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GSPRINT5514 BSI | Optronis | 66.6 | 65 | 65 | 4608 | standard | 6.5 | area | N/A | 30.46 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Colour; Visible | 65.4 | 30 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 9344 | standard | 3.2 | area | N/A | 37.36 | CMOS | Global shutter | N/A | |
| Monochrome; Visible | 65.4 | 30 | C-Mount; M42 x 1; Nikon F-Mount | CoaXPress | GMAX3265 | Optronis | 65.5 | 65 | 65 | 9344 | standard | 3.2 | area | N/A | 37.36 | CMOS | Global shutter | N/A |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.