JAI SP-5000M-USB-C
SKU#:
21643
High-speed, high resolution area scan camera
calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
You can find downloads in the corresponding product series:
JAI - Spark
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 12.8 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 10.24 |
| Bit depth | 10, 12, 8 |
| Connector a: video | USB-3.0-Micro-B |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 10P |
| Dimension (depth, mm) | 55.5 |
| Dimension (height, mm) | 62 |
| Dimension (width, mm) | 62 |
| Frame rate (Hz) | 62 |
| Resolution Horizontal (Px) | 2560 |
| Housing | standard |
| Interface | USB |
| Interface configuration | USB3 Vision, USB3.0 |
| Lens mount | C-Mount |
| Output formats | Mono8 |
| Pixel size (µm) | 5 |
| Power consumption (W) | 6.2 |
| Power supply voltage (VDC) | 12 - 24 |
| Resolution (MP) | 5.2 |
| Scan type | area |
| Sensor configuration | Single sensor |
| Sensor format | 1" |
| Sensor model | Lince5M |
| Sensor size diagonal (mm) | 15.8 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter/Prog scan |
| Software CameraSuite | yes |
| Software driver CVB | yes |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Resolution Vertical (Px) | 2048 |
| Weight (kg) | 0.215 |
- Sensor: CMOS from 5 to 45 megapixel
- Frame rate: up to 250 fps
- Features: Auto level control (ALC), HDR, pixel correction, correlated double sampling
- Lens mount: F-mount, M42 or C-mount
- Interface: CameraLink, CoaXPress, USB3 Vision, GigE Vision
Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais