JAI SW-4000T-10GE-M52
SKU#:
42207
Prism-based colour line scan camera for high colour precision
calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
You can find downloads in the corresponding product series:
JAI - Sweep Plus
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 30.72 |
| Bit depth | 10, 8 |
| Certificates | CE, RoHS, WEEE |
| Connector a: video | RJ45 (H) |
| Connector b: power | Hirose 12-pin |
| Connector c: I/O | Hirose 12-pin |
| Dimension (depth, mm) | 90 |
| Dimension (height, mm) | 90 |
| Dimension (width, mm) | 90 |
| Resolution Horizontal (Px) | 4096 |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Interface configuration | 10 GigE |
| Lens mount | M52 x 0.75 |
| Max. line freq. (kHz) | 97 |
| Operating temperature (°C) | -5 - 45 |
| Output formats | RGB, YUV422 |
| Pixel size (µm) | 7.45 |
| Power consumption (W) | 13.7 |
| Power supply voltage (VDC) | 12 - 24 |
| Scan type | line |
| Sensor configuration | 3 sensor prism |
| Sensor length (mm) | 30.72 |
| Sensor type | CMOS |
| Software CameraSuite | yes |
| Wavelength range | Colour, Visible |
| Storage temperature (°C) | -25 - 60 |
| Weight (kg) | 0.830 |
- Sensor: CMOS, CCD
- Resolution: up to 8192 pixels
- Line rate: up to 100 kHz
- Features: gain correction and electronic shutter can be set individually, flat-field correction and colour shading compensation
- Lens mount: M52-mount or F-mount
- Interfaces: CameraLink, 10GBASE-T copper interface with GenICam-compliant GigE Vision output
Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais