CCS - LNSP2
Compact and high-power LED lights for line scan applications

Key Features
- Colour: White, red and blue
- Connector: Different connectors available depending on model
- Cable: 300 mm, 2 cables for lengths of 1100 mm and above
- Power supply: 24V light series, 20-480 W, CCS PSB4-30024-PEI recommended
- Dimensions: Up to 2000 mm for white, up to 1000 mm for red and blue
- Miscellaneous: Coaxial unit for LNSP2-100 / -200 / -300 / -400 / -500 available
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.700 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.700 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.300 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.000 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.300 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.600 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.900 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.200 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.500 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.800 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.100 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.000 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.600 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.900 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.200 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.500 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.800 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.100 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.700 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.000 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.300 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.600 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.900 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.200 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.500 | |
| narrow | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.800 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 1 | Blue | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.100 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.000 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.300 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.600 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.900 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.200 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.500 | |
| narrow | N/A | 465 | N/A | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 2.800 | |
| narrow | N/A | 465 | 25 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 2 | Blue | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.100 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.400 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.700 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.300 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.600 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.900 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.200 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.500 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.800 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.400 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 3.700 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.000 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.300 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.600 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 4.900 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.200 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.500 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 5.800 | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | N/A | |
| narrow | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 1 | White | diffused | line light | dark field; frontlight | CCS | no | 1.000 |
Por que escolher CCS - LNSP2?
High output in a compact space
Boasts a much more compact design compared to LED lights for conventional high-output line sensors.
Two types are available
The series is available in two versions: as a standard type suitable for a wide range of applications, and as an NDF type optimised for dark field inspection.
Unique illuminating mechanism
By controlling light diffusion through the unique illuminating mechanism, there is little change in the brightness due to distance, so you can flexibly set the distance between the workpiece and the light unit.
Coaxial units available
Coaxial units to enable imaging with illumination on the same axis as the camera, are also available.
Optimum light unit design
The design is optimised with its light-emitting tip shifted to one side of the light's body. As a result, the camera view is not blocked during illumination, allowing the light unit to be installed very close to the workpiece.