Smart Vision Lights - LHI-DO
LHI-DO, powered by Dual OverDrive technology, delivers exceptional brightness and precision, seamlessly optimizing high-speed barcode scanning in logistics operations

calcActive())">
Key Features
- Illumination Type: Direct Lighting
- Dimensions: Available in 300 mm and 600 mm lengths
- Lighting mode: Dual OverDrive with Deca OverDrive and standard OverDrive
- Wavelength: White and Red 625 nm
- Lens Configuration: narrow (standard 14°, or 10°), wide (30°)
- Max working distance: 2000 mm
- Min working distance: 500 mm
- Factory Installed Iinear polarizer possible
- IP Rating: IP65
- Features: Strobing with Hidden Strobe (imperceivable to the human eye)
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | Lighting technique | Lighting geometry | Light distribution | Light colour | Emitting surface width (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Smart | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Manufacturer | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frontlight | bar light | direct | Red | 290 | N/A | N/A | no | 10° | M12 5-pin A-coded | 625 | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 290 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | N/A | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 290 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | N/A | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | Red | 578 | N/A | N/A | no | 10° | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | UV | 578 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | 850 | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | Red | 578 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 290 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | N/A | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 290 | N/A | N/A | no | 10° | M12 5-pin A-coded | N/A | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | Red | 578 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | 625 | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | Red | 290 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | 625 | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 290 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | N/A | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 10° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | Red | 290 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | 625 | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | 0 (exempt) | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | Blue | 290 | N/A | N/A | no | 14° | M12 5-pin A-coded | 470 | 40 | Deca Overdrive; Dual Overdrive | IP65 | N/A | Smart Vision Lights | 0.900 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 578 | N/A | N/A | no | 50° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 1.630 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 866 | N/A | N/A | no | 30° | M12 5-pin A-coded | N/A | N/A | Deca Overdrive; Dual Overdrive; Hidden Strobe | IP65 | 1 | Smart Vision Lights | 2.500 |
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.