VICO Imaging - DTCL
The homogeneous, high-intensity telecentric LED condenser series is designed for inspecting objects using telecentric lenses. The collimated transmitted light enhances edge detection, leading to improved measurement accuracy. When used in combination with telecentric lenses, it reduces reflections and scattered light on the object's edges.

calcActive())">
Key Features
- Colours: red (630 nm), green (520 nm), blue (460 nm), white
- Beam Diameter: 26 - 300 mm
- Continuous operating mode
- Intensity control: manual dimmable
- Outer Diameter:
- Power consumption: 3W
- incl. 24 V power supply
- on request: controller model (NC) for strobe operation
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nome do produto | IP rating | Light colour | Lighting technique | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight; frontlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Red | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Blue | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | White | backlight | VICO Imaging | |
| N/A | Green | backlight | VICO Imaging |
Precisa de mais informações?
Contacte os nossos especialistas para obter recomendações personalizadas.