TELEDYNE FLIR BFS-PGE-161S7M-C
SKU#:
57746
Ultralight and compact for high ambient temperatures
calcActive())">
Atenção: O produto real pode diferir da imagem!
You can find downloads in the corresponding product series:
Teledyne FLIR - Blackfly S GigE
Contate-nos >
Solicitar preços
Erros e omissões são excetuados. Nossos Termos e Condições Gerais se aplicam. Fornecemos clientes corporativos exclusivamente.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Active sensor size (horizontal, mm) | 14.58 |
| Active sensor size (vertical, mm) | 8.31 |
| Bit depth | 12 |
| Certificates | CE, WEEE |
| Connector a: video | RJ45 (H) |
| Digitalisation | 12 bit A/D-converter |
| Dimension (depth, mm) | 39 |
| Dimension (height, mm) | 29 |
| Dimension (width, mm) | 29 |
| Filter | no |
| Frame rate (Hz) | 69 |
| Resolution Horizontal (Px) | 1600 |
| Housing | closed housing |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Interface configuration | 1 GigE |
| Lens mount | C-Mount |
| Numbers of connectors (Video) | 1 |
| Operating temperature (°C) | 0 - 50 |
| Pixel size (µm) | 9 |
| Power consumption (W) | 4.2 |
| Resolution (MP) | 1.7 |
| Scan type | area |
| Sensor format | 1.1" |
| Sensor model | IMX432 |
| Sensor size diagonal (mm) | 16.8 |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter type | Global shutter |
| Wavelength range | Monochrome, Visible |
| Resolution Vertical (Px) | 1100 |
| Weight (kg) | 0.053 |
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: Gigabit Ethernet 1 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome
Serviços da STEMMER IMAGING - MAIS do que um produto
A STEMMER IMAGING disponibiliza uma vasta gama de serviços de valor acrescentado que respondem às suas necessidades individuais, desde tarefas simples até soluções complexas de elevado desempenho.
Mais