Allied Vision - Alvium CSI-2

Reinventing the embedded vision camera: The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

Key Features

  • Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
  • Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
  • Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
  • Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
  • Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

To
To
To
To
Product Name Wavelength range Resolution (MP) Resolution Horizontal (Px) Resolution Vertical (Px) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Sensor model Sensor type Scan type Pixel size (µm) Sensor format Sensor size diagonal (mm) Shutter type Dimension (width, mm) Dimension (height, mm) Dimension (depth, mm) Housing Weight (kg) Manufacturer
Colour; Visible 0.4 728 544 302 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.2 1280 960 52 None MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.2 1280 960 52 None MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.2 1280 960 52 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.2 1280 960 52 C-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.2 1280 960 52 S-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.2 1280 960 52 S-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.2 1280 960 52 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.2 1280 960 52 C-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS CMOS area 3.75 1/3" 6 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.6 1456 1088 157 C-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 34 C-Mount MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 3.2 2064 1544 54 C-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2 1928 1088 119 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 2 1928 1088 119 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 2 1928 1088 119 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.4 728 544 302 None MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 2 1928 1088 119 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2 1928 1088 119 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2 1928 1088 119 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2 1928 1088 119 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2 1928 1088 119 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/3.6" 4.87 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.4 728 544 302 None MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.4 728 544 302 C-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.4 728 544 302 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.4 728 544 302 S-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.4 728 544 302 C-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.4 728 544 302 S-Mount MIPI CSI-2 IMX287 CMOS area 6.9 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.6 1456 1088 157 None MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 1.6 1456 1088 157 None MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.6 1456 1088 157 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 1.6 1456 1088 157 S-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.6 1456 1088 157 C-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.6 1456 1088 157 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 1.6 1456 1088 157 S-Mount MIPI CSI-2 IMX273 CMOS area 3.45 1/2.9" 6.27 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.3 4112 3008 22 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 29 29 26 open housing 0.015 Allied Vision
Colour; Visible 12.3 4112 3008 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 29 29 26 open housing 0.015 Allied Vision
Colour; Visible 2.4 1936 1216 128 None MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 128 None MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 2.4 1936 1216 128 C-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 128 C-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2.4 1936 1216 128 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2.4 1936 1216 128 S-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 128 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 128 S-Mount MIPI CSI-2 IMX392 CMOS area 3.45 1/2.3" 7.89 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 12.3 4024 3036 41 None MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.3 4024 3036 41 None MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 12.3 4024 3036 41 C-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.3 4024 3036 41 C-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 12.3 4024 3036 41 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 12.3 4024 3036 41 S-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.3 4024 3036 41 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.3 4024 3036 41 S-Mount MIPI CSI-2 IMX226 CMOS area 1.85 1/1.7" 9.33 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 3.2 2064 1544 54 S-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 20 29 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 656 520 223 C-Mount MIPI CSI-2 IMX991 InGaAs area 5 1/4" 4.19 Global shutter 29 26 29 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 3.2 2064 1544 54 C-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 34 C-Mount MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 3.2 2064 1544 54 S-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 66 C-Mount MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2064 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2064 79 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2064 79 S-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2064 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2064 79 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2064 79 S-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 8.1 2848 2848 59 C-Mount MIPI CSI-2 IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11.04 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 8.1 2848 2848 59 C-Mount MIPI CSI-2 IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11.04 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 8.1 2848 2848 59 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11.04 Global shutter 29 29 25 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 8.1 2848 2848 59 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX546 CMOS area 2.74 2/3" 11.04 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 12.4 4128 3008 39 C-Mount MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.4 4128 3008 39 C-Mount MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 12.4 4128 3008 39 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.4 4128 3008 39 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 16.1 5328 3040 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 16.81 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 16.1 5328 3040 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 16.81 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 20.4 4512 4512 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 17.48 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 20.4 4512 4512 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 17.48 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-NIR 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-NIR 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-NIR 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; VIS-NIR 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; VIS-NIR 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; VIS-NIR 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 24.6 5328 4608 20 C-Mount MIPI CSI-2 IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 29 29 30 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 66 C-Mount MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 16.1 5320 3040 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 16.81 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 656 520 223 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX991 InGaAs area 5 1/4" 4.19 Global shutter 29 21 29 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 656 520 223 S-Mount MIPI CSI-2 IMX991 InGaAs area 5 1/4" 4.19 Global shutter 29 20 29 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 1296 1096 69 C-Mount MIPI CSI-2 IMX990 CMOS area 5 1/2" 8.28 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 1296 1032 69 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX990 CMOS area 5 1/2" 8.28 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 1296 1096 69 S-Mount MIPI CSI-2 IMX990 CMOS area 5 1/2" 8.28 Global shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 656 520 223 None MIPI CSI-2 IMX991 InGaAs area 5 1/4" 4.19 Global shutter 26 8 26 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 1296 1032 69 None MIPI CSI-2 IMX990 InGaAs area 5 1/2" 8.28 Global shutter 26 8 26 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 19.7 5376 3672 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 CMOS area 2.74 1" 15.62 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 19.7 5376 3672 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 CMOS area 2.74 1" 15.62 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2064 78 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 13 26 bare board 180° 0.015 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 7 26 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5 2592 1944 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 29 29 20 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.5 816 624 499 C-Mount MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.5 816 624 499 C-Mount MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.5 816 624 499 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.5 816 624 499 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.9 1944 1472 116 C-Mount MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.9 1944 1472 116 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2.9 1944 1472 116 C-Mount MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 2.9 1944 1472 116 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 0.5 816 624 499 None MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 0.5 816 624 499 None MIPI CSI-2 IMX426 CMOS area 9 1/1.7" 9.25 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 2.9 1944 1472 116 None MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.9 1944 1472 116 None MIPI CSI-2 IMX421 CMOS area 4.5 2/3" 10.97 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 24.6 5328 4608 20 None MIPI CSI-2 IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.015 Allied Vision
Monochrome; Visible 3.2 2064 1544 54 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 3.2 2064 1544 53 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 34 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 34 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 65 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 65 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
Colour; Visible 24.5 5328 4608 20 C-Mount MIPI CSI-2 IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; VIS-NIR 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; VIS-NIR 5 2592 1944 68 None MIPI CSI-2 AR0522 CMOS area 2.2 1/2.5" 7.13 Rolling shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 12.4 4112 3008 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.4 4112 3008 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 CMOS area 3.45 1.1" 17.58 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 3.2 2064 1544 54 None MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 3.2 2064 1544 54 None MIPI CSI-2 IMX265 CMOS area 3.45 1/1.8" 8.89 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.012 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 34 None MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 26 26 67 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 34 None MIPI CSI-2 IMX264 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2056 66 None MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 5.1 2464 2056 66 None MIPI CSI-2 IMX250 CMOS area 3.45 2/3" 11.07 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 5.1 2464 2064 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 CMOS area 2.74 1/1.8" 8.81 Global shutter 26 8 26 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 12.4 4128 3008 39 None MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 12.4 4128 3008 39 None MIPI CSI-2 IMX545 CMOS area 2.74 1/1.1" 14 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 19.7 5376 3672 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 CMOS area 2.4 1" 15.62 Rolling shutter 26 28 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 19.7 5376 3672 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 CMOS area 2.4 1" 15.62 Rolling shutter 26 28 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 16.1 5320 3040 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 CMOS area 2.74 1.1" 16.81 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 20.4 4512 4512 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 17.48 Global shutter 26 26 7 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 20.4 4512 4512 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 CMOS area 2.74 1.1" 17.48 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Colour; Visible 24.6 5328 4608 20 None MIPI CSI-2 IMX540 CMOS area 2.74 1.2" 19.3 Global shutter 26 26 8 bare board 180° 0.010 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 40 C-Mount MIPI CSI-2 IMX249 CMOS area 5.86 1/1.2" 13.4 Global shutter 29 29 26 open housing 0.040 Allied Vision
Monochrome; Visible 2.4 1936 1216 40 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX249 CMOS area 5.86 1/1.2" 13.4 Global shutter 29 29 21 open housing 0.040 Allied Vision
