Allied Vision - Alvium CSI-2

Reinventing the embedded vision camera: The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

Key Features

  • Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
  • Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
  • Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
  • Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
  • Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
Nom de produit Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Resolution Horizontal (Px) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Colour; Visible 0.4 302 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 21 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 117 None MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 7 26 26 808 bare board 180° 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 0.5 117 None MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 7 26 26 808 bare board 180° 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 1.2 52 None MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 7 26 26 1280 bare board 180° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 1.2 52 None MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 7 29 29 1280 bare board 180° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 21 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 C-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 26 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 S-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 20 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 S-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 20 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 21 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 C-Mount MIPI CSI-2 AR0135CS Allied Vision 26 29 29 1280 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 117 C-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 26 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 117 CS-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 21 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 117 S-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 20 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 117 C-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 26 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 117 CS-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 21 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 117 S-Mount MIPI CSI-2 Python 480 Allied Vision 20 29 29 808 open housing 4.8 area 1/3.6" 4.85 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 C-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 26 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 34 C-Mount MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 54 C-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 26 29 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2 119 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 1928 bare board 180° 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 2 119 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 1928 bare board 180° 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 2 119 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 None MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 7 26 26 728 bare board 180° 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2 119 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 2 119 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 1928 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 None MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 7 26 26 728 bare board 180° 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 0.4 302 C-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 26 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 21 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 S-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 20 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 C-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 26 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 S-Mount MIPI CSI-2 IMX287 Allied Vision 20 29 29 728 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 None MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 7 26 26 1456 bare board 180° 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 1.6 157 None MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 7 26 26 1456 bare board 180° 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 1.6 157 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 21 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 S-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 20 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 C-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 26 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 21 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 S-Mount MIPI CSI-2 IMX273 Allied Vision 20 29 29 1456 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 22 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 Allied Vision 26 29 29 4112 open housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.015
Colour; Visible 12.3 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 Allied Vision 26 29 29 4112 open housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.015
Colour; Visible 2.4 128 None MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 7 26 26 1936 bare board 180° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2.4 128 None MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 7 26 26 1936 bare board 180° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 2.4 128 C-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 26 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 C-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 26 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.4 128 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 21 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.4 128 S-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 20 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 21 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 S-Mount MIPI CSI-2 IMX392 Allied Vision 20 29 29 1936 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 None MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 7 26 26 4024 bare board 180° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.3 41 None MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 7 26 26 4024 bare board 180° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 12.3 41 C-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 26 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 C-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 26 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 21 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 S-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 20 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 21 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 S-Mount MIPI CSI-2 IMX226 Allied Vision 20 29 29 4024 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 54 S-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 29 20 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 C-Mount MIPI CSI-2 IMX991 Allied Vision 29 26 29 656 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 3.2 54 C-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 21 29 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 34 C-Mount MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 3.2 54 S-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 20 29 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 66 C-Mount MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 21 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 S-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 20 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 21 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 S-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 20 29 29 2464 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 8.1 59 C-Mount MIPI CSI-2 IMX546 Allied Vision 26 29 29 2848 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 8.1 59 C-Mount MIPI CSI-2 IMX546 Allied Vision 26 29 29 2848 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 8.1 59 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX546 Allied Vision 25 29 29 2848 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 8.1 59 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX546 Allied Vision 21 29 29 2848 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.4 39 C-Mount MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 26 29 29 4128 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.4 39 C-Mount MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 26 29 29 4128 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.4 39 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 21 29 29 4128 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.4 39 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 21 29 29 4128 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 Allied Vision 26 29 29 5328 open housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 Allied Vision 26 29 29 5328 open housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 Allied Vision 26 29 29 4512 open housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 Allied Vision 26 29 29 4512 open housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 24.6 20 C-Mount MIPI CSI-2 IMX540 Allied Vision 30 29 29 5328 open housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 66 C-Mount MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 Allied Vision 8 26 26 5320 bare board 180° 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX991 Allied Vision 29 21 29 656 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 S-Mount MIPI CSI-2 IMX991 Allied Vision 29 20 29 656 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 C-Mount MIPI CSI-2 IMX990 Allied Vision 26 29 29 1296 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX990 Allied Vision 21 29 29 1296 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 S-Mount MIPI CSI-2 IMX990 Allied Vision 20 29 29 1296 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 None MIPI CSI-2 IMX991 Allied Vision 26 8 26 656 bare board 180° 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.010
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 69 None MIPI CSI-2 IMX990 Allied Vision 26 8 26 1296 bare board 180° 5 area 1/2" 8.28 InGaAs Global shutter 0.010
Colour; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 Allied Vision 26 29 29 5376 open housing 2.74 area 1" 15.62 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 Allied Vision 26 29 29 5376 open housing 2.74 area 1" 15.62 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 78 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 8 26 26 2464 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 13 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.015
Colour; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 7 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 2592 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 499 C-Mount MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 26 29 29 816 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 C-Mount MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 26 29 29 816 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 21 29 29 816 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 499 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 21 29 29 816 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.9 116 C-Mount MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 26 29 29 1944 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.9 116 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 21 29 29 1944 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.9 116 C-Mount MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 26 29 29 1944 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.9 116 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 21 29 29 1944 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 None MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 8 26 26 816 bare board 180° 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 0.5 499 None MIPI CSI-2 IMX426 Allied Vision 8 26 26 816 bare board 180° 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 2.9 116 None MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 8 26 26 1944 bare board 180° 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2.9 116 None MIPI CSI-2 IMX421 Allied Vision 8 26 26 1944 bare board 180° 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 24.6 20 None MIPI CSI-2 IMX540 Allied Vision 7 26 26 5328 bare board 180° 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.015
Monochrome; Visible 3.2 54 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 21 29 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 53 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 21 29 29 2064 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 34 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 21 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 34 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 21 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 65 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 26 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 65 CS-Mount MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 21 29 29 2464 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 24.5 20 C-Mount MIPI CSI-2 IMX540 Allied Vision 26 29 29 5328 open housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 None MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 7 26 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; VIS-NIR 5 68 None MIPI CSI-2 AR0522 Allied Vision 7 26 26 2592 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 12.4 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 Allied Vision 8 26 26 4112 bare board 180° 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.4 23 C-Mount MIPI CSI-2 IMX304 Allied Vision 8 26 26 4112 bare board 180° 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 3.2 54 None MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 8 26 26 2064 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 3.2 54 None MIPI CSI-2 IMX265 Allied Vision 8 26 26 2064 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.012
Monochrome; Visible 5.1 34 None MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 67 26 26 2464 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5.1 34 None MIPI CSI-2 IMX264 Allied Vision 7 26 26 2464 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5.1 66 None MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 7 26 26 2464 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5.1 66 None MIPI CSI-2 IMX250 Allied Vision 7 26 26 2464 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 IMX547 Allied Vision 26 8 26 2464 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 12.4 39 None MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 8 26 26 4128 bare board 180° 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.4 39 None MIPI CSI-2 IMX545 Allied Vision 8 26 26 4128 bare board 180° 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 Allied Vision 7 28 26 5376 bare board 180° 2.4 area 1" 15.62 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 IMX183 Allied Vision 8 28 26 5376 bare board 180° 2.4 area 1" 15.62 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 IMX542 Allied Vision 7 26 26 5320 bare board 180° 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 Allied Vision 7 26 26 4512 bare board 180° 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 IMX541 Allied Vision 8 26 26 4512 bare board 180° 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.010
