Allied Vision - Alvium CSI-2

Reinventing the embedded vision camera: The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

Key Features

  • Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
  • Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
  • Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
  • Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
  • Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
À
Nom de produit Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Resolution Horizontal (Px) Resolution Vertical (Px) Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Colour; Visible 0.4 302 CS-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 21 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 None MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 1.2 52 None MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 7 29 29 bare board 180° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 CS-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 21 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 C-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 26 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.2 52 S-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 20 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 S-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 20 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 CS-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 21 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.2 52 C-Mount MIPI CSI-2 1280 960 AR0135CS Allied Vision 26 29 29 open housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 C-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 34 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 54 C-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2 119 None MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 2 119 None MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 2 119 C-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 None MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2 119 CS-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 2 119 S-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 C-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 CS-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 2 119 S-Mount MIPI CSI-2 1928 1088 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/3.6" 4.87 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 None MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 0.4 302 C-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 26 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 CS-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 21 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.4 302 S-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 20 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 C-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 26 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.4 302 S-Mount MIPI CSI-2 728 544 IMX287 Allied Vision 20 29 29 open housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 None MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 1.6 157 None MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 1.6 157 CS-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 1.6 157 S-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 20 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 C-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 CS-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 1.6 157 S-Mount MIPI CSI-2 1456 1088 IMX273 Allied Vision 20 29 29 open housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 22 C-Mount MIPI CSI-2 4112 3008 IMX304 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.015
Colour; Visible 12.3 23 C-Mount MIPI CSI-2 4112 3008 IMX304 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.015
Colour; Visible 2.4 128 None MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2.4 128 None MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 2.4 128 C-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 C-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.4 128 CS-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.4 128 S-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 20 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 CS-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 128 S-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX392 Allied Vision 20 29 29 open housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 None MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.3 41 None MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 12.3 41 C-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 26 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 C-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 26 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 CS-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 21 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 12.3 41 S-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 20 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 CS-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 21 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.3 41 S-Mount MIPI CSI-2 4024 3036 IMX226 Allied Vision 20 29 29 open housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 54 S-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 29 20 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 C-Mount MIPI CSI-2 656 520 IMX991 Allied Vision 29 26 29 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 3.2 54 C-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 34 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 3.2 54 S-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 20 29 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 66 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 79 S-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 20 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 79 S-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 20 29 29 open housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 8.1 59 C-Mount MIPI CSI-2 2848 2848 IMX546 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 8.1 59 C-Mount MIPI CSI-2 2848 2848 IMX546 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 8.1 59 CS-Mount MIPI CSI-2 2848 2848 IMX546 Allied Vision 25 29 29 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 8.1 59 CS-Mount MIPI CSI-2 2848 2848 IMX546 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.4 39 C-Mount MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.4 39 C-Mount MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 12.4 39 CS-Mount MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 12.4 39 CS-Mount MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 5328 3040 IMX542 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 5328 3040 IMX542 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 4512 4512 IMX541 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 4512 4512 IMX541 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; VIS-NIR 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 24.6 20 C-Mount MIPI CSI-2 5328 4608 IMX540 Allied Vision 30 29 29 open housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 66 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 5320 3040 IMX542 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 CS-Mount MIPI CSI-2 656 520 IMX991 Allied Vision 29 21 29 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 S-Mount MIPI CSI-2 656 520 IMX991 Allied Vision 29 20 29 open housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 C-Mount MIPI CSI-2 1296 1096 IMX990 Allied Vision 26 29 29 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 CS-Mount MIPI CSI-2 1296 1032 IMX990 Allied Vision 21 29 29 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 69 S-Mount MIPI CSI-2 1296 1096 IMX990 Allied Vision 20 29 29 open housing 5 area 1/2" 8.28 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 223 None MIPI CSI-2 656 520 IMX991 Allied Vision 26 8 26 bare board 180° 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.010
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 69 None MIPI CSI-2 1296 1032 IMX990 Allied Vision 26 8 26 bare board 180° 5 area 1/2" 8.28 InGaAs Global shutter 0.010
Colour; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 5376 3672 IMX183 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1" 15.62 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 5376 3672 IMX183 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1" 15.62 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 78 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 13 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.015
Colour; Visible 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 7 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Monochrome; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 C-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 26 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 CS-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 21 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Colour; Visible 5 68 S-Mount MIPI CSI-2 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 20 29 29 open housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 499 C-Mount MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 26 29 29 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 C-Mount MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 26 29 29 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 CS-Mount MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 21 29 29 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 0.5 499 CS-Mount MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 21 29 29 open housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.9 116 C-Mount MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 26 29 29 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.9 116 CS-Mount MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 21 29 29 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.9 116 C-Mount MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 26 29 29 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 2.9 116 CS-Mount MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 21 29 29 open housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 0.5 499 None MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 0.5 499 None MIPI CSI-2 816 624 IMX426 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 2.9 116 None MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2.9 116 None MIPI CSI-2 1944 1472 IMX421 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 24.6 20 None MIPI CSI-2 5328 4608 IMX540 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.015
Monochrome; Visible 3.2 54 CS-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 3.2 53 CS-Mount MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 34 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 34 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 5.1 65 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 26 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 5.1 65 CS-Mount MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 21 29 29 open housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.040
Colour; Visible 24.5 20 C-Mount MIPI CSI-2 5328 4608 IMX540 Allied Vision 26 29 29 open housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; VIS-NIR 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; VIS-NIR 5 68 None MIPI CSI-2 2592 1944 AR0522 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 12.4 23 C-Mount MIPI CSI-2 4112 3008 IMX304 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.4 23 C-Mount MIPI CSI-2 4112 3008 IMX304 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 3.45 area 1.1" 17.58 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 3.2 54 None MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 3.2 54 None MIPI CSI-2 2064 1544 IMX265 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.012
Monochrome; Visible 5.1 34 None MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 67 26 26 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5.1 34 None MIPI CSI-2 2464 2056 IMX264 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5.1 66 None MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 5.1 66 None MIPI CSI-2 2464 2056 IMX250 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount MIPI CSI-2 2464 2064 IMX547 Allied Vision 26 8 26 bare board 180° 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 12.4 39 None MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 12.4 39 None MIPI CSI-2 4128 3008 IMX545 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 5376 3672 IMX183 Allied Vision 7 28 26 bare board 180° 2.4 area 1" 15.62 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 19.7 25 C-Mount MIPI CSI-2 5376 3672 IMX183 Allied Vision 8 28 26 bare board 180° 2.4 area 1" 15.62 CMOS Rolling shutter 0.010
Colour; Visible 16.1 30 C-Mount MIPI CSI-2 5320 3040 IMX542 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 4512 4512 IMX541 Allied Vision 7 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 20.4 24 C-Mount MIPI CSI-2 4512 4512 IMX541 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.010
Colour; Visible 24.6 20 None MIPI CSI-2 5328 4608 IMX540 Allied Vision 8 26 26 bare board 180° 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.010
Monochrome; Visible 2.4 40 C-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX249 Allied Vision 26 29 29 open housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.040
Monochrome; Visible 2.4 40 CS-Mount MIPI CSI-2 1936 1216 IMX249 Allied Vision 21 29 29 open housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.040
