Allied Vision - Alvium CSI-2
Reinventing the embedded vision camera: The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

calcActive())">
Key Features
- Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
- Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
- Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
- Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
- Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Produktname | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 54 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 119 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 119 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 302 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 119 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 2 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 302 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 302 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 157 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 157 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 157 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 22 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 128 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 128 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 128 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 41 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 41 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 223 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 54 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 79 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 39 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 39 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 39 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 39 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 30 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 30 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 24 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 20 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 30 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 223 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 223 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 69 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 69 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 69 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | CMOS | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 223 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 69 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 25 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 19.7 | area | IMX183 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 25 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 19.7 | area | IMX183 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 78 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 499 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 499 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 499 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 499 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 116 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 116 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 116 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 116 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 499 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 499 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 116 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 116 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 20 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 53 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 34 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 65 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 65 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 20 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 23 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 34 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 66 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 79 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 39 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 39 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 25 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 19.7 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 25 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 19.7 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 30 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 16.1 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 20 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 81 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | N/A | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | N/A | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | N/A | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | N/A | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | N/A | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | N/A | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | N/A | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | N/A | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | N/A | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | MIPI CSI-2 | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | N/A | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 225 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 225 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 225 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 225 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | open housing | MIPI CSI-2 | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | open housing | MIPI CSI-2 | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 225 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 225 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | bare board 180° | MIPI CSI-2 | None | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
