Allied Vision - Alvium USB3

The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

Key Features

  • Resolution: up to 24.6 megapixels
  • Sensors: CMOS global and rolling shutter sensors from Sony and ON Semi
  • Frame rates: up to 691 frames per second
  • Different Housing options: Bare board, open housing or closed housing
  • Lens mounts: C-mount, CS-mount or S-mount
  • Spectral sensitivity: from ultraviolet (UV) to short wave infrared (SWIR)

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

To
To
To
To
To
Product Name Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Frame rate (Hz) Resolution Horizontal (Px) Housing Interface Lens mount Manufacturer Pixel size (µm) Resolution (MP) Scan type Sensor format Sensor model Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Wavelength range Weight (kg)
38 29 29 67 2592 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; VIS-NIR 0.060
38 29 29 21 4512 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 20.4 area 1.1" IMX541 17.48 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 38 32 14 5328 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
33 29 29 176 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 176 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 176 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 176 1936 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 130 1296 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5 1.3 area 1/2" IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 29 29 176 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 176 1936 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
30 29 29 40 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX249 13.4 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 51 2848 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX487 11.04 CMOS Global shutter Monochrome; UV 0.065
38 29 29 249 656 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 29 29 68 2592 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 68 2592 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 494 728 closed housing USB C-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/3" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 494 728 closed housing USB C-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 494 728 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 494 728 closed housing USB S-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 117 808 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 117 808 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 117 808 closed housing USB S-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 117 808 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 52 1280 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 494 728 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 494 728 closed housing USB S-Mount Allied Vision 6.9 0.4 area 1/2.9" IMX287 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 117 808 closed housing USB S-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 117 808 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.8 0.5 area 1/3.6" Python 480 4.85 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 52 1280 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 52 1280 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 52 1280 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 52 1280 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 257 1456 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 257 1456 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 257 1456 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 52 1280 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 257 1456 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 257 1456 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 257 1456 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 68 2592 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; VIS-NIR 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; VIS-NIR 0.060
33 29 29 68 2592 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; VIS-NIR 0.060
38 32 29 68 2592 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Monochrome; VIS-NIR 0.065
38 29 29 34 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 34 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 34 2464 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 32 34 2464 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 21 5496 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area 1" IMX183 15.86 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 23 4112 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 54 2064 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 54 2064 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 54 2064 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 54 2064 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 54 2064 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 54 2064 closed housing USB S-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 34 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 34 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX264 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 23 4112 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 23 4112 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 23 4112 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 21 5496 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area 1" IMX183 15.86 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 21 5496 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area 1" IMX183 15.86 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 21 5496 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area 1" IMX183 15.86 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.060
33 29 32 68 2592 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0521SR 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 84 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 84 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 84 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 84 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.1 area 2/3" IMX250 11.07 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 35 4024 closed housing USB C-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 35 4024 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 35 4024 closed housing USB S-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 35 4024 closed housing USB C-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 35 4024 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 35 4024 closed housing USB S-Mount Allied Vision 1.85 12.3 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 17 5328 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 24.5 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 32 52 1280 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 32 52 1280 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 32 54 2064 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX265 8.89 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 21 4512 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 20.4 area 1.1" IMX541 17.48 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 26 5328 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area 1.1" IMX542 16.81 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 21 4512 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 20.4 area 1.1" IMX541 17.48 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 32 23 4112 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 29 17 5328 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 24.5 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 34 4128 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area 1/1.1" IMX545 14 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 79 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 79 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 79 2464 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 79 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 79 2464 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 79 2464 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 26 5328 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 16.2 area 1.1" IMX542 16.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 51 2848 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX546 11.04 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 51 2848 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX546 11.04 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 51 2848 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX546 11.04 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 51 2848 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX546 11.04 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 33 4128 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area 1/1.1" IMX545 14 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 33 4128 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area 1/1.1" IMX545 14 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 33 4128 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area 1/1.1" IMX545 14 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 32 79 2464 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX547 8.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 32 51 2848 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX546 11.04 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 29 130 1296 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5 1.3 area 1/2" IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 29 29 144 1944 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area 2/3" IMX421 10.97 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 249 656 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
33 29 29 249 656 closed housing USB S-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
33 29 29 130 1296 closed housing USB S-Mount Allied Vision 5 1.3 area 1/2" IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 32 29 249 656 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
33 29 32 249 656 closed housing 90° USB CS-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
33 29 32 249 656 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 5 0.3 area 1/4" IMX991 4.19 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
38 38 32 130 1296 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 5 1.3 area N/A IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.060
33 29 32 130 1296 closed housing 90° USB CS-Mount Allied Vision 5 1.3 area N/A IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
33 29 32 130 1296 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 5 1.3 area N/A IMX990 8.28 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
32 29 29 688 816 closed housing USB C-Mount Allied Vision 9 0.5 area 1/1.7" IMX426 9.25 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 38 32 17 5328 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 24.6 area 1.2" IMX540 19.3 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.070
38 38 32 22 4112 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 12.4 area 1" IMX304 17.58 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.070
38 32 29 21 5496 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.4 20.2 area 1" IMX183 15.86 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 32 176 1936 closed housing 90° USB S-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.070
38 29 32 35 4024 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.070
33 29 29 688 816 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 9 0.5 area 1/1.7" IMX426 9.25 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 691 816 closed housing USB C-Mount Allied Vision 9 0.5 area 1/1.7" IMX426 9.25 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 688 816 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 9 0.5 area 1/1.7" IMX426 9.25 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 144 1944 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area 2/3" IMX421 10.97 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 29 144 1944 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area 2/3" IMX421 10.97 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 144 1944 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 2.9 area 2/3" IMX421 10.97 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 32 52 1280 closed housing 90° USB CS-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 51 2848 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 8.1 area 2/3" IMX487 11.04 CMOS Global shutter Monochrome; UV 0.065
38 29 29 155 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX174 13.4 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 155 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX174 13.4 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 155 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX174 13.4 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 155 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX174 13.4 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 40 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX249 13.4 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 40 1936 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.86 20.4 area 1/1.2" IMX249 13.4 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 40 1936 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX249 13.4 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 67 2592 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; VIS-NIR 0.060
33 29 29 67 2592 closed housing USB S-Mount Allied Vision 2.2 5 area 1/2.5" AR0522 7.13 CMOS Rolling shutter Colour; VIS-NIR 0.060
38 29 32 33 4128 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 2.74 12.4 area 1/1.1" IMX545 14 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 29 688 816 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 9 0.5 area 1/1.7" IMX426 9.25 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 32 257 1456 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 1.6 area 1/2.9" IMX273 6.27 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.070
38 29 32 52 1280 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.75 1.2 area 1/3" AR0135CS 6 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 79 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX548 8.81 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 32 176 1936 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 2.4 area 1/2.3" IMX392 7.89 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.070
38 29 29 59 1280 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 59 1280 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
33 29 29 59 1280 closed housing USB S-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.060
38 29 29 59 1280 closed housing USB C-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 31 4112 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 31 4112 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 59 1280 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
33 29 29 59 1280 closed housing USB S-Mount Allied Vision 5.3 1.3 area 1/1.8" EV76C560 8.69 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.060
38 29 29 59 1600 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 59 1600 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 59 1600 closed housing USB S-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Colour; Visible 0.065
38 29 29 200 1632 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 9.25 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 200 1632 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 9.25 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 31 4112 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
33 29 29 31 4112 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 8.9 area 1" IMX267 16.05 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 200 1632 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 9.25 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 200 1632 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 2 area 1/1.7" IMX422 9.25 CMOS Global shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 59 1600 closed housing USB C-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 59 1600 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
33 29 29 59 1600 closed housing USB S-Mount Allied Vision 4.5 1.9 area 2/3" EV76C570 9 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.065
38 29 29 77 2592 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area 1/1.4" IMX992 11.41 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.075
33 29 29 77 2592 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area 1/1.4" IMX992 11.41 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 29 29 120 2080 closed housing USB C-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX993 8.94 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
33 29 29 120 2080 closed housing USB CS-Mount Allied Vision 3.45 3.2 area 1/1.8" IMX993 8.94 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.065
38 29 29 79 2464 closed housing USB C-Mount Allied Vision 2.74 5.1 area 1/1.8" IMX548 8.81 CMOS Global shutter Colour; Visible 0.065
38 29 32 35 4024 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 1.85 12.2 area 1/1.7" IMX226 9.33 CMOS Rolling shutter Monochrome; Visible 0.070
33 29 32 40 1936 closed housing 90° USB CS-Mount Allied Vision 5.86 2.4 area 1/1.2" IMX249 13.4 CMOS Global shutter Monochrome; Visible N/A
38 32 29 77 2592 closed housing 90° USB C-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area 1/1.4" IMX992 11.41 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
33 29 32 77 2592 closed housing 90° USB CS-Mount Allied Vision 3.45 5.3 area 1/1.4" IMX992 11.41 InGaAs Global shutter Monochrome; VIS-SWIR 0.070
