Allied Vision - Alvium USB3

The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

Key Features

  • Resolution: up to 24.6 megapixels
  • Sensors: CMOS global and rolling shutter sensors from Sony and ON Semi
  • Frame rates: up to 691 frames per second
  • Different Housing options: Bare board, open housing or closed housing
  • Lens mounts: C-mount, CS-mount or S-mount
  • Spectral sensitivity: from ultraviolet (UV) to short wave infrared (SWIR)

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Hasta
Hasta
Hasta
Nombre del producto Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Resolution Horizontal (Px) Resolution Vertical (Px) Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Colour; VIS-NIR 5 67 C-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; Visible 20.4 21 C-Mount USB 4512 4512 IMX541 Allied Vision 38 29 29 closed housing 90° 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 24.6 14 C-Mount USB 5328 4608 IMX540 Allied Vision 38 38 32 closed housing 90° 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 2.4 176 CS-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 176 C-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 176 CS-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 176 S-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 CS-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5 area 1/2" 8.28 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 176 C-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 176 S-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 40 C-Mount USB 1936 1216 IMX249 Allied Vision 30 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; UV 8.1 51 CS-Mount USB 2848 2848 IMX487 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 C-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5 68 C-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; Visible 5 68 CS-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; Visible 5 68 S-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; Visible 5 68 C-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; Visible 5 68 CS-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; Visible 5 68 S-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; Visible 0.4 494 C-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 38 29 29 closed housing 6.9 area 1/3" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 0.4 494 C-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 38 29 29 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 0.4 494 CS-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 33 29 29 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 0.4 494 S-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 33 29 29 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 1.2 52 C-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 0.4 494 CS-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 33 29 29 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 0.4 494 S-Mount USB 728 544 IMX287 Allied Vision 33 29 29 closed housing 6.9 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 1.2 52 S-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.2 52 C-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.2 52 CS-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.2 52 S-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.6 257 C-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 1.6 257 CS-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 1.6 257 S-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.2 52 CS-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 1.6 257 C-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.6 257 CS-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.6 257 S-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-NIR 5 68 C-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; VIS-NIR 5 68 CS-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; VIS-NIR 5 68 S-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; VIS-NIR 5 68 C-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 38 32 29 closed housing 90° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 34 C-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 5.1 34 C-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 5.1 34 C-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 38 29 29 closed housing 90° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 5.1 34 C-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 20.2 21 C-Mount USB 5496 3672 IMX183 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.4 area 1" 15.86 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 12.4 23 C-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 3.2 54 C-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 3.2 54 CS-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 3.2 54 S-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 3.2 54 C-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 3.2 54 CS-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 3.2 54 S-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 5.1 34 CS-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 5.1 34 CS-Mount USB 2464 2056 IMX264 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 12.4 23 CS-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 12.4 23 C-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.4 23 CS-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 20.2 21 C-Mount USB 5496 3672 IMX183 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.4 area 1" 15.86 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 5 68 S-Mount USB 2592 1944 AR0521SR Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 84 C-Mount USB 2464 2056 IMX250 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 84 C-Mount USB 2464 2056 IMX250 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 84 CS-Mount USB 2464 2056 IMX250 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 84 CS-Mount USB 2464 2056 IMX250 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 2/3" 11.07 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 12.3 35 C-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 38 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 12.3 35 CS-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 33 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 12.3 35 S-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 33 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.3 35 C-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 38 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.3 35 CS-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 33 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.3 35 S-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 33 29 29 closed housing 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 24.5 17 C-Mount USB 5328 4608 IMX540 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.2 52 S-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 1.2 52 S-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 3.2 54 C-Mount USB 2064 1544 IMX265 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.45 area 1/1.8" 8.89 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 20.4 21 C-Mount USB 4512 4512 IMX541 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 16.2 26 C-Mount USB 5328 3040 IMX542 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 20.4 21 C-Mount USB 4512 4512 IMX541 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.1" 17.48 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.4 23 C-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 24.5 17 C-Mount USB 5328 4608 IMX540 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 12.4 34 CS-Mount USB 4128 3008 IMX545 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 79 CS-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 79 S-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 79 C-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 79 CS-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 79 S-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 16.2 26 C-Mount USB 5328 3040 IMX542 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1.1" 16.81 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 8.1 51 C-Mount USB 2848 2848 IMX546 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 8.1 51 C-Mount USB 2848 2848 IMX546 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 8.1 51 CS-Mount USB 2848 2848 IMX546 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 8.1 51 CS-Mount USB 2848 2848 IMX546 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 12.4 33 C-Mount USB 4128 3008 IMX545 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.4 33 C-Mount USB 4128 3008 IMX545 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 12.4 33 CS-Mount USB 4128 3008 IMX545 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount USB 2464 2064 IMX547 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 8.1 51 C-Mount USB 2848 2848 IMX546 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 C-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5 area 1/2" 8.28 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.9 144 C-Mount USB 1944 1472 IMX421 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 CS-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 S-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 S-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5 area 1/2" 8.28 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 C-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 38 32 29 closed housing 90° 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.070
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 CS-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.070
Monochrome; VIS-SWIR 0.3 249 S-Mount USB 656 520 IMX991 Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 5 area 1/4" 4.19 InGaAs Global shutter 0.070
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 C-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 38 38 32 closed housing 90° 5 area N/A 8.28 InGaAs Global shutter 0.060
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 CS-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 5 area N/A 8.28 InGaAs Global shutter 0.070
Monochrome; VIS-SWIR 1.3 130 S-Mount USB 1296 1032 IMX990 Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 5 area N/A 8.28 InGaAs Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 0.5 688 C-Mount USB 816 624 IMX426 Allied Vision 32 29 29 closed housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.070
Colour; Visible 24.6 17 C-Mount USB 5328 4608 IMX540 Allied Vision 38 38 32 closed housing 90° 2.74 area 1.2" 19.3 CMOS Global shutter 0.070
Colour; Visible 12.4 22 C-Mount USB 4112 3008 IMX304 Allied Vision 38 38 32 closed housing 90° 3.45 area 1" 17.58 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 20.2 21 C-Mount USB 5496 3672 IMX183 Allied Vision 38 32 29 closed housing 90° 2.4 area 1" 15.86 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; Visible 2.4 176 S-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.070
Colour; Visible 12.2 35 C-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.070
Monochrome; Visible 0.5 688 CS-Mount USB 816 624 IMX426 Allied Vision 33 29 29 closed housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 0.5 691 C-Mount USB 816 624 IMX426 Allied Vision 38 29 29 closed housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 0.5 688 CS-Mount USB 816 624 IMX426 Allied Vision 33 29 29 closed housing 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.9 144 CS-Mount USB 1944 1472 IMX421 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.070
Colour; Visible 2.9 144 C-Mount USB 1944 1472 IMX421 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.9 144 CS-Mount USB 1944 1472 IMX421 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 10.97 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.2 52 CS-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 33 29 32 closed housing 90° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; UV 8.1 51 C-Mount USB 2848 2848 IMX487 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 2/3" 11.04 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 155 C-Mount USB 1936 1216 IMX174 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 155 CS-Mount USB 1936 1216 IMX174 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 155 C-Mount USB 1936 1216 IMX174 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 155 CS-Mount USB 1936 1216 IMX174 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2.4 40 CS-Mount USB 1936 1216 IMX249 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 20.4 40 C-Mount USB 1936 1216 IMX249 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 40 CS-Mount USB 1936 1216 IMX249 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.86 area 1/1.2" 13.4 CMOS Global shutter 0.065
Colour; VIS-NIR 5 67 CS-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Colour; VIS-NIR 5 67 S-Mount USB 2592 1944 AR0522 Allied Vision 33 29 29 closed housing 2.2 area 1/2.5" 7.13 CMOS Rolling shutter 0.060
Monochrome; Visible 12.4 33 C-Mount USB 4128 3008 IMX545 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 2.74 area 1/1.1" 14 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 0.5 688 C-Mount USB 816 624 IMX426 Allied Vision 38 29 29 closed housing 90° 9 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.6 257 C-Mount USB 1456 1088 IMX273 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.45 area 1/2.9" 6.27 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 1.2 52 C-Mount USB 1280 960 AR0135CS Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.75 area 1/3" 6 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 5.1 79 C-Mount USB 2464 2064 IMX548 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2.4 176 C-Mount USB 1936 1216 IMX392 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 3.45 area 1/2.3" 7.89 CMOS Global shutter 0.070
Monochrome; Visible 1.3 59 C-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 1.3 59 CS-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 1.3 59 S-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.3 59 C-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 38 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Monochrome; Visible 8.9 31 C-Mount USB 4112 2176 IMX267 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 8.9 31 C-Mount USB 4112 2176 IMX267 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 1.3 59 CS-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.3 59 S-Mount USB 1280 1024 EV76C560 Allied Vision 33 29 29 closed housing 5.3 area 1/1.8" 8.69 CMOS Global shutter 0.060
Colour; Visible 1.9 59 C-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 1.9 59 CS-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 1.9 59 S-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Colour; Visible 2 200 C-Mount USB 1632 1248 IMX422 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 2 200 CS-Mount USB 1632 1248 IMX422 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Colour; Visible 8.9 31 CS-Mount USB 4112 2176 IMX267 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 8.9 31 CS-Mount USB 4112 2176 IMX267 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1" 16.05 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2 200 C-Mount USB 1632 1248 IMX422 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 2 200 CS-Mount USB 1632 1248 IMX422 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 1/1.7" 9.25 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.9 59 C-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 38 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.9 59 CS-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; Visible 1.9 59 S-Mount USB 1600 1200 EV76C570 Allied Vision 33 29 29 closed housing 4.5 area 2/3" 9 CMOS Rolling shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 5.3 77 C-Mount USB 2592 2056 IMX992 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.4" 11.41 InGaAs Global shutter 0.075
Monochrome; VIS-SWIR 5.3 77 CS-Mount USB 2592 2056 IMX992 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.4" 11.41 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 3.2 120 C-Mount USB 2080 1544 IMX993 Allied Vision 38 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.94 InGaAs Global shutter 0.065
Monochrome; VIS-SWIR 3.2 120 CS-Mount USB 2080 1544 IMX993 Allied Vision 33 29 29 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.94 InGaAs Global shutter 0.065
Colour; Visible 5.1 79 C-Mount USB 2464 2064 IMX548 Allied Vision 38 29 29 closed housing 2.74 area 1/1.8" 8.81 CMOS Global shutter 0.065
Monochrome; Visible 12.2 35 C-Mount USB 4024 3036 IMX226 Allied Vision 38 29 32 closed housing 90° 1.85 area 1/1.7" 9.33 CMOS Rolling shutter 0.070
