Schneider Kreuznach - Bandpass Filters

High quality filters that transmit a defined wavelength range with excellent stability of cut-on wavelengths.

Key Features

  • Average transmission 95 %
  • Steep slopes
  • Wavelength tolerance +/- 1 nm
  • Ultra low reflection
  • Deep blocking / high OD

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

To
To
To
To
Product Name Bandwidth (FWHM) Cut-off wavelength Cut-on wavelength Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Filter thread Filter type Manufacturer Useful Range (nm)
35 550 nm 430 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
50 915 nm 815 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
50 915 nm 815 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
35 550 nm 430 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M37 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
30 690 nm 630 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M37.5 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 915 nm 815 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
80 565 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M37.5 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 615 nm 565 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 660 nm 610 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
50 660 nm 610 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
25 660 nm 610 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
50 615 nm 565 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 615 nm 565 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 615 nm 565 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 915 nm 815 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
300 690 nm 390 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M37 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
50 615 nm 565 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
35 550 nm 430 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
30 690 nm 630 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
35 550 nm 430 nm N/A N/A M46 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
50 915 nm 815 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
300 690 nm 390 nm N/A N/A M34.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
50 615 nm 565 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
100 915 nm 815 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
30 690 nm 630 nm N/A N/A M49 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M46 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M34 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 915 nm 815 nm N/A N/A M43 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
170 660 nm 495 nm N/A N/A No Filter Thread bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
80 580 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
170 660 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
40 890 nm 810 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
100 915 nm 815 nm N/A N/A M49 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
170 660 nm 495 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
50 660 nm 610 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
40 565 nm 495 nm N/A N/A No Filter Thread bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
170 660 nm 495 nm N/A N/A M49 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
25 660 nm 610 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
170 660 nm 495 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640

Need more information?

Contact our experts to get personalized recommendations.