Schneider Kreuznach - Bandpass Filters

High quality filters that transmit a defined wavelength range with excellent stability of cut-on wavelengths.

Key Features

  • Average transmission 95 %
  • Steep slopes
  • Wavelength tolerance +/- 1 nm
  • Ultra low reflection
  • Deep blocking / high OD

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
À
Nom de produit Filter type Filter thread Useful Range (nm) Cut-on wavelength Cut-off wavelength Bandwidth (FWHM) Manufacturer Dimension (height, mm) Dimension (width, mm)
bandpass M30.5 x 0.5 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M37 x 0.75 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M37.5 x 0.75 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M37.5 x 0.75 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 630 - 640 610 nm 660 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 630 - 640 610 nm 660 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 630 - 640 610 nm 660 nm 25 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M37 x 0.75 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M40.5 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M46 x 0.75 400 - 490 430 nm 550 nm 35 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M34.5 x 0.5 405 - 670 390 nm 690 nm 300 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 585 - 595 565 nm 615 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 840 - 890 815 nm 915 nm 100 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M49 x 0.75 640 - 670 630 nm 690 nm 30 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M46 x 0.75 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M34 x 0.5 515 - 565 495 nm 565 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.5 840 - 890 815 nm 915 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass No Filter Thread 515 - 640 495 nm 660 nm 170 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 515 - 565 495 nm 580 nm 80 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 515 - 640 495 nm 660 nm 170 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 825 - 875 810 nm 890 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 825 - 875 810 nm 890 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M30.5 x 0.5 825 - 875 810 nm 890 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M35.5 x 0.5 825 - 875 810 nm 890 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass C-Mount 825 - 875 810 nm 890 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M49 x 0.75 840 - 890 815 nm 915 nm 100 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M27 x 0.5 515 - 640 495 nm 660 nm 170 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 630 - 640 610 nm 660 nm 50 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass No Filter Thread 515 - 565 495 nm 565 nm 40 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M49 x 0.5 515 - 640 495 nm 660 nm 170 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M43 x 0.75 630 - 640 610 nm 660 nm 25 Schneider Kreuznach N/A N/A
bandpass M25.5 x 0.5 515 - 640 495 nm 660 nm 170 Schneider Kreuznach N/A N/A

Pourquoi choisir Schneider Kreuznach - Bandpass Filters ?

BP 465-70 HT

  • Transmission range: 440 nm - 490 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 530 - 1000 nm : T(ave) < 0.5%
  • AR Coating

BP 545-80 HT

  • Transmission range: 515 nm - 565 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 450 nm: T (abs): < 0.5%; 615 - 950 nm : T < 1.5%; 950 nm - 1100 nm T < 2.0%
  • AR Coating

BP 575-170 HT

  • Transmission range: 515 nm - 640 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 710 - 1050 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 590-50 HT

  • Transmission range: 585 nm - 595 nm
  • Transmission (average): >9%
  • Blocking UV - 530 nm: T (abs): < 0.5%; 650 - 1000 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 590-200 HT

  • Transmission range: 440 nm - 490 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 530 - 1000 nm : T(ave) < 0.5%
  • AR Coating

BP 640-100 HT

  • Transmission range: 610 nm - 670 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 545 nm: T (abs): < 0.5%; 735 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 660-60 HT

  • Transmission range: 650 nm - 670 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 570 nm: T (abs): < 0.5%; 735 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 680-100 HT

  • Transmission range: 650 nm - 710 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 570 nm: T (abs): < 0.5%; 780 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 865-100 HT

  • Transmission range: 840 nm - 890 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 780 nm: T (abs): < 0.5%; 950 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.