Schneider Kreuznach - Bandpass Filters

High quality filters that transmit a defined wavelength range with excellent stability of cut-on wavelengths.

Key Features

  • Average transmission 95 %
  • Steep slopes
  • Wavelength tolerance +/- 1 nm
  • Ultra low reflection
  • Deep blocking / high OD

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

À
À
À
À
Nom de produit Bandwidth (FWHM) Cut-off wavelength Cut-on wavelength Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Filter thread Filter type Manufacturer Useful Range (nm)
35 550 nm 430 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
50 915 nm 815 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
50 915 nm 815 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
35 550 nm 430 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A M37 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
35 550 nm 430 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
30 690 nm 630 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
30 690 nm 630 nm N/A N/A M37.5 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 915 nm 815 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
80 565 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M37.5 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 615 nm 565 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 660 nm 610 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
50 660 nm 610 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
25 660 nm 610 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
50 615 nm 565 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 615 nm 565 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 615 nm 565 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
50 915 nm 815 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
300 690 nm 390 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M37 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
300 690 nm 390 nm N/A N/A M40.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
50 615 nm 565 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
35 550 nm 430 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
30 690 nm 630 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
35 550 nm 430 nm N/A N/A M46 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 400 - 490
50 915 nm 815 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
300 690 nm 390 nm N/A N/A M34.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 405 - 670
50 615 nm 565 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 585 - 595
100 915 nm 815 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
30 690 nm 630 nm N/A N/A M49 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 640 - 670
80 565 nm 495 nm N/A N/A M46 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
80 565 nm 495 nm N/A N/A M34 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
50 915 nm 815 nm N/A N/A M43 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
170 660 nm 495 nm N/A N/A No Filter Thread bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
80 580 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
170 660 nm 495 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
40 890 nm 810 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M30.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A M35.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
40 890 nm 810 nm N/A N/A C-Mount bandpass Schneider Kreuznach 825 - 875
100 915 nm 815 nm N/A N/A M49 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 840 - 890
170 660 nm 495 nm N/A N/A M27 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
50 660 nm 610 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
40 565 nm 495 nm N/A N/A No Filter Thread bandpass Schneider Kreuznach 515 - 565
170 660 nm 495 nm N/A N/A M49 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640
25 660 nm 610 nm N/A N/A M43 x 0.75 bandpass Schneider Kreuznach 630 - 640
170 660 nm 495 nm N/A N/A M25.5 x 0.5 bandpass Schneider Kreuznach 515 - 640

Pourquoi choisir Schneider Kreuznach - Bandpass Filters ?

BP 465-70 HT

  • Transmission range: 440 nm - 490 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 530 - 1000 nm : T(ave) < 0.5%
  • AR Coating

BP 545-80 HT

  • Transmission range: 515 nm - 565 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 450 nm: T (abs): < 0.5%; 615 - 950 nm : T < 1.5%; 950 nm - 1100 nm T < 2.0%
  • AR Coating

BP 575-170 HT

  • Transmission range: 515 nm - 640 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 710 - 1050 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 590-50 HT

  • Transmission range: 585 nm - 595 nm
  • Transmission (average): >9%
  • Blocking UV - 530 nm: T (abs): < 0.5%; 650 - 1000 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 590-200 HT

  • Transmission range: 440 nm - 490 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 390 nm: T (abs): < 0.5%; 530 - 1000 nm : T(ave) < 0.5%
  • AR Coating

BP 640-100 HT

  • Transmission range: 610 nm - 670 nm
  • Transmission (average): >90%
  • Blocking UV - 545 nm: T (abs): < 0.5%; 735 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 660-60 HT

  • Transmission range: 650 nm - 670 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 570 nm: T (abs): < 0.5%; 735 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 680-100 HT

  • Transmission range: 650 nm - 710 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 570 nm: T (abs): < 0.5%; 780 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

BP 865-100 HT

  • Transmission range: 840 nm - 890 nm
  • Transmission (average): >95%
  • Blocking UV - 780 nm: T (abs): < 0.5%; 950 - 1100 nm : T(ave) < 1.0%
  • AR Coating

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.