CCS LNDG-900SW-LA
SKU#:
30912
Line light for better detection of bumps and wrinkles in paper

calcActive())">
Nota: ¡El producto real puede variar respecto a la imagen!
Las descargas se encuentran en la serie de productos correspondiente:
CCS - LNDG
Contáctanos >
Solicitar precios
Se exceptúan errores y omisiones. Se aplican nuestros Términos y Condiciones Generales. Abastecemos exclusivamente a clientes corporativos.
Product Features
| Attributes | |
|---|---|
| Beam angle | not specified |
| Correlated colour temperature (K) | 7000 |
| Dominant wavelength (nm) | N/A |
| Emitting surface height (mm) | 10 |
| Emitting surface inner diameter (mm) | N/A |
| Emitting surface outer diameter (mm) | N/A |
| Emitting surface width (mm) | 900 |
| Intensity control method | N/A |
| LED risk group | 2 |
| Light colour | White |
| Light distribution | direct |
| Lighting geometry | line light |
| Lighting technique | dark field |
| Mechanical depth (mm) | 87 |
| Mechanical height (mm) | 36 |
| Mechanical width (mm) | 965 |
| Power consumption (W) | 117 |
| Smart | no |
| Supply mechanism | Current |
| Weight (kg) | 4.000 |

Servicios de STEMMER IMAGING - MORE que un producto
STEMMER IMAGING ofrece una amplia gama de servicios de valor añadido que adaptamos a tus necesidades individuales: desde tareas sencillas hasta complejas soluciones de alto rendimiento.
Más