CCS - LNDG
Oblique line light for line sensors – enhances detection of bumps and wrinkles in paper, also available in large widths for wide-area inspection.

calcActive())">
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Lighting technique | Lighting geometry | Light distribution | Light colour | Emitting surface width (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Smart | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Manufacturer | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dark field | line light | direct | White | 1500 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 6.300 | |
| dark field | line light | direct | White | 300 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 1.600 | |
| dark field | line light | direct | White | 400 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 2.000 | |
| dark field | line light | direct | White | 500 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 2.400 | |
| dark field | line light | direct | White | 700 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 3.200 | |
| dark field | line light | direct | White | 600 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 2.800 | |
| dark field | line light | direct | White | 800 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 3.600 | |
| dark field | line light | direct | White | 900 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 4.000 | |
| dark field | line light | direct | White | 1000 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 4.400 | |
| dark field | line light | direct | White | 2300 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 9.500 | |
| dark field | line light | direct | White | 1100 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 4.800 | |
| dark field | line light | direct | White | 1200 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 5.200 | |
| dark field | line light | direct | White | 1300 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 5.500 | |
| dark field | line light | direct | White | 1400 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 5.900 | |
| dark field | line light | direct | White | 1600 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 6.700 | |
| dark field | line light | direct | White | 1700 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 7.100 | |
| dark field | line light | direct | White | 1800 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 7.500 | |
| dark field | line light | direct | White | 1900 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 7.900 | |
| dark field | line light | direct | White | 2000 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 8.300 | |
| dark field | line light | direct | White | 2100 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 8.700 | |
| dark field | line light | direct | White | 2200 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 9.100 | |
| dark field | line light | direct | White | 2400 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 9.900 | |
| dark field | line light | direct | White | 2500 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 10.300 | |
| dark field | line light | direct | White | 2600 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 10.700 | |
| dark field | line light | direct | White | 2700 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 11.100 | |
| dark field | line light | direct | White | 2800 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 11.500 | |
| dark field | line light | direct | White | 3000 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 12.300 | |
| dark field | line light | direct | White | 2900 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2 | CCS | 11.900 |
¿Por qué elegir CCS - LNDG?
Highlighting bumps, striations and wrinkles
Angled light incidence improves detection of bumps and wrinkles in paper compared to normal incidence.
Flexible use
The CCS LNDG is available in various lengths and therefore particularly suited for extra large objects such as web material.
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.