CCS - LNDG
Oblique line light for line sensors – enhances detection of bumps and wrinkles in paper, also available in large widths for wide-area inspection.

calcActive())">
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1500 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 6.300 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 1.600 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 2.000 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 500 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 2.400 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 700 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 3.200 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 600 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 2.800 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 800 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 3.600 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 900 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 4.000 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1000 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 4.400 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2300 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 9.500 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1100 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 4.800 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1200 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 5.200 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1300 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 5.500 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1400 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 5.900 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1600 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 6.700 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1700 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 7.100 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1800 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 7.500 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 1900 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 7.900 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 8.300 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2100 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 8.700 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2200 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 9.100 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2400 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 9.900 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2500 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 10.300 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2600 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 10.700 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2700 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 11.100 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2800 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 11.500 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 3000 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 12.300 | |
| not specified | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | 2900 | N/A | N/A | 2 | White | direct | line light | dark field | CCS | no | 11.900 |
¿Por qué elegir CCS - LNDG?
Highlighting bumps, striations and wrinkles
Angled light incidence improves detection of bumps and wrinkles in paper compared to normal incidence.
Flexible use
The CCS LNDG is available in various lengths and therefore particularly suited for extra large objects such as web material.
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.