Allied Vision - Alvium USB3 open housing
The Allied Vision Alvium series is an innovative embedded camera platform that addresses the limitations associated with current cameras for embedded applications and offers system designers a previously unknown level of freedom.

calcActive())">
Key Features
- Resolution: up to 24.6 megapixels
- Sensors: CMOS global and rolling shutter sensors from Sony and ON Semi
- Frame rates: up to 691 frames per second
- Different Housing options: Bare board, open housing or closed housing
- Lens mounts: C-mount, CS-mount or S-mount
- Spectral sensitivity: from ultraviolet (UV) to short wave infrared (SWIR)
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 494 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 53 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 68 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0521SR | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 494 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 494 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 494 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 494 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 494 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 494 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 117 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 117 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | Python 480 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 257 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 257 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 257 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 52 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 52 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.2 | area | AR0135CS | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 257 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 257 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 257 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 68 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 176 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 176 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 54 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 54 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 54 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 34 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 34 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 23 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 23 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 21 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 21 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 21 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 21 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 20.2 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 176 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 176 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 176 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 84 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 84 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 84 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 84 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX250 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 35 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 35 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 35 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 12.3 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 34 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 12.2 | area | IMX226 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 23 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 17 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 24.6 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 249 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 249 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 0.3 | area | IMX991 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 130 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | IMX990 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 54 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 54 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 34 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX264 | N/A | Global shutter | Colour; Visible | |
| 688 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 688 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 688 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 144 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 144 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.9 | area | IMX421 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 126 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | N/A | IMX392 | N/A | Global shutter | Colour; Visible | |
| 178 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 2.4 | N/A | IMX392 | N/A | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 53 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 43 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 40 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 40 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX249 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 17 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 68 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | area | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; VIS-NIR | |
| 155 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | N/A | IMX174 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 155 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX174 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 155 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX174 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 155 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | area | IMX174 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 67 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5 | N/A | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 67 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5 | N/A | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 67 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5 | N/A | AR0522 | CMOS | Rolling shutter | Colour; VIS-NIR | |
| 66 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 66 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 66 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 66 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 43 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 51 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 43 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 33 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 33 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 33 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 33 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 12.4 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 26 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 26 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 21 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 21 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 20.4 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 17 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 688 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 0.5 | area | IMX426 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 200 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 200 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.3 | area | EV76C560 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 59 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 59 | open housing | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.9 | area | EV76C570 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 200 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 200 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 2 | area | IMX422 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 31 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 31 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 77 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 77 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 77 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 77 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | area | IMX992 | InGaAs | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | |
| 120 | open housing | USB | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | VIS-SWIR | |
| 120 | open housing | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | VIS-SWIR | |
| 43 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 8.1 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 257 | open housing 90° | USB | S-Mount | Allied Vision | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 120 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | VIS-SWIR | |
| 120 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 3.2 | area | IMX993 | InGaAs | Global shutter | VIS-SWIR | |
| 79 | open housing 90° | USB | CS-Mount | Allied Vision | 5.1 | area | IMX548 | CMOS | Global shutter | Monochrome | |
| 26 | open housing 90° | USB | C-Mount | Allied Vision | 16.2 | area | IMX542 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.