Allied Vision - Manta
Feature rich digital cameras with resolutions ranging from VGA (0.3 megapixel) up to 12 megapixel. Industrial GigE Vision interface (with POE options) with frame rates of up to 125 frames per second.
calcActive())">
Key Features
- Resolution from VGA to 24 megapixel, up to 286 fps
- Bit depth: 8 or 12 bit
- Interface: Gigabit Ethernet, GigE Vision, up to 128 MB resend buffer
- Power supply: available as Power over Ethernet (PoE) version
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Bit depth | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Frame rate (Hz) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Interface | Interface configuration | Lens mount | Manufacturer | Pixel size (µm) | Resolution (MP) | Scan type | Sensor configuration | Sensor model | Sensor size diagonal (mm) | Shutter type | Wavelength range | Resolution Vertical (Px) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 13 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | area | Single sensor | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2176 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 53 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 53 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2048 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Colour; Visible | 2048 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 NIR | 15.93 | Global shutter | Monochrome; VIS-NIR | 2048 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 53 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 53 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2048 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Colour; Visible | 2048 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 28 | 2048 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 NIR | 15.93 | Global shutter | Monochrome; VIS-NIR | 2048 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 50 | 1936 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 50 | 1936 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 50 | 1936 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 50 | 1936 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.150 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 38 | 2064 | Angled Head W270 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 81.4 | 29 | 44 | 50 | 1936 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | CS-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | Single sensor | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | Single sensor | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | Single sensor | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.200 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | Single sensor | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 13 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | area | Single sensor | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Colour; Visible | 2176 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 13 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | area | Single sensor | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2176 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 13 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | area | Single sensor | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Colour; Visible | 2176 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.200 | |
| 12 | 120.8 | 41.5 | 44 | 50 | 1936 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | N/A | N/A | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | N/A | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | N/A | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 286 | 728 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 286 | 728 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 75 | 1456 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 75 | 1456 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 286 | 728 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 286 | 728 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 75 | 1456 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 75 | 1456 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | N/A | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 38 | 2064 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 38 | 2064 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | N/A | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | N/A | |
| 12 | 105.9 | 38.1 | 44 | 50 | 1936 | Angled Head W270 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | N/A | N/A | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W270 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 75 | 1456 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.180 | |
| 12 | 105.9 | 38.1 | 44 | 50 | 1936 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | N/A | N/A | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | N/A | |
| 12; 8 | 86.3 | 29 | 44 | 5.9 | 4512 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Colour; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 9.7 | 4112 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.225 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 13 | 4112 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | N/A | N/A | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2176 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 7.4 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | Single sensor | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Colour; Visible | 3040 | N/A | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 75 | 1456 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 5.9 | 4512 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Colour; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 4.9 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Colour; Visible | 4608 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 7.4 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | Single sensor | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3040 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 5.9 | 4512 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 4.9 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4608 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 7.4 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | Single sensor | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Colour; Visible | 3040 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 38 | 2064 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 4.9 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Colour; Visible | 4608 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 5.9 | 4512 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12 | 86.4 | 29 | 44 | 4.9 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4608 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 5.9 | 4512 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | Single sensor | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Colour; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 38 | 2064 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | Single sensor | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.200 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 7.4 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | Single sensor | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3040 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 7.4 | 5328 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | Single sensor | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3040 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 4.9 | 5328 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 2.4 | area | Single sensor | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Colour; Visible | 4608 | 0.190 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 13 | 4112 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | N/A | N/A | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2176 | N/A | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 13 | 4112 | Angled Head W270 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 8.9 | N/A | N/A | IMX267 | 16.05 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2176 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 53 | 2048 | Angled Head W270 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 2.2 | area | Single sensor | CMV2000 | 12.75 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 75 | 1456 | Angled Head W270 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.150 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 28 | 2048 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2048 | 0.150 | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 286 | 728 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 5.9 | 4512 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4512 | 0.190 | |
| 12; 8 | 81.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.190 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 9.7 | 4112 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | N/A | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 9.7 | 4112 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.190 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W270 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.220 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 23.7 | 2464 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.190 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.185 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 23.7 | 2464 | Angled Head W270 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | Single sensor | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.220 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 50 | 1936 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.180 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 38 | 2064 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | N/A | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | N/A | |
| 12; 8 | 86.4 | 29 | 44 | 9.7 | 4112 | standard | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.3 | area | Single sensor | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.200 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 286 | 728 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 286 | 728 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | Single sensor | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.150 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 50 | 1936 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.4 | area | Single sensor | IMX174 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.180 | |
| 12; 8 | 120.8 | 41.5 | 44 | 75 | 1456 | Angled Head W90 S90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | Single sensor | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.180 | |
| 12; 8 | 105.9 | 38.1 | 44 | 28 | 2048 | Angled Head W90 | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision | C-Mount | Allied Vision | 5.5 | 4.2 | area | Single sensor | CMV4000 | 15.93 | Global shutter | Monochrome; VIS-NIR | 2048 | 0.150 |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.