CCS - PF
High power strobe lights with brightness levels that meet xenon lamps

calcActive())">
Key Features
- Colour: red (627 nm) and white (7500 K)
- Power supply: 48 V, corresponding 2 and 4 channel supplies CCS PF-A16048-4 and CCS PF-A4048-2 mandatory
- Connector: EL connectors with 4 pins
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Lighting technique | Lighting geometry | Light distribution | Light colour | Emitting surface width (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Smart | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Manufacturer | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frontlight | dome illumination | diffused | Red | N/A | 41 | 20 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.150 | |
| dark field | ring light | direct | White | N/A | 75 | 48 | no | low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.125 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | Red | 32 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | 627 | 51 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.400 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 102 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.270 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | White | 32 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.400 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 102 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.270 | |
| frontlight | ring light | direct | Red | N/A | 10 | 10 | no | not specified | N/A | 627 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.070 | |
| frontlight | ring light | direct | White | N/A | 10 | 10 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.070 | |
| frontlight | ring light | direct | Red | N/A | 22 | 22 | no | not specified | N/A | 627 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.110 | |
| frontlight | ring light | direct | White | N/A | 22 | 22 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.110 | |
| frontlight | ring light | direct | Red | N/A | 35 | 35 | no | not specified | N/A | 627 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.150 | |
| frontlight | ring light | direct | White | N/A | 35 | 35 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.150 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 52 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.140 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 52 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.140 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 102 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.210 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 102 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.210 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 152 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.290 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 152 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.290 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 52 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.180 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 52 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.180 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | Red | 152 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.380 | |
| dark field; frontlight | bar light | diffused | White | 152 | N/A | N/A | no | not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.380 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | Red | 26 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | 627 | 37 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.230 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | White | 26 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | N/A | 37 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.230 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | White | N/A | 83 | 41 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.170 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | Red | N/A | 83 | 41 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.170 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | White | N/A | 108 | 66 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.180 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | Red | N/A | 108 | 66 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.180 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | White | N/A | 158 | 116 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.270 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | Red | N/A | 158 | 116 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.270 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | White | N/A | 208 | 166 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.400 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | Red | N/A | 208 | 166 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.400 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | White | N/A | 41 | 20 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.150 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | White | N/A | 66 | 25 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.170 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | Red | N/A | 66 | 25 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.170 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | White | N/A | 116 | 35 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.310 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | Red | N/A | 116 | 35 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.310 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | White | N/A | 166 | 40 | no | not specified | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.480 | |
| frontlight | dome illumination | diffused | Red | N/A | 166 | 40 | no | not specified | N/A | 636 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.480 | |
| dark field | ring light | direct | Red | N/A | 75 | 48 | no | low | N/A | 622 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.125 | |
| dark field | ring light | direct | White | N/A | 70 | 70 | no | low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.200 | |
| dark field | ring light | direct | Red | N/A | 70 | 70 | no | low | N/A | 622 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.200 | |
| dark field | ring light | direct | White | N/A | 120 | 120 | no | low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.350 | |
| dark field | ring light | direct | Red | N/A | 120 | 120 | no | low | N/A | 622 | N/A | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.350 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | White | 50 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.800 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | White | 76 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | N/A | 101 | N/A | N/A | N/A | CCS | 1.400 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | Red | 50 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | 627 | 75 | N/A | N/A | N/A | CCS | 0.800 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | Red | 76 | N/A | N/A | no | collimated | N/A | 627 | 101 | N/A | N/A | N/A | CCS | 1.400 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | White | N/A | 50 | 18 | no | not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.050 | |
| frontlight | area light (panels); dome illumination | diffused | Red | 100 | N/A | N/A | no | not specified | 9-pin EL (ELP-09V) | 631 | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.440 | |
| dark field; frontlight | ring light | diffused | Red | N/A | 50 | 18 | no | not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 625 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.050 | |
| frontlight | bar light | direct | White | 33 | N/A | N/A | no | not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | 8 | N/A | N/A | 1 | CCS | 0.220 | |
| dark field; frontlight | bar light | direct | Red | 33 | N/A | N/A | no | not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 627 | 8 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.220 | |
| backlight | area light (panels) | diffused | Red | 100 | N/A | N/A | no | not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 625 | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.200 | |
| frontlight | coaxial illumination | diffused | Red | 26 | N/A | N/A | no | collimated | 4-pin EL (ELP-04NV) | 1670 | 37 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.150 | |
| dark field | square light | diffused | Red | 3020 | N/A | N/A | no | low | 4-pin EL (ELP-04NV) | 630 | 36 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.090 | |
| frontlight | area light (panels); dome illumination | diffused | White | 100 | N/A | N/A | no | not specified | 9-pin EL (ELP-09V) | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.440 | |
| dark field | square light | diffused | White | 3020 | N/A | N/A | no | low | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | 36 | N/A | N/A | 0 (exempt) | CCS | 0.090 |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.