CCS - PF
High power strobe lights with brightness levels that meet xenon lamps

calcActive())">
Key Features
- Colour: red (627 nm) and white (7500 K)
- Power supply: 48 V, corresponding 2 and 4 channel supplies CCS PF-A16048-4 and CCS PF-A4048-2 mandatory
- Connector: EL connectors with 4 pins
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Beam angle | Connectors | Dominant wavelength (nm) | Emitting surface height (mm) | Emitting surface inner diameter (mm) | Emitting surface outer diameter (mm) | Emitting surface width (mm) | Intensity control method | IP rating | LED risk group | Light colour | Light distribution | Lighting geometry | Lighting technique | Manufacturer | Smart | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not specified | N/A | 636 | N/A | 20 | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.150 | |
| low | N/A | N/A | N/A | 48 | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.125 | |
| collimated | N/A | 627 | 51 | N/A | N/A | 32 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | 102 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.270 | |
| collimated | N/A | N/A | 51 | N/A | N/A | 32 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | 102 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.270 | |
| not specified | N/A | 627 | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.070 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.070 | |
| not specified | N/A | 627 | N/A | 22 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.110 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 22 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.110 | |
| not specified | N/A | 627 | N/A | 35 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.150 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 35 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | frontlight | CCS | no | 0.150 | |
| not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | 52 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | 52 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.140 | |
| not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | 102 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.210 | |
| not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | 102 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.210 | |
| not specified | N/A | 627 | 18 | N/A | N/A | 152 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.290 | |
| not specified | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | 152 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.290 | |
| not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | 52 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.180 | |
| not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | 52 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.180 | |
| not specified | N/A | 627 | 30 | N/A | N/A | 152 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.380 | |
| not specified | N/A | N/A | 30 | N/A | N/A | 152 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.380 | |
| collimated | N/A | 627 | 37 | N/A | N/A | 26 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.230 | |
| collimated | N/A | N/A | 37 | N/A | N/A | 26 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.230 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 41 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 41 | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 66 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.180 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 66 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.180 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 116 | 158 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.270 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 116 | 158 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.270 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 166 | 208 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 166 | 208 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.400 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 20 | 41 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.150 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 25 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 25 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.170 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 35 | 116 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.310 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 35 | 116 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.310 | |
| not specified | N/A | N/A | N/A | 40 | 166 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.480 | |
| not specified | N/A | 636 | N/A | 40 | 166 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.480 | |
| low | N/A | 622 | N/A | 48 | 75 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.125 | |
| low | N/A | N/A | N/A | 70 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.200 | |
| low | N/A | 622 | N/A | 70 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.200 | |
| low | N/A | N/A | N/A | 120 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | White | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.350 | |
| low | N/A | 622 | N/A | 120 | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | Red | direct | ring light | dark field | CCS | no | 0.350 | |
| collimated | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.800 | |
| collimated | N/A | N/A | 101 | N/A | N/A | 76 | N/A | N/A | N/A | White | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 1.400 | |
| collimated | N/A | 627 | 75 | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.800 | |
| collimated | N/A | 627 | 101 | N/A | N/A | 76 | N/A | N/A | N/A | Red | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 1.400 | |
| not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | N/A | 18 | 50 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.050 | |
| not specified | 9-pin EL (ELP-09V) | 631 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels); dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.440 | |
| not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 625 | N/A | 18 | 50 | N/A | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | ring light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.050 | |
| not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | 8 | N/A | N/A | 33 | N/A | N/A | 1 | White | direct | bar light | frontlight | CCS | no | 0.220 | |
| not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 627 | 8 | N/A | N/A | 33 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | direct | bar light | dark field; frontlight | CCS | no | 0.220 | |
| not specified | 4-pin EL (ELP-04NV) | 625 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | area light (panels) | backlight | CCS | no | 0.200 | |
| collimated | 4-pin EL (ELP-04NV) | 1670 | 37 | N/A | N/A | 26 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | coaxial illumination | frontlight | CCS | no | 0.150 | |
| low | 4-pin EL (ELP-04NV) | 630 | 36 | N/A | N/A | 3020 | N/A | N/A | 0 (exempt) | Red | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.090 | |
| not specified | 9-pin EL (ELP-09V) | N/A | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | area light (panels); dome illumination | frontlight | CCS | no | 0.440 | |
| low | 4-pin EL (ELP-04NV) | N/A | 36 | N/A | N/A | 3020 | N/A | N/A | 0 (exempt) | White | diffused | square light | dark field | CCS | no | 0.090 |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.