Fujinon - HF-XA-5M
5 megapixel lenses with 2/3" to 1.1" image circles
calcActive())">
Key Features
- Sensor: 2/3" to 1.1"
- Pixel size: 3.45 µm
- Focal length: 6 mm to 50 mm
- Aperture: F1.6 to 2.4
- Minimum object distance (MOD): 100 mm to 200 mm
- Filter thread: M25.5 x 0.5 to M37.5 x 0.5
- Camera mount: C-mount
- Miscellaneous: Focus and aperture fixable
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Aperture | Camera mount (optics) | Filter thread | Focal length (mm) | Length (mm) | Magnification (max) | Manufacturer | Min. pixel size | M.O.D. (mm) | Resolution | Sensor size diagonal (mm) | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1.9 | C-Mount | M37.5 x 0.5 | 6 | 51 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 100 | 3.45 | 11 | Visible | |
| F 1.6 | C-Mount | M25.5 x 0.5 | 8 | 51.5 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 100 | 3.45 | 11 | Visible | |
| F 1.6 | C-Mount | M25.5 x 0.5 | 12 | 51.5 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 100 | 3.45 | 11 | Visible | |
| F 1.6 | C-Mount | M25.5 x 0.5 | 16 | 46 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 100 | 3.45 | 13.3 | Visible | |
| F 1.6 | C-Mount | M25.5 x 0.5 | 25 | 46.5 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 100 | 3.45 | 13.3 | Visible | |
| F 1.9 | C-Mount | M25.5 x 0.5 | 35 | 41.5 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 200 | 3.45 | 13.3 | Visible | |
| F 2.4 | C-Mount | M30.5 x 0.5 | 50 | 66.5 | N/A | FUJINON | 3.45 µm | 200 | 3.45 | 17.6 | Visible |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.