Teledyne FLIR - Blackfly S GigE
As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

calcActive())">
Key Features
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: Gigabit Ethernet 1 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Wavelength range | Resolution (MP) | Frame rate (Hz) | Lens mount | Interface | Sensor model | Manufacturer | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Pixel size (µm) | Scan type | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Sensor type | Shutter type | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome; Visible | 6.3 | 19 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX178 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 3072 | closed housing | 2.4 | area | 1/1.8" | 8.86 | CMOS | Rolling shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 20 | 6.1 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX183 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 5472 | closed housing | 2.4 | area | 1" | 15.78 | CMOS | Rolling shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 20 | 6.1 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX183 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 5472 | closed housing | 2.4 | area | 1" | 15.78 | CMOS | Rolling shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 6.3 | 19 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX178 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 3072 | closed housing | 2.4 | area | 1/1.8" | 8.86 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 1.7 | 69 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX432 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1600 | closed housing | 9 | area | 1.1" | 17.47 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 7.1 | 17.4 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX428 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 3208 | closed housing | 4.5 | area | 1.1" | 17.5 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 1.6 | 78 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX273 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1440 | closed housing | 3.45 | area | 1/2.9" | 6.21 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 1.3 | 92 | C-Mount | Gigabit Ethernet | Python 1300 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1280 | closed housing | 4.8 | area | 1/2" | 7.87 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 1.3 | 85 | C-Mount | Gigabit Ethernet | Python 1300 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1280 | closed housing | 4.8 | area | 1/2" | 7.87 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 12 | 8.5 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX226 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4000 | closed housing | 1.85 | area | 1/1.7" | 9.25 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 24.5 | 5 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX540 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 5320 | closed housing | 2.74 | area | 1.2" | 19.27 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 12.3 | 10 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX304 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 3.45 | area | 1.1" | 17.52 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 1.3 | 85 | C-Mount | Gigabit Ethernet | Python 1300 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1280 | closed housing | 4.8 | area | 1/2" | 7.87 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX547 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 2.74 | area | 1/1.8" | 8.75 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 12 | 8.5 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX226 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4000 | closed housing | 1.85 | area | 1/1.7" | 9.25 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX250MZR | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 3.45 | area | 2/3" | 11.01 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX250MZR | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 3.45 | area | 2/3" | 11.01 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Visible | 12.3 | 10 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX253 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 3.4 | area | 1.1" | 17.3 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX264 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 3.45 | area | 2/3" | 11.01 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX264 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 3.45 | area | 2/3" | 11.01 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 3.2 | 35 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX265 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2048 | closed housing | 3.4 | area | 1/1.8" | 8.83 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 3.2 | 35 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX265 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 2048 | closed housing | 3.4 | area | 1/1.8" | 8.83 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 8.9 | 13.9 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX267 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 3.4 | area | 1" | 15.7 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 8.9 | 13.9 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX267 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 3.4 | area | 1" | 15.7 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 1.6 | 78 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX273 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1440 | closed housing | 3.45 | area | 1/2.9" | 6.21 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 0.4 | 291 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX287 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 720 | closed housing | 6.9 | area | 1/2.9" | 3.2 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 0.4 | 291 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX287 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 720 | closed housing | 6.9 | area | 1/2.9" | 3.2 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 12.3 | 10 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX304 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 3.45 | area | 1.1" | 17.52 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 2.3 | 53 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX392 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1920 | closed housing | 3.45 | area | 1/2.3" | 7.81 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 2.3 | 53 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | IMX392 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1920 | closed housing | 3.45 | area | 1/2.3" | 7.81 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 2.3 | 53 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX392 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 1920 | closed housing | 3.45 | area | 1/2.3" | 7.81 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 7.1 | 17.4 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX428 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 3208 | closed housing | 4.5 | area | 1.1" | 17.5 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 2.8 | 43 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX429 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1936 | closed housing | 4.5 | area | 2/3" | 10.92 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 2.8 | 43 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX429 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1936 | closed housing | 4.5 | area | 2/3" | 10.92 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 2 | 60 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX430 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1616 | closed housing | 4.5 | area | 1/1.7" | 9.17 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 2 | 60 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX430 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1616 | closed housing | 4.5 | area | 1/1.7" | 9.17 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 1.7 | 69 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX432 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1600 | closed housing | 9 | area | 1.1" | 17.47 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 24.5 | 5 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX540 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 5320 | closed housing | 2.74 | area | 1.2" | 19.27 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 20 | 6 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX541 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 4504 | closed housing | 2.74 | area | 1.1" | 17.45 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 20 | 6 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX541 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 4504 | closed housing | 2.74 | area | 1.1" | 17.45 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 12.3 | 10 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX545 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 2.74 | area | 1/1.1" | 13.91 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 12.3 | 10 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX545 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 4096 | closed housing | 2.74 | area | 1/1.1" | 13.91 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 8 | 15 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX546 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 2840 | closed housing | 2.74 | area | 2/3" | 11 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 8 | 15 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX546 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 2840 | closed housing | 2.74 | area | 2/3" | 11 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 5 | 24 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX547 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 2448 | closed housing | 2.74 | area | 1/1.8" | 8.75 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Colour; Visible | 1.7 | 69 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX432 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1600 | closed housing | 9 | area | 1.1" | 16.8 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome; Visible | 1.7 | 69 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX432 | Teledyne FLIR | 39 | 29 | 29 | 1600 | closed housing | 9 | area | 1.1" | 16.8 | CMOS | Global shutter | 0.053 | |
| Monochrome | 5 | 21 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | AR0521 | Teledyne FLIR | 29 | 29 | 30 | 2592 | closed housing | 2.2 | area | 1/2.5" | 7.13 | CMOS | Rolling shutter | 0.036 | |
| Colour | 5 | 21 | CS-Mount | Gigabit Ethernet | AR0521 | Teledyne FLIR | 29 | 29 | 30 | 2592 | closed housing | 2.2 | area | 1/2.5" | 7.13 | CMOS | Rolling shutter | 0.036 | |
| Monochrome; Visible | 12 | 8.5 | C-Mount | Gigabit Ethernet | IMX226 | Teledyne FLIR | 30 | 29 | 29 | 4000 | closed housing | 1.85 | area | 1/1.7" | 9.25 | CMOS | Global shutter | 0.036 | |
| Colour; Visible | 1.6 | 78 | None | Gigabit Ethernet | IMX273 | Teledyne FLIR | 10 | 29 | 29 | 1440 | board level | 3.45 | area | 1/2.9" | 6.21 | CMOS | Global shutter | 0.036 |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.