Teledyne FLIR - Blackfly S GigE
As the lightest camera in its class, the compact Blackfly S combines industry-leading sensors in a compact ice cube form factor with advanced features for fast and accurate image capture. With on-board storage, data is efficiently stored directly on the camera. Flexible I/O allows easy integration into even the most complex systems.

calcActive())">
Key Features
- Up to 24.5 Megapixel
- Max. Frame rate: 522
- Standard lens mount: C-mount
- Sensor type: CMOS
- Sensor model: Sony
- Data interface: Gigabit Ethernet 1 Gbit/s
- Spectrum color / monochrome
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Frame rate (Hz) | Housing | Interface | Lens mount | Manufacturer | Resolution (MP) | Scan type | Sensor model | Sensor type | Shutter type | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 6.3 | area | IMX178 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 6.1 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Colour; Visible | |
| 6.1 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX183 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome; Visible | |
| 19 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 6.3 | area | IMX178 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 69 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 17.4 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 7.1 | area | IMX428 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 78 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 92 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.3 | area | Python 1300 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 85 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.3 | area | Python 1300 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 8.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 12 | area | IMX226 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 10 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 85 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.3 | area | Python 1300 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 8.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 12 | area | IMX226 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250MZR | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX250MZR | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 10 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX253 | CMOS | Global shutter | Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX264 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 35 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 35 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 3.2 | area | IMX265 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 13.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 13.9 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 8.9 | area | IMX267 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 78 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 291 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 291 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 0.4 | area | IMX287 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 10 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX304 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 53 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.3 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 53 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 2.3 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 53 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.3 | area | IMX392 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 17.4 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 7.1 | area | IMX428 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 43 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX429 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 43 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2.8 | area | IMX429 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 60 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX430 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 60 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 2 | area | IMX430 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 69 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 5 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 24.5 | area | IMX540 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 6 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 20 | area | IMX541 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 10 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 10 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12.3 | area | IMX545 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 15 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 8 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 15 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 8 | area | IMX546 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 24 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | IMX547 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 69 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible | |
| 69 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 1.7 | area | IMX432 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 21 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | AR0521 | CMOS | Rolling shutter | Monochrome | |
| 21 | closed housing | Gigabit Ethernet | CS-Mount | Teledyne FLIR | 5 | area | AR0521 | CMOS | Rolling shutter | Colour | |
| 8.5 | closed housing | Gigabit Ethernet | C-Mount | Teledyne FLIR | 12 | area | IMX226 | CMOS | Global shutter | Monochrome; Visible | |
| 78 | board level | Gigabit Ethernet | None | Teledyne FLIR | 1.6 | area | IMX273 | CMOS | Global shutter | Colour; Visible |
Vous avez besoin de plus d'informations ?
Contactez nos experts pour obtenir des recommandations personnalisées.