Teledyne FLIR - Oryx 10 GigE

For high-resolution, fast image processing applications Ideal for data-intensive applications, the Oryx10GigE offers high-speed data transfer of up to 10 Gbps. It supports the latest sensors and captures 4K images at over 60 FPS. With features such as IEEE1588 synchronisation and GigE Vision compatibility, Oryx enables long cable runs using cost-effective CAT6A or CAT5e cabling to support system development.

Key Features

  • Up to 31 Megapixel
  • Max. Frame rate: 216
  • Standard lens mount: C-mount
  • Sensor type: CMOS
  • Sensor model: Sony Highspeed Sensors
  • Data interface: Gigabit Ethernet 10 Gbit/s
  • Spectrum color / monochrome

Find the right model for your needs

Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements

Hasta
Hasta
Hasta
Nombre del producto Wavelength range Resolution (MP) Frame rate (Hz) Lens mount Interface Sensor model Manufacturer Dimension (depth, mm) Dimension (height, mm) Dimension (width, mm) Resolution Horizontal (Px) Housing Pixel size (µm) Scan type Sensor format Sensor size diagonal (mm) Sensor type Shutter type Weight (kg)
Monochrome; Visible 7.1 112 C-Mount Gigabit Ethernet IMX420 Teledyne FLIR 60 60 115 3208 closed housing 4.5 area 1.1" 17.5 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 7.1 112 C-Mount Gigabit Ethernet IMX420 Teledyne FLIR 60 60 115 3208 closed housing 4.5 area 1.1" 17.5 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 24.5 44 Nikon F-Mount Gigabit Ethernet IMX530 Teledyne FLIR 60 60 115 5320 closed housing 2.74 area 4/3" 19.27 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 24.5 44 Nikon F-Mount Gigabit Ethernet IMX530 Teledyne FLIR 60 60 115 5320 closed housing 2.74 area 4/3" 19.27 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 31 26 Nikon F-Mount Gigabit Ethernet IMX342 Teledyne FLIR 60 60 115 6464 closed housing 3.45 area N/A 27.88 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 31 26 Nikon F-Mount Gigabit Ethernet IMX342 Teledyne FLIR 60 60 115 6464 closed housing 3.45 area N/A 27.88 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 8.9 93 C-Mount Gigabit Ethernet IMX255 Teledyne FLIR 60 60 115 4096 closed housing 3.45 area 1" 15.98 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 8.9 93 C-Mount Gigabit Ethernet IMX255 Teledyne FLIR 60 60 115 4096 closed housing 3.45 area 1" 15.98 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 12.3 68 C-Mount Gigabit Ethernet IMX253 Teledyne FLIR 60 60 115 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.3 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 12.3 68 C-Mount Gigabit Ethernet IMX253 Teledyne FLIR 60 60 115 4096 closed housing 3.45 area 1.1" 17.3 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 3.2 216 C-Mount Gigabit Ethernet IMX252 Teledyne FLIR 60 60 115 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 3.2 216 C-Mount Gigabit Ethernet IMX252 Teledyne FLIR 60 60 115 2048 closed housing 3.45 area 1/1.8" 8.83 CMOS Global shutter 0.510
Monochrome; Visible 5 162 C-Mount Gigabit Ethernet IMX250 Teledyne FLIR 60 60 115 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.01 CMOS Global shutter 0.510
Colour; Visible 5 162 C-Mount Gigabit Ethernet IMX250 Teledyne FLIR 60 60 115 2448 closed housing 3.45 area 2/3" 11.1 CMOS Global shutter 0.510

¿Desea más información?

Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.