VICO Imaging - WWK
C-mount object side telecentric lenses with 10 MP resolution.

calcActive())">
Key Features
- Compatible with up to 2/3" C-mount cameras
- Excellent with 5M-20M area scan cameras for high-resolution AOI inspection
- Magnification ranges from 0.12X to 8X
- Maximum WD up to 330 mm
- up to 25 MP
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nombre del producto | Aperture | Camera mount (optics) | Magnification (max) | Manufacturer | Min. pixel size | Resolution | Sensor format | Sensor size diagonal (mm) | Wavelength range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 8 | C-Mount | 0.367 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.367 | VICO Imaging | 14 µm | 14 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 1.5 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 20.1 | C-Mount | 3.0 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.275 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.246 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 0.5 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 11.6 | C-Mount | 0.46 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 1.0 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 0.400 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 13.5 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 11.6 | C-Mount | 0.46 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 13.4 | C-Mount | 2.5 | VICO Imaging | 3.6 µm | 3.5 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 11.3 | C-Mount | 0.200 | VICO Imaging | N/A | 37 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 9 | C-Mount | 0.210 | VICO Imaging | N/A | 28 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 0.210 | VICO Imaging | 6.7 µm | 37 | 1/2.5" | 7.9 | Visible | |
| F 5.6 | C-Mount | 0.3 | VICO Imaging | 3.45 µm | 12.5 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 10 | C-Mount | 0.3 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 13.6 | C-Mount | 0.3 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.348 | VICO Imaging | 15 µm | 15 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.400 | VICO Imaging | 3.45 µm | 13 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 0.66 | VICO Imaging | 2.4 µm | 20 | 1" | 15.8 | Visible | |
| F 9 | C-Mount | 0.69 | VICO Imaging | N/A | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 8 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 23.3 | C-Mount | 3.5 | VICO Imaging | 4.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 29.7 | C-Mount | 6.0 | VICO Imaging | 3.4 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 7.5 | C-Mount | 1.5 | VICO Imaging | 3.45 µm | 5.0 | 2/3" | 11 | Visible | |
| F 40.4 | C-Mount | 8.0 | VICO Imaging | 3.4 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 13.5 | C-Mount | 2.0 | VICO Imaging | 2.5 µm | 25 | 1.1" | 17.6 | Visible | |
| F 9 | C-Mount | 1.2 | VICO Imaging | 2.5 µm | N/A | N/A | 18 | N/A | |
| F 8 | C-Mount | 0.230 | VICO Imaging | N/A | N/A | 1.1" | 18 | N/A | |
| F 6.6 | C-Mount | 0.8 | VICO Imaging | 5.5 µm | N/A | N/A | 17.6 | Visible | |
| F 7 | C-Mount | 0.630 | VICO Imaging | 7.5 µm | N/A | 1.1" | 18.4 | Visible |
¿Desea más información?
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener recomendaciones personalizadas.