Allied Vision - Alvium G1
Designed for the future, the Alvium G1 camera series combines a robust feature set with a versatile selection of the most popular sensors in machine vision.
calcActive())">
Key Features
- Sensor: CMOS sensors from 0.5 to 21 megapixels
- Features: powered by ALVIUM technology, designed for embedded vision with ARM board compatibility
- Lens mount: C-, S-, and CS-mount option
- Interface: 4-lane MIPI CSI-2 interface with D-PHY up to 6 Gbit/s, USB3 Vision compliant USB 3.1 Gen 1 interface
- Miscellaneous: single PCB design, bare board and front housing options
Find the right model for your needs
Use the filters below to narrow down your selection based on your application requirements
| Nom de produit | Bandwidth (MByte/s) | Bit depth | Dimension (depth, mm) | Dimension (height, mm) | Dimension (width, mm) | Frame rate (Hz) | Resolution Horizontal (Px) | Housing | Interface | Interface configuration | Lens mount | Manufacturer | Pixel size (µm) | Resolution (MP) | Scan type | Sensor configuration | Sensor model | Sensor size diagonal (mm) | Shutter type | Wavelength range | Resolution Vertical (Px) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 41 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Colour; Visible | 2056 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | 3D | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 5.1 | area | N/A | IMX264 | 11.07 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2056 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX546 | 11.04 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX546 | 11.04 | Global shutter | Monochrome; Visible | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 41 | 29 | 29 | 9.6 | 4112 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.4 | area | N/A | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4112 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.4 | area | N/A | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Colour; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Colour; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 298 | 728 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 6.9 | 0.4 | area | N/A | IMX287 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 544 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | 3D | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 74 | 1456 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 1.6 | area | N/A | IMX273 | 6.27 | Global shutter | Colour; Visible | 1088 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 41 | 29 | 29 | 9.6 | 4112 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.4 | area | N/A | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4112 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 12.4 | area | N/A | IMX304 | 17.58 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2592 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 2.2 | 5 | area | N/A | AR0521SR | 7.13 | Rolling shutter | Colour; Visible | 1944 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Colour; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Colour; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 23 | 2464 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 2.74 | 5.1 | area | N/A | IMX548 | 8.81 | Global shutter | Colour; Visible | 2064 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX546 | 11.04 | Global shutter | Colour; Visible | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX546 | 11.04 | Global shutter | Colour; Visible | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 29 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 50 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 2.4 | area | N/A | IMX392 | 7.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 37 | 2064 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 3.45 | 3.2 | area | N/A | IMX265 | 8.89 | Global shutter | Colour; Visible | 1544 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 9.5 | 4128 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 12.4 | area | N/A | IMX545 | 14 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 9.5 | 4128 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 12.4 | area | N/A | IMX545 | 14 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 9.5 | 4128 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 12.4 | area | N/A | IMX545 | 14 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 9.5 | 4128 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 12.4 | area | N/A | IMX545 | 14 | Global shutter | Colour; Visible | 3008 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 41 | 29 | 29 | 7.3 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | N/A | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3040 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 7.3 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | N/A | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Monochrome; Visible | 3040 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 41 | 29 | 29 | 7.3 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | N/A | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Colour; Visible | 3040 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 7.3 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 16.2 | area | N/A | IMX542 | 16.81 | Global shutter | Colour; Visible | 3040 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 41 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 5.8 | 4512 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4512 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 5.8 | 4512 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4512 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 5.8 | 4512 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Colour; Visible | 4512 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 36 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 29 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 5.8 | 4512 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 20.4 | area | N/A | IMX541 | 17.48 | Global shutter | Colour; Visible | 4512 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 5.9 | 5496 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | 20.2 | area | N/A | IMX183 | 15.86 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 3672 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 36 | 29 | 29 | 5.9 | 5496 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | 20.2 | area | N/A | IMX183 | 15.86 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 3672 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 29 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 29 | 29 | 29 | 5.9 | 5496 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.4 | 20.2 | area | N/A | IMX183 | 15.86 | Rolling shutter | Colour; Visible | 3672 | 0.070 | |
| N/A | 10 | 36 | 29 | 29 | 5.9 | 5496 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.4 | 20.2 | area | N/A | IMX183 | 15.86 | Rolling shutter | Colour; Visible | 3672 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 4.8 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4608 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 36 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 29 | 29 | 29 | 40 | 1936 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 5.86 | 2.3 | area | N/A | IMX249 | 13.4 | Global shutter | Colour; Visible | 1216 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 4.8 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Monochrome; Visible | 4608 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 29 | 29 | 29 | 4.8 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Colour; Visible | 4608 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 4.8 | 5328 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 24.6 | area | N/A | IMX540 | 19.3 | Global shutter | Colour; Visible | 4608 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 41 | 29 | 29 | 248 | 656 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5 | 0.3 | area | N/A | IMX991 | 4.19 | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | 520 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12 | 36 | 29 | 29 | 249 | 656 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5 | 0.3 | area | N/A | IMX991 | 4.19 | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | 520 | 0.070 | |
| N/A | 10; 8 | 41 | 29 | 29 | 88 | 1296 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5 | 1.3 | area | N/A | IMX990 | 8.28 | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | 1032 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 41 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX487 | 11.04 | Global shutter | Monochrome; UV | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 88 | 1296 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5 | 1.3 | area | N/A | IMX990 | 8.28 | Global shutter | Monochrome; VIS-SWIR | 1032 | 0.070 | |
| N/A | 12 | 36 | 29 | 29 | 14 | 2848 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 2.74 | 8.1 | area | N/A | IMX487 | 11.04 | Global shutter | Monochrome; UV | 2848 | 0.070 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 41 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Colour; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Colour; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Colour; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 36 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 12; 8 | 41 | 29 | 29 | 9.6 | 4024 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 1.85 | 12.2 | area | N/A | IMX226 | 9.33 | Rolling shutter | Monochrome; Visible | 3036 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1600 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.9 | area | N/A | EV76C570 | 9 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1200 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 41 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 41 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Colour; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Colour; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1280 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.3 | area | N/A | EV76C560 | 8.69 | Global shutter | Colour; Visible | 1024 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 41 | 29 | 29 | 59 | 1600 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.9 | area | N/A | EV76C570 | 9 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1200 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1600 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | S-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.9 | area | N/A | EV76C570 | 9 | Global shutter | Monochrome; Visible | 1200 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 41 | 29 | 29 | 59 | 1600 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | C-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.9 | area | N/A | EV76C570 | 9 | Global shutter | Colour; Visible | 1200 | 0.065 | |
| N/A | 10; 8 | 36 | 29 | 29 | 59 | 1600 | closed housing | Gigabit Ethernet | 1 GigE; GigE Vision; PoE | CS-Mount | Allied Vision | 5.3 | 1.9 | area | N/A | EV76C570 | 9 | Global shutter | Colour; Visible | 1200 | 0.065 | |
